Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Olivier Joseph Andre LECLERC ( 95 ) | 17/04/21 | Doubs | Houtaud | |
| Guy Alfred Joseph FOUCART ( 81 ) | 17/04/21 | Pas-de-Calais | Bucquoy | |
| Robert Albert Francois GERARD ( 81 ) | 17/04/21 | Haute-Marne | Leffonds | |
| Emilie JACONO ( 95 ) | 17/04/21 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
| Guy Rene Michel LADUGUIE ( 74 ) | 17/04/21 | Lot-et-Garonne | Agen | |
| Nicole Raymonde Alphonsine PEUQUET ( 84 ) | 17/04/21 | Territoire de Belfort | Sermamagny | |
| Rachel PATCHANE LACANE ( 80 ) | 17/04/21 | Réunion | Saint-Pierre | |
| Francoise Marie AMELIE ( 88 ) | 17/04/21 | Gironde | Bordeaux | |
| Marie-Francoise Madeleine Marie Louise ROSSEEL ( 70 ) | 17/04/21 | Nord | Hazebrouck | |
| Valerie Marie VOLZ ( 47 ) | 17/04/21 | Moselle | Sarreguemines | |
| Aimee Raymonde DREMIERE ( 93 ) | 17/04/21 | Nord | Trith-Saint-Léger | |
| Solange Marie Louise LEMAHIEU ( 87 ) | 17/04/21 | Nord | Radinghem-en-Weppes | |
| Yvonne Louisette Marie JAFFRE ( 91 ) | 17/04/21 | Loire-Atlantique | Saint-Brevin-les-Pins | |
| Aline Eugenie CARTIGNIES ( 100 ) | 17/04/21 | Nord | Le Cateau-Cambresis | |
| Robert Pierre Paul Leon AUZENDE ( 89 ) | 17/04/21 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
| Christian Louis BEULET ( 69 ) | 17/04/21 | Paris | Paris | |
| Evangelina SEVERO ( 53 ) | 17/04/21 | Paris | Paris | |
| Guy Henri Gilbert Marc MAZIERES ( 88 ) | 17/04/21 | Aude | Montferrand | |
| Marie-Therese Pauline Louise LEFEBVRE ( 92 ) | 17/04/21 | Manche | Saussemesnil | |
| Marie-Claude Suzanne LECONTE ( 67 ) | 17/04/21 | Manche | Cherbourg-En-Cotentin | |
| Simonne Adelaide Marguerite MARY ( 96 ) | 17/04/21 | Manche | Sainte-Cécile | |
| Marie Louise Antoinette Bernadette GUIGOU ( 93 ) | 17/04/21 | Aveyron | Saint-Jean-du-Bruel | |
| Andree Eugenie Lucie CONSTANS ( 93 ) | 17/04/21 | Aveyron | Tournemire | |
| Andree Georgette ROLIN ( 91 ) | 17/04/21 | Haute-Marne | Saint-Dizier | |
| Lucette Angele Renee LOUBAT ( 85 ) | 17/04/21 | Aveyron | La Cresse | |
| Jacques Francis CHANAL ( 80 ) | 17/04/21 | Loir-et-Cher | Romorantin-Lanthenay | |
| Dominique Patrice Alain Daniel PIFFETEAU ( 68 ) | 17/04/21 | Savoie | Aix-les-Bains | |
| Anne Catherine BUCHER ( 93 ) | 17/04/21 | Bas Rhin | Altwiller | |
| Claude BREE ( 82 ) | 17/04/21 | Yvelines | Saint-Cloud | |
| Gabrielle Marie Bernadette SAILLEY ( 84 ) | 17/04/21 | Vosges | Le Thillot | |
| Claude Adrien LAGARDE ( 84 ) | 17/04/21 | Charente | Chabanais | |
| Yvonne Camille VOYNET ( 104 ) | 17/04/21 | Doubs | Tressandans | |
| Honorine Therese FEDRIGO ( 93 ) | 17/04/21 | Gers | Cazaux-Savès | |
| Monique Marie Constance Augustine BOUREAU ( 84 ) | 17/04/21 | Loire-Atlantique | Corsept | |
| Frederic AUGENDRE ( 43 ) | 17/04/21 | Oise | Compiègne | |
| Andre Gerard Marius COULET ( 84 ) | 17/04/21 | Var | Saint-Raphaël | |
| Marie TERZARIOL ( 89 ) | 17/04/21 | Paris | Romainville | |
| Marie-Odile Monique Lucie Georgette PETIT ( 63 ) | 17/04/21 | Marne | Reims | |
| Marina Francoise COMMANS ( 81 ) | 17/04/21 | Nord | Saint-Aybert | |
| Regine TARNOWSKI ( 82 ) | 17/04/21 | Drôme | Romans-sur-Isère | |
| Gilbert Maxime CAUVEAU ( 67 ) | 17/04/21 | Maine-et-Loire | Maze-Milon | |
| Gisele Marthe Donatienne Marie BRIAND ( 86 ) | 17/04/21 | Loire-Atlantique | Trans-sur-Erdre | |
| Jacqueline Suzanne BLANCHARD ( 90 ) | 17/04/21 | Vienne | Monthoiron | |
| Gilberte Emilienne REMY ( 98 ) | 17/04/21 | Ardennes | Sedan | |
| Jeanne Marie Helene PACALON ( 68 ) | 17/04/21 | Loire | Saint-Étienne | |
| Janine Helene Marie Dorothee GANTIER ( 96 ) | 17/04/21 | Marne | Sézanne | |
| Janine Andree POIREL ( 80 ) | 17/04/21 | Allier | Montluçon | |
| Nassim HIBA ( 6 ) | 17/04/21 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | |
| Madeleine Marie MAZIN ( 82 ) | 17/04/21 | Haute Loire | Saint-Beauzire | |
| Raymonde Lucie AUCLAIR ( 88 ) | 17/04/21 | Allier | Commentry | |
| Ludovic Jean-Luc VITOUX ( 41 ) | 17/04/21 | Allier | Montluçon | |
| Guy Etienne Jean ESTEVE ( 96 ) | 17/04/21 | Haute Garonne | Toulouse | |
| Didier Jean-Marie ROUSSET ( 52 ) | 17/04/21 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |
| Michel Henri BOUE ( 45 ) | 17/04/21 | Haute Garonne | Saint-Gaudens | |
| Michele Jacqueline VERDIER ( 80 ) | 17/04/21 | Indre | Issoudun | |
| Rene Norbert Gustave BODIN ( 95 ) | 17/04/21 | Deux Sèvres | Saint-Jouin-de-Milly | |
| Fabrice Philippe Bruno BOUVIER ( 28 ) | 17/04/21 | Val-de-Marne | Villecresnes | |
| Yvon Meril PALONIER ( 61 ) | 17/04/21 | Réunion | Sainte-Marie | |
| Roger DUWIME ( 73 ) | 17/04/21 | Paris | Paris | |
| Annick BURIL ( 70 ) | 17/04/21 | Paris | Montreuil | |
| Ginette Monique QUEBRE ( 87 ) | 17/04/21 | Tarn-et-Garonne | Montauban | |
| Marie-Ghislaine Therese Renee BERNARD ( 66 ) | 17/04/21 | Vendée | Saint-Vincent-Sterlanges | |
| Jacqueline Lucienne CHATELIN ( 83 ) | 17/04/21 | Charente-Maritime | Ferrières | |
| Louise LE LAY ( 93 ) | 17/04/21 | Finistère | Plonéour-Lanvern | |
| Georges LE GUERN ( 70 ) | 17/04/21 | Finistère | Morlaix | |
| Anne Marie Felicie ADAM ( 80 ) | 17/04/21 | Finistère | Guilvinec | |
| Mireille Yvette RUBIN-DELANCHY ( 64 ) | 17/04/21 | Haute Savoie | Scionzier | |
| Alain Fernand Jules BADYKA ( 61 ) | 17/04/21 | Calvados | Clinchamps-sur-Orne | |
| Marie-Madeleine Edith Paulette LEDUC ( 81 ) | 17/04/21 | Calvados | Géfosse-Fontenay | |
| Jacques Edme Cyrille REMY ( 92 ) | 17/04/21 | Yonne | Villeneuve-sur-Yonne | |
| Louis GARCIA ( 61 ) | 17/04/21 | Yvelines | Villepinte | |
| Jacques Alcide Albert CARBON ( 93 ) | 17/04/21 | Yvelines | Arpajon | |
| Jacqueline Anne Marie Sidonie AMAT ( 94 ) | 17/04/21 | Yvelines | Le Raincy | |
| Rene CATTANEO ( 84 ) | 17/04/21 | Yvelines | Le Raincy | |
| Simone Amelie Judith ARNAUDIN ( 97 ) | 17/04/21 | Yvelines | Versailles |
Libération
Périodicité: Quotidien
Adresse: 11 rue Béranger 75154 PARIS Cedex 03 FRANCE
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal Libération : 282€ TTC
Vous avez choisi : Libération
Délais de remise : La veille avant 11h et vendredi avant 16h pour une parution samedi/Dimanche et lundi
Publication : Quotidien
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 23 971 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
Libération est un quotidien français d'information générale, fondé en 1973 par Serge July et un groupe de journalistes. Le journal est connu pour son style de journalisme engagé et ses positions politiques souvent de gauche.
Au début, Libération était considéré comme un journal d'extrême gauche, mais au fil du temps, il a évolué vers une ligne éditoriale plus centriste. Néanmoins, il est toujours connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la défense de l'environnement et de l'égalité des sexes.
Le journal couvre une grande variété de sujets, notamment la politique nationale et internationale, l'économie, la culture et le sport. Il est également connu pour ses dossiers de fond, ses enquêtes journalistiques approfondies et ses éditoriaux percutants.
Libération est publiée du lundi au samedi et est disponible en version papier et en ligne. En 2021, il avait une diffusion moyenne quotidienne d'environ 66 000 exemplaires.
La publication d'un avis de décès dans le journal Libération, tout comme dans d'autres journaux, est une manière de rendre hommage à une personne décédée et d'informer son entourage, ses amis, ses collègues et les connaissances de sa disparition. Les avis de décès publiés dans les différents journaux, dont le journal de l île de la réunion avis de décès, peuvent également permettre à des personnes qui n'étaient pas au courant du décès de prendre contact avec la famille du défunt pour offrir leurs condoléances ou leur soutien.
En publiant un avis de décès dans un journal, la famille peut également partager des informations sur les funérailles ou les cérémonies commémoratives, inviter les gens à y assister, ou encore exprimer des remerciements à ceux qui ont soutenu la famille pendant cette période difficile.
Le choix du journal dans lequel publier un avis de décès dépend souvent de la région où la personne est décédée ou a vécu, ainsi que de ses préférences personnelles ou de celles de sa famille. Certains journaux, comme Libération, sont également connus pour leur lectorat spécifique ou leur positionnement éditorial, qui peuvent correspondre aux intérêts et aux convictions de la personne décédée.
- Diffusion totale payée en 2020 : 19 087 exemplaires par jour en moyennene partie de plus en plus importante de la diffusion totale.
- Diffusion numérique payée en 2020 : 11 347 exemplaires par jour en moyenne
- Diffusion totale (papier + numérique) en 2020 : 30 562 exemplaires par jour en moyenne
- Audience print + web en 2020 : 1,8 million de lecteurs par mois en moyenne
- Répartition des lecteurs par sexe : 50 % d'hommes et 50 % de femmes
- Âge moyen des lecteurs : 47 ans
- Catégorie socio-professionnelle des lecteurs : 39 % sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, 24 % des professions intermédiaires, 18 % des employés, 10 % des ouvriers, 6 % des retraités et 3 % des étudiants
- Zone géographique de diffusion : principalement en France métropolitaine, avec une diffusion plus importante en Île-de-France et dans les grandes villes.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DDM Janvier 2022 | 39 787 | NA | NA | |
| DSH 2021 | 41 861 | 90 951 | 91 383 | |
| PV 2020-2021 | 44 673 | 84 451 | 84 889 | |
| PV 2020 | 50 512 | 77 249 | 77 780 | |
| PV 2019 | 67 178 | 72 489 | 73 963 | |
| PV 2018 | 78 900 | 68 362 | 70 501 | |
| PV 2017 | 97 913 | 76 728 | 79 907 | |
| PV 2016 | 94 963 | 75 000 | 77 165 | |
| PV 2015 | 116 628 | 90 440 | 91 649 | |
| PV 2014 | 120 116 | 96 117 | 97 933 | |