Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Simone Berthe Edmonde NEEL ( 86 ) | 05/12/18 | Seine-Maritime | Lanquetot | |
| Joseph Francois Celestin BIGOT ( 78 ) | 05/12/18 | Loire-Atlantique | Saint-Nazaire | |
| Lucienne Alice TRAIN ( 91 ) | 05/12/18 | Gironde | Bordeaux | |
| Annick Jeanne Marie RYO ( 73 ) | 05/12/18 | Morbihan | Caden | |
| Suzanne Jeanne Marie LE ROUX ( 95 ) | 05/12/18 | Morbihan | Ploemeur | |
| Edmond Auguste Pierre ZARYTKIEWICZ ( 52 ) | 05/12/18 | Loire-Atlantique | Nantes | |
| Patrick Leon Alexandre Jean Claude LEPROUST ( 54 ) | 05/12/18 | Sarthe | La Ferté-Bernard | |
| Yves Rene Raymond HOMO ( 77 ) | 05/12/18 | Yvelines | Trappes | |
| Jeanne Agnes ZANON ( 88 ) | 05/12/18 | Yvelines | Saint-Germain-en-Laye | |
| Georges Marc Louis DURAND ( 69 ) | 05/12/18 | Rhône | Lyon | |
| Siff Elmoulouque KACHOUCHE ( 63 ) | 05/12/18 | Rhône | Lyon | |
| Jean Marie STIFFEL ( 75 ) | 05/12/18 | Rhône | Lyon | |
| Marie Anne KOENIG ( 98 ) | 05/12/18 | Haut Rhin | Saint-Amarin | |
| Marguerite Suzanne ECK ( 96 ) | 05/12/18 | Haut Rhin | Colmar | |
| Rene Paul DECK ( 85 ) | 05/12/18 | Haut Rhin | Colmar | |
| Suzanne Anneliese FRANK ( 77 ) | 05/12/18 | Haut Rhin | Illzach | |
| Gabriel PAQUELIER ( 92 ) | 05/12/18 | Saône-et-Loire | Châteaurenaud | |
| Solange Suzanne Louise BULTEL ( 82 ) | 05/12/18 | Paris | La Garenne-Colombes | |
| Monique Julia Sidonie GODET ( 83 ) | 05/12/18 | Yvelines | Seraincourt | |
| Therese Madeleine ROUSSEAU ( 91 ) | 05/12/18 | Loir-et-Cher | Saint-Étienne-des-Guérets | |
| Michel Gerard Ernest MARQUENET ( 82 ) | 05/12/18 | Loir-et-Cher | Saint-Dye-Sur-Loire | |
| Daniel Francois BIZERAY ( 71 ) | 05/12/18 | Loir-et-Cher | Romorantin-Lanthenay | |
| Madeleine Victorine Marie CHANTELOT ( 96 ) | 05/12/18 | Vienne | Poitiers | |
| Emilienne Gabrielle Jeanne CAER ( 92 ) | 05/12/18 | Calvados | Mezidon Vallee D'Auge | |
| Rene Lucien LACROIX ( 92 ) | 05/12/18 | Jura | Maisod | |
| Louise Valentine Georgette COLLET ( 100 ) | 05/12/18 | Nièvre | Cosne-Cours-Sur-Loire | |
| Pierre RIVIERE ( 81 ) | 05/12/18 | Rhône | Villefranche-sur-Saône | |
| Marie Rose Josephine GUILHOUNET ( 87 ) | 05/12/18 | Aude | Carcassonne | |
| Jean Claude Andre Pierre Emile TRANCHANT ( 80 ) | 05/12/18 | Calvados | Bretteville-sur-Laize | |
| Jacques Pierre MARTEL ( 60 ) | 05/12/18 | Calvados | Gavrus | |
| Gerard Remi Cornil BOEYAERT ( 90 ) | 05/12/18 | Nord | Steenvoorde | |
| Simonne Suzanne DAFFOS ( 86 ) | 05/12/18 | Haute Garonne | Toulouse | |
| Andre Fernand LEIGNEL ( 71 ) | 05/12/18 | Nord | Wavrin | |
| Maria WETZEL ( 88 ) | 05/12/18 | Doubs | Besançon | |
| Solange Antoinette MONNET ( 83 ) | 05/12/18 | Isère | Échirolles | |
| Cecile Helene FRAISSE ( 45 ) | 05/12/18 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
| Alain Armand Roger GONZALEZ ( 52 ) | 05/12/18 | Haute Garonne | Toulouse | |
| Simonne BEHAGUE ( 96 ) | 05/12/18 | Paris | Saint-Maur-des-Fossés | |
| Marie Therese SPURLING ( 85 ) | 05/12/18 | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | |
| Yves BOUTIN ( 82 ) | 05/12/18 | Gironde | Mérignac | |
| Denise Marcelle Jeanne LAFFITTE ( 82 ) | 05/12/18 | Pyrénées-Atlantiques | Gelos | |
| Roland Herve Seraphin PUILLANDRE ( 39 ) | 05/12/18 | Paris | Paris | |
| Marie-Therese Juliette CHRETIEN ( 100 ) | 05/12/18 | Aisne | Fère-en-Tardenois | |
| Blanche Adrienne PLOMION ( 97 ) | 05/12/18 | Aisne | Dizy-le-Gros | |
| Marie Therese POULAIN ( 81 ) | 05/12/18 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Renee Charlotte Georgette BOULANGER ( 97 ) | 05/12/18 | Seine-Maritime | Ouville-l'Abbaye | |
| Bernadette Lucienne BELLIER ( 73 ) | 05/12/18 | Yonne | Avallon | |
| Bernard Jean Vincent JOSSE ( 91 ) | 05/12/18 | Morbihan | Hennebont | |
| Denise Antoinette Elia LACASSAGNE ( 87 ) | 05/12/18 | Tarn-et-Garonne | Saint-Paul-d'Espis | |
| Pierre LANCELLOTTI ( 33 ) | 05/12/18 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |
| Dominique MAUPIN ( 63 ) | 05/12/18 | Haute Saône | Gray | |
| Nelly Franceline AFONSO ( 61 ) | 05/12/18 | Meurthe-et-Moselle | Mont-Saint-Martin | |
| Jeanne Charlotte HABERT ( 97 ) | 05/12/18 | Haute-Marne | Harréville-les-Chanteurs | |
| Jean Eugene Ernest Marcel ALLIX ( 99 ) | 05/12/18 | Côtes-d'Armor | Dinan | |
| Huguette Rose FERRERO ( 89 ) | 05/12/18 | Paris | Drancy | |
| Marie Jeanne Marguerite PIEDAVENT ( 92 ) | 05/12/18 | Nord | Lourches | |
| Andre Gerard LABORDE ( 56 ) | 05/12/18 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | |
| Roger Maurice DUFILS ( 86 ) | 05/12/18 | Puy-de-Dôme | Charbonnier-les-Mines | |
| Henri Marcel BESCOND ( 83 ) | 05/12/18 | Finistère | Plozévet | |
| Madeleine Victoria DESCAMPS ( 91 ) | 05/12/18 | Pas-de-Calais | Gavrelle | |
| Jeannine Carmen FROMMONT ( 92 ) | 05/12/18 | Paris | Paris | |
| Yolande Josephine Elisa PANZERA ( 97 ) | 05/12/18 | Savoie | Saint-Marcel | |
| Therese Marie Juliette Francine MARECHAL ( 83 ) | 05/12/18 | Ille-et-Vilaine | Noyal-sur-Vilaine | |
| Alfred Charles HUBER ( 66 ) | 05/12/18 | Bas Rhin | Bettwiller | |
| Marcelle Antonia MOLIN ( 94 ) | 05/12/18 | Rhône | Saint-Martin-en-Haut | |
| Irene Simone Rosalie LEGRAIN ( 95 ) | 05/12/18 | Pas-de-Calais | Saint-Venant | |
| Gerard Ovide DESEILLE ( 64 ) | 05/12/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Liliane Denise Yolande MICHAUX ( 91 ) | 05/12/18 | Pas-de-Calais | Bouvigny-Boyeffles | |
| Maurice Edgar PIERRON ( 71 ) | 05/12/18 | Vosges | Senones | |
| Jean Francois Augustin CARTERON ( 87 ) | 05/12/18 | Doubs | L'Isle-sur-le-Doubs | |
| Aicha ISSAD ( 52 ) | 05/12/18 | Paris | Champigny-sur-Marne | |
| Gabriel Louis Marie DUTOYA ( 68 ) | 05/12/18 | Landes | Momuy | |
| Paulette Marie Therese DOUTRES ( 94 ) | 05/12/18 | Pyrénées-Orientales | Thuir | |
| Jean Baptiste Raymond GOY ( 88 ) | 05/12/18 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Claudine GIL NUNES ( 51 ) | 05/12/18 | Yvelines | Mantes-La-Jolie |
Libération
Périodicité: Quotidien
Adresse: 11 rue Béranger 75154 PARIS Cedex 03 FRANCE
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal Libération : 282€ TTC
Vous avez choisi : Libération
Délais de remise : La veille avant 11h et vendredi avant 16h pour une parution samedi/Dimanche et lundi
Publication : Quotidien
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 23 996 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
Libération est un quotidien français d'information générale, fondé en 1973 par Serge July et un groupe de journalistes. Le journal est connu pour son style de journalisme engagé et ses positions politiques souvent de gauche.
Au début, Libération était considéré comme un journal d'extrême gauche, mais au fil du temps, il a évolué vers une ligne éditoriale plus centriste. Néanmoins, il est toujours connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la défense de l'environnement et de l'égalité des sexes.
Le journal couvre une grande variété de sujets, notamment la politique nationale et internationale, l'économie, la culture et le sport. Il est également connu pour ses dossiers de fond, ses enquêtes journalistiques approfondies et ses éditoriaux percutants.
Libération est publiée du lundi au samedi et est disponible en version papier et en ligne. En 2021, il avait une diffusion moyenne quotidienne d'environ 66 000 exemplaires.
La publication d'un avis de décès dans le journal Libération, tout comme dans d'autres journaux, est une manière de rendre hommage à une personne décédée et d'informer son entourage, ses amis, ses collègues et les connaissances de sa disparition. Les avis de décès publiés dans les différents journaux, dont le journal de l île de la réunion avis de décès, peuvent également permettre à des personnes qui n'étaient pas au courant du décès de prendre contact avec la famille du défunt pour offrir leurs condoléances ou leur soutien.
En publiant un avis de décès dans un journal, la famille peut également partager des informations sur les funérailles ou les cérémonies commémoratives, inviter les gens à y assister, ou encore exprimer des remerciements à ceux qui ont soutenu la famille pendant cette période difficile.
Le choix du journal dans lequel publier un avis de décès dépend souvent de la région où la personne est décédée ou a vécu, ainsi que de ses préférences personnelles ou de celles de sa famille. Certains journaux, comme Libération, sont également connus pour leur lectorat spécifique ou leur positionnement éditorial, qui peuvent correspondre aux intérêts et aux convictions de la personne décédée.
- Diffusion totale payée en 2020 : 19 087 exemplaires par jour en moyennene partie de plus en plus importante de la diffusion totale.
- Diffusion numérique payée en 2020 : 11 347 exemplaires par jour en moyenne
- Diffusion totale (papier + numérique) en 2020 : 30 562 exemplaires par jour en moyenne
- Audience print + web en 2020 : 1,8 million de lecteurs par mois en moyenne
- Répartition des lecteurs par sexe : 50 % d'hommes et 50 % de femmes
- Âge moyen des lecteurs : 47 ans
- Catégorie socio-professionnelle des lecteurs : 39 % sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, 24 % des professions intermédiaires, 18 % des employés, 10 % des ouvriers, 6 % des retraités et 3 % des étudiants
- Zone géographique de diffusion : principalement en France métropolitaine, avec une diffusion plus importante en Île-de-France et dans les grandes villes.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DDM Janvier 2022 | 39 787 | NA | NA | |
| DSH 2021 | 41 861 | 90 951 | 91 383 | |
| PV 2020-2021 | 44 673 | 84 451 | 84 889 | |
| PV 2020 | 50 512 | 77 249 | 77 780 | |
| PV 2019 | 67 178 | 72 489 | 73 963 | |
| PV 2018 | 78 900 | 68 362 | 70 501 | |
| PV 2017 | 97 913 | 76 728 | 79 907 | |
| PV 2016 | 94 963 | 75 000 | 77 165 | |
| PV 2015 | 116 628 | 90 440 | 91 649 | |
| PV 2014 | 120 116 | 96 117 | 97 933 | |