Jacqueline DUVILLE |
Né(e) le 31 mai 1934 à Outreau, Pas-de-Calais, France |
Décès survenu à : Orléans, Loiret, France le 16 mai 2024 a l'âge de 89 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Joel Jean Marie Joseph DUVILLE ( 76 ) | 18/03/25 | Marne | Bezannes | |
Paul DUVILLE ( 55 ) | 10/02/25 | Loir-et-Cher | Blois | |
Jeannine Jacqueline DUVILLE ( 65 ) | 07/01/25 | Indre-et-Loire | Joué-lès-Tours | |
Daniel Didier DUVILLE ( 60 ) | 26/04/24 | Indre-et-Loire | Saint-Martin-le-Beau | |
Michel DUVILLE ( 72 ) | 19/04/24 | Maine-et-Loire | Angers | |
Gilbert Jean Claude DUVILLE ( 86 ) | 07/04/24 | Haute Garonne | Cornebarrieu | |
Michel Jean DUVILLE ( 61 ) | 02/04/24 | Indre-et-Loire | Saint-Avertin | |
Yves Philippe DUVILLE ( 78 ) | 11/05/23 | Martinique | Rivière-Salée | |
Marguerite DUVILLE ( 64 ) | 28/04/23 | Loir-et-Cher | Montoire-sur-le-Loir | |
Honore Georges DUVILLE ( 84 ) | 25/02/23 | Martinique | Rivière-Salée | |
Leandre DUVILLE ( 20 ) | 15/02/23 | 973 | Cayenne | |
Jacqueline DUVILLE ( 72 ) | 10/02/23 | Sarthe | Tennie | |
Michel DUVILLE ( 55 ) | 14/12/22 | Loiret | Orléans | |
Leevai Kimany Leeroy Charles DUVILLE | 08/12/22 | Seine-et-Marne | Meaux | |
Serge DUVILLE ( 79 ) | 17/09/22 | Paris | Paris | |
Noella DUVILLE ( 41 ) | 21/07/22 | Aisne | Soissons | |
Paul Antoine DUVILLE ( 78 ) | 09/06/22 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
Rose DUVILLE ( 73 ) | 27/05/22 | Ille-et-Vilaine | Bais | |
Rosa DUVILLE ( 42 ) | 11/05/22 | Sarthe | La Flèche | |
Cathy DUVILLE ( 38 ) | 01/02/22 | Seine-et-Marne | Meaux |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Loiret
Régionaux
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 31 mai 1934, plusieurs événements importants ont eu lieu dans le monde.
Le Premier ministre britannique, Ramsay MacDonald, a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement national.
Un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé la région de Chittagong, au Bengale, en Inde britannique, faisant plus de 1000 morts.
Le film américain "The Little Colonel", avec Shirley Temple, est sorti en salles.
Le joueur de cricket anglais, Walter Hammond, a battu le record du monde de runs en un match de Test avec 336.
Données démographiques de Outreau
Démographie de Outreau (62230), France
Les informations démographiques pour la ville d'Outreau, située dans le département du Pas-de-Calais (62), sont basées sur les données de l'INSEE.
Population
- Population municipale (2021) : 13 270 habitants
- Densité (2021) : 1 972 habitants/km²
- Superficie : 6,73 km²
Répartition par sexe (2021)
- Hommes : 6 364 (48,0%)
- Femmes : 6 906 (52,0%)
Structure par âge (2021)
- Moins de 15 ans : 21,3%
- 15 à 29 ans : 19,0%
- 30 à 44 ans : 18,3%
- 45 à 59 ans : 19,2%
- 60 à 74 ans : 14,0%
- 75 ans ou plus : 8,2%
Ménages et Logements (2020)
- Nombre total de ménages : 5 838
- Taille moyenne des ménages : 2,2 personnes
- Résidences principales : 5 838 (89,4% des logements)
Données socio-économiques (2020, sauf indication contraire)
- Revenu fiscal médian par unité de consommation : 17 060 € (en 2020)
- Taux de pauvreté : 29% (en 2019)
- Taux de chômage des 15-64 ans : 17,6% (en 2020)
Source : INSEE - Données les plus récentes disponibles (années indiquées entre parenthèses).