Daniel, Rene, Jean, Claude BOSSUAT |
Né(e) le 25 juin 1963 à Nevers, Nièvre, France |
Décès survenu à : Paris, Paris 14e Arrondissement, Paris, France le 28 mai 2024 a l'âge de 60 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Bernardette Pierrette BOSSUAT ( 92 ) | 25/03/25 | Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | |
Solange Reine Raymonde BOSSUAT ( 90 ) | 07/12/24 | Aube | Romilly-sur-Seine | |
Roland Michel BOSSUAT ( 77 ) | 18/09/24 | Aube | Fontaine-Mâcon | |
Jeanne Leone BOSSUAT ( 95 ) | 20/04/24 | Aube | Nogent-sur-Seine | |
Bertrand BOSSUAT ( 89 ) | 23/02/24 | Saône-et-Loire | Villeneuve-en-Montagne | |
Francoise Marie Euphrasie Genevieve BOSSUAT ( 97 ) | 11/02/24 | Val-d'Oise | Ennery | |
Nicole BOSSUAT ( 96 ) | 30/09/22 | Aisne | Bohain-En-Vermandois | |
Didier Olivier Michel BOSSUAT ( 53 ) | 05/07/22 | Nièvre | Nevers | |
Dominique Georges BOSSUAT ( 66 ) | 28/05/22 | Marne | Reims | |
Jacques Andre Lucien BOSSUAT ( 81 ) | 22/03/22 | Aube | Romilly-sur-Seine | |
Lucienne Henriette BOSSUAT ( 91 ) | 27/11/21 | Aube | Ervy-le-Châtel | |
Camille Jean-Claude BOSSUAT ( 69 ) | 27/11/21 | Paris | Paris | |
Marie Josephe Lucienne BOSSUAT ( 81 ) | 19/07/21 | Aube | Maizières-la-Grande-Paroisse | |
Claudine Josette Bernadette BOSSUAT ( 73 ) | 19/06/19 | Aube | Maizières-la-Grande-Paroisse | |
Denise Melanie Amelie BOSSUAT ( 97 ) | 05/02/19 | Paris | Paris | |
Emilienne Leontine Marie BOSSUAT ( 94 ) | 27/01/19 | Hautes Pyrénées | Mauléon-Barousse | |
Jean-Marie Georges Michel BOSSUAT ( 71 ) | 03/01/19 | Aube | Arcis-sur-Aube | |
Marceau Romain BOSSUAT ( 83 ) | 02/12/18 | Aube | Avon-la-Pèze | |
Gislhaine Andree BOSSUAT ( 69 ) | 20/11/18 | Nièvre | Clamecy | |
Andre Esperance BOSSUAT ( 89 ) | 12/10/18 | Hautes Pyrénées | Mauléon-Barousse |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Paris
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 25 juin 1963, plusieurs événements ont marqué le monde et la France.
Le président américain John F. Kennedy annonce un programme spatial visant à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie.
La France lance son premier satellite artificiel, Astérix, marquant une avancée majeure dans son programme spatial.
Le groupe de musique britannique The Beatles sort son premier single, "Love Me Do", qui deviendra un succès international.
Le procès Eichmann commence à Jérusalem, mettant en lumière les atrocités de la Shoah.
Le parti communiste italien, dirigé par Palmiro Togliatti, remporte les élections générales.
Données démographiques de Nevers
Démographie de Nevers (58, France)
Les données démographiques pour la ville de Nevers, situées dans le département de la Nièvre, sont basées sur les chiffres officiels de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
Population et densité
- Population municipale (2021) : 32 830 habitants
- Population totale (2021) : 33 551 habitants
- Densité de population (2021) : 1 306 habitants/km²
- Superficie : 26,53 km²
Évolution de la population
La population de Nevers a connu une baisse au cours des dernières années :
- Évolution 2015-2021 : -3,4 % (soit -1 161 habitants)
- Évolution 2010-2021 : -9,0 % (soit -3 249 habitants)
Répartition par âge (2021)
Tranche d'âge | Pourcentage |
---|---|
Moins de 15 ans | 14,3 % |
15-29 ans | 23,3 % |
30-44 ans | 16,9 % |
45-59 ans | 18,3 % |
60-74 ans | 15,2 % |
75 ans ou plus | 12,0 % |
Répartition par sexe (2021)
- Hommes : 46,3 %
- Femmes : 53,7 %
Ces chiffres reflètent une ville avec une proportion plus élevée de femmes et une population vieillissante, tout en ayant une part significative de jeunes adultes (15-29 ans), probablement liée à la présence d'établissements d'enseignement.