Marie, Edith, Suzanne, VAISSAIRE, décédé(e) le 11 sept. 2024 | Saint-Nectaire, Puy-de-Dôme sur Avis-de-deces.com | Publication dans Le Monde des avis de deces.
| Marie, Edith, Suzanne VAISSAIRE |
| Né(e) le 30 mai 1929 à Courgoul, Puy-de-Dôme, France |
| Décès survenu à : Saint-Nectaire, Puy-de-Dôme, France le 11 sept. 2024 a l'âge de 95 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Marie Therese VAISSAIRE ( 93 ) | 09/04/25 | Puy-de-Dôme | Billom | |
| Huguette Noella VAISSAIRE ( 82 ) | 11/09/24 | Puy-de-Dôme | Saint-Genès-Champespe | |
| Marie Jeanne VAISSAIRE ( 89 ) | 07/02/23 | Puy-de-Dôme | Chastreix | |
| Ha-Ree Roger Bernard VAISSAIRE | 07/02/23 | Bouches-du-Rhône | Marseille | |
| Michel Pierre VAISSAIRE ( 60 ) | 08/07/22 | Puy-de-Dôme | Chamalières | |
| Suzanne Marie VAISSAIRE ( 85 ) | 20/04/22 | Puy-de-Dôme | Chassagne | |
| Lucienne Louise Philomene VAISSAIRE ( 92 ) | 09/06/21 | Puy-de-Dôme | Bagnols | |
| Francois Rene Aime VAISSAIRE ( 90 ) | 13/05/21 | Puy-de-Dôme | Roche-Charles-La-Mayrand | |
| Elisabeth Marie-Therese VAISSAIRE ( 68 ) | 22/03/21 | Seine-Maritime | Le Trait | |
| Marie Madeleine VAISSAIRE ( 89 ) | 16/02/21 | Seine-et-Marne | Chelles | |
| Marie Rose VAISSAIRE ( 90 ) | 02/07/20 | Puy-de-Dôme | Cros | |
| Ghislaine Marie Claire VAISSAIRE ( 68 ) | 27/06/20 | Puy-de-Dôme | Saint-Genès-Champespe | |
| Gisele Marie Antoinette VAISSAIRE ( 85 ) | 21/06/20 | Puy-de-Dôme | Sauxillanges | |
| Alain Edouard VAISSAIRE ( 71 ) | 17/02/20 | Puy-de-Dôme | Saint-Genès-Champespe | |
| Felix Adrien Marcel VAISSAIRE ( 96 ) | 20/10/19 | Puy-de-Dôme | Saint-Genès-Champespe | |
| Emmanuel Louis Philippe VAISSAIRE ( 95 ) | 02/09/19 | Puy-de-Dôme | Saint-Genès-Champespe | |
| Chantal Andre VAISSAIRE ( 68 ) | 18/02/19 | Paris | Paris | |
| Raymond Guillaume VAISSAIRE ( 88 ) | 14/11/18 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | |
| Marie Olga VAISSAIRE ( 93 ) | 03/09/18 | Puy-de-Dôme | Picherande | |
| Rene Fernand VAISSAIRE ( 89 ) | 02/07/18 | Puy-de-Dôme | Anzat-le-Luguet |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Puy-de-Dôme
Espérance de vie : Puy-de-Dôme (63) - 78 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 78 ans pour : Puy-de-Dôme
Que s’est-il passé le 30 mai 1929:
Le 30 mai 1929, il y a eu plusieurs événements importants dans le monde et en France.
Le 30 mai 1929, le dirigeable allemand Graf Zeppelin a effectué son premier vol transatlantique, atterrissant à Lakehurst, New Jersey, après avoir décollé de Friedrichshafen, Allemagne.
En France, le Parti communiste français a organisé une manifestation importante à Paris, réclamant des réformes sociales et économiques.
Le 30 mai 1929, le film américain « The Last Performance » avec John Barrymore est sorti en salles.
En France, l'écrivain et poète français Paul Valéry a prononcé un discours célèbre à l'Académie française, intitulé « La Crise de l'esprit ».
Données démographiques de Courgoul
Démographie de Courgoul (Puy-de-Dôme, 63320)
Courgoul est une petite commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Population
- Population municipale (2021) : 65 habitants
- Densité (2021) : Environ 7 habitants/km²
- Superficie : 9,47 km²
Évolution de la population (selon l'INSEE)
| Année | Population |
|---|---|
| 1968 | 104 |
| 1975 | 87 |
| 1982 | 70 |
| 1990 | 65 |
| 1999 | 63 |
| 2006 | 64 |
| 2011 | 66 |
| 2016 | 65 |
| 2021 | 65 |
Structure par âge (données 2018, les plus récentes disponibles pour cette granularité)
La population de Courgoul présente une structure par âge relativement vieillissante.
- 0 à 14 ans : Environ 9,2%
- 15 à 29 ans : Environ 10,8%
- 30 à 44 ans : Environ 21,5%
- 45 à 59 ans : Environ 16,9%
- 60 à 74 ans : Environ 21,5%
- 75 ans ou plus : Environ 20,0%
Autres caractéristiques (données 2018)
- Répartition hommes/femmes : Environ 50,8% d'hommes et 49,2% de femmes.
- Logements : Sur environ 84 logements, environ 52% sont des résidences principales et 42% des résidences secondaires, reflétant la nature rurale et potentiellement touristique de la commune.
Source des données : INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques)