Jean, Marie, Henri VARIN |
Né(e) le 30 juil. 1917 à Rouen, Seine-Maritime, France |
Décès survenu à : Antony, Hauts de Seine, France le 30 oct. 2004 a l'âge de 87 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Odile Germaine VARIN ( 88 ) | 25/08/25 | Seine-Maritime | Le Havre | |
Robert Henri VARIN ( 88 ) | 25/08/25 | Eure-Et-Loir | Anet | |
Guy Emile Louis VARIN ( 67 ) | 19/08/25 | Marne | Reims | |
Jacqueline Albertine Simone VARIN ( 79 ) | 12/08/25 | Calvados | Saint-Pierre-sur-Dives | |
Alain Andre Maurice VARIN ( 68 ) | 11/08/25 | Var | La Seyne-sur-Mer | |
Franck Jean-Claude VARIN ( 52 ) | 07/08/25 | Paris | Paris, Paris 13e Arrondissement | |
Micheline Paulette Pierrette VARIN ( 90 ) | 21/07/25 | Manche | Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin | |
Dominique Marc VARIN ( 65 ) | 12/07/25 | Nièvre | Nevers | |
Joel Bernard VARIN ( 66 ) | 11/07/25 | Côte-d'Or | Dijon | |
Samuel Jean-Claude Dominique VARIN ( 54 ) | 03/06/25 | Seine-Maritime | Rouen | |
Gerard Rene VARIN ( 86 ) | 03/06/25 | Seine-Maritime | Rouen | |
Jacques Marie Jean Simon VARIN ( 84 ) | 10/05/25 | Côte-d'Or | Is-sur-Tille | |
Nicole Ginette VARIN ( 86 ) | 09/05/25 | Seine-Maritime | Lillebonne | |
Florence Estelle VARIN ( 58 ) | 24/04/25 | Manche | Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin | |
Bernadette Celine Marie VARIN ( 97 ) | 14/04/25 | Aisne | Saint-Quentin | |
Patricia Jeannine Louise VARIN ( 65 ) | 10/04/25 | Pyrénées-Orientales | Amélie-les-Bains, Amélie-les-Bains-Palalda | |
Noa Abel VARIN | 04/04/25 | Hérault | Montpellier | |
Michel Marcel Paul Joseph VARIN ( 87 ) | 30/03/25 | Seine-Maritime | Montivilliers | |
Philippe Jean-Luc VARIN ( 60 ) | 29/03/25 | Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot | |
Ginette Germaine Christiane VARIN ( 95 ) | 13/03/25 | Savoie | La Ravoire |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Hauts de Seine
Données démographiques de Rouen
Les dernières données démographiques disponibles pour Rouen (76000, Seine-Maritime) indiquent :
- Population totale (2020) : Environ 114 187 habitants
- Densité de population : Environ 5 300 habitants par km²
Il est important de noter que ces chiffres peuvent varier légèrement en fonction de la source et de la date de publication. Pour des données plus précises et complètes, vous pouvez consulter le site de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) ou le site de la mairie de Rouen.
Pour des informations plus détaillées (répartition par âge, sexe, catégories socio-professionnelles, etc.), une recherche plus approfondie sur les sources mentionnées est recommandée.