Rene, Henri, JOLIVET, décédé(e) le 7 nov. 2024 | Roanne, Loire sur Avis-de-deces.com | Publication dans Aujourd'hui en France des avis de deces.
| Rene, Henri JOLIVET |
| Né(e) le 27 oct. 1941 à Charlieu, Loire, France |
| Décès survenu à : Roanne, Loire, France le 7 nov. 2024 a l'âge de 83 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Didier Jean Pierre JOLIVET ( 69 ) | 28/01/26 | Moselle | Sarreguemines | |
| Thomas Fabrice Jonathan JOLIVET ( 41 ) | 24/01/26 | Doubs | Besançon | |
| Jean Loic Michel Marie JOLIVET ( 83 ) | 24/01/26 | Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | |
| Anne-Marie Renee JOLIVET ( 74 ) | 15/01/26 | Gard | Beauvoisin | |
| Juliette Jeanne Marie JOLIVET ( 91 ) | 12/01/26 | Finistère | Douarnenez | |
| Rose Bernadette Marie-Therese Christophe JOLIVET D... ( 87 ) | 10/01/26 | Paris | Paris, Paris 15e Arrondissement | |
| Annick Marie Francoise JOLIVET ( 94 ) | 10/01/26 | Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | |
| Rose JOLIVET DE COLOMBY ( 87 ) | 10/01/26 | Le Pays d'Auge | Calvados | Paris |
| Elise Marie Josephine JOLIVET ( 90 ) | 08/01/26 | Saône-et-Loire | La Clayette | |
| Francis Joseph Andre JOLIVET ( 87 ) | 08/01/26 | Ille-et-Vilaine | Rennes | |
| Suzanne Marie Renee JOLIVET ( 92 ) | 05/01/26 | Maine-et-Loire | La Séguinière | |
| Robert Desire JOLIVET ( 88 ) | 05/01/26 | Indre | Châteauroux | |
| Marie Renee JOLIVET ( 78 ) | 01/01/26 | Alpes-de-Haute-Provence | Sisteron | |
| Pierre JOLIVET ( 86 ) | 28/12/25 | Réunion | Saint-Denis | |
| Yvette Marie Therese JOLIVET ( 94 ) | 24/12/25 | Seine-Maritime | Le Petit-Quevilly | |
| Henri Jean JOLIVET ( 84 ) | 24/12/25 | Territoire de Belfort | Trétudans, Trévenans | |
| Marie Francoise Emmanuelle Melanie JOLIVET ( 102 ) | 24/12/25 | Loire | Roanne | |
| Francois Louis Paul Andre JOLIVET ( 66 ) | 23/12/25 | Puy-de-Dôme | Sugères | |
| Michel Henri Yves JOLIVET ( 73 ) | 16/12/25 | Val-de-Marne | Villejuif | |
| Pauline Eugenie JOLIVET ( 38 ) | 15/12/25 | Ille-et-Vilaine | Vitré |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Loire
Espérance de vie : Loire (42) - 79 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 79 ans pour : Loire
Quelle est l’étymologie du nom de famille Jolivet ?
Le nom de famille Jolivet est d'origine française. Il s'agit d'un diminutif de l'adjectif « joli », qui signifie « beau », « agréable » ou « charmant ».
Le suffixe diminutif « -et » était fréquemment ajouté en français pour former un surnom affectueux, pour désigner « le petit » ou « le jeune » de quelqu'un possédant cette qualité.
Ce patronyme était probablement attribué à une personne de nature joyeuse, d'apparence plaisante ou particulièrement charmante.
Que s’est-il passé le 27 octobre 1941:
Le 27 octobre 1941, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans le monde et en France.
En France, le régime de Vichy est en place, avec le maréchal Pétain à sa tête. La France est occupée par les troupes allemandes.
La Seconde Guerre mondiale fait rage. Les forces alliées luttent contre les puissances de l'Axe.
Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt lance le programme « Lend-Lease » pour fournir du matériel militaire aux alliés.
En Grande-Bretagne, Winston Churchill continue de mener la résistance contre l'Allemagne nazie.
Données démographiques de Charlieu
Démographie de Charlieu (42, France)
Population (Données INSEE 2021)
- Population municipale: 3 702 habitants
- Population totale: 3 772 habitants
- Densité: 385 habitants/km²
Structure par âge (Données INSEE 2020)
La répartition par tranche d'âge à Charlieu montre une population légèrement plus âgée que la moyenne nationale.
- 0 à 14 ans: 14,8 %
- 15 à 29 ans: 13,8 %
- 30 à 44 ans: 14,7 %
- 45 à 59 ans: 19,0 %
- 60 à 74 ans: 21,3 %
- 75 ans ou plus: 16,4 %
Logements (Données INSEE 2020)
- Nombre total de logements: 2 104
- Résidences principales: 85,3 %
- Résidences secondaires: 4,0 %
- Logements vacants: 10,7 %
Ménages (Données INSEE 2020)
- Nombre de ménages: 1 689
- Taille moyenne des ménages: 2,1 personnes
Source: INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques)