Renee, Jeanne, Anne DEGLIESPOSTI |
Né(e) le 5 août 1931 à Valleroy, Meurthe-et-Moselle, France |
Décès survenu à : Bar-le-Duc, Meuse, France le 28 déc. 2024 a l'âge de 93 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Michel DEGLIESPOSTI ( 65 ) | 11/06/24 | Corse-du-Sud | Ajaccio | |
Ginette DEGLIESPOSTI ( 98 ) | 08/04/24 | Meurthe-et-Moselle | Bonvillers-Mont, Mont-Bonvillers | |
Dominique Marie Therese DEGLIESPOSTI ( 61 ) | 04/01/24 | Corse-du-Sud | Ajaccio | |
Annonciade DEGLIESPOSTI ( 66 ) | 19/01/23 | 20 | Ajaccio | |
Paul DEGLIESPOSTI ( 91 ) | 01/05/22 | 20 | Saint-Florent | |
Andree Louise Marcelle DEGLIESPOSTI ( 81 ) | 30/08/21 | Savoie | Chambéry | |
Andree Louise Marcelle DEGLIESPOSTI ( 81 ) | 29/08/21 | Isère | La Tronche | |
Julie Marie DEGLIESPOSTI ( 82 ) | 11/10/20 | 20 | Santo-Pietro-di-Tenda | |
Mathieu DEGLIESPOSTI ( 86 ) | 04/07/20 | 20 | Vivario | |
Zelinde DEGLIESPOSTI ( 85 ) | 31/05/20 | 20 | Vivario | |
Sylvestre DEGLIESPOSTI ( 86 ) | 28/02/20 | 20 | Saint-Florent | |
Antoinette DEGLIESPOSTI ( 95 ) | 21/04/16 | 20 | Ucciani | |
Marie DEGLIESPOSTI ( 90 ) | 11/03/15 | Haute Corse | Bastia | |
Marie DEGLIESPOSTI ( 90 ) | 10/03/15 | 20 | Saint-Florent |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Meuse
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 5 août 1931, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans le monde.
Le gangster américain John Dillinger s'échappe de la prison de la ville de Crown Point, dans l'Indiana.
Le joueur de cricket australien Donald Bradman marque 309 points dans un match contre l'Angleterre, un record qui tient toujours aujourd'hui.
L'avion américain « Spirit of St. Louis » d'Amelia Earhart atterit à Derry, en Irlande du Nord, après son vol transatlantique en solitaire, devenant la première femme à réussir cette performance.
Données démographiques de Valleroy
D'après les dernières données disponibles (INSEE, recensement de 2021), la population de Valleroy (54910) était de 2 407 habitants.
L'évolution démographique de Valleroy a été la suivante :
- 2021 : 2 407 habitants
- 2015 : 2 324 habitants
- 2009 : 2 443 habitants
- 1999 : 2 296 habitants
Ces chiffres indiquent une relative stabilité de la population sur les dernières années, après une période de croissance plus marquée.
Pour des informations plus détaillées sur la composition de la population (âge, sexe, catégories socio-professionnelles), il est conseillé de consulter directement le site de l'INSEE.