Suzanne ASSOUN |
Né(e) le 19 août 1908 à Paris, Paris 9e Arrondissement, Paris, France |
Décès survenu à : Paris, Paris 20e Arrondissement, Paris, France le 31 mars 2007 a l'âge de 98 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Laurence Lucie Valerie ASSOUN ( 53 ) | 21/07/25 | Aude | Narbonne | |
Lisette ASSOUN ( 75 ) | 23/04/25 | Alpes-Maritimes | Nice | |
Alexandre Messin ASSOUN ( 93 ) | 18/01/25 | Haute Garonne | Toulouse | |
Jacqueline ASSOUN ( 95 ) | 03/04/24 | Paris | Paris, Paris 16e Arrondissement | |
Lucette Radia ASSOUN ( 96 ) | 12/02/22 | Algerie | Departement De Constantine | |
Huguette Sarah ASSOUN ( 93 ) | 25/01/22 | Algerie | Constantine | |
Gilette Colette Rose ASSOUN ( 92 ) | 10/01/22 | Algerie | Gelma | |
Jean Pierre ASSOUN ( 60 ) | 31/12/20 | Bouches-du-Rhône | La Ciotat | |
Jean Pierre ASSOUN ( 60 ) | 30/12/20 | Algerie | Constantine | |
Georges ASSOUN ( 82 ) | 18/03/20 | Algerie | Setif | |
Jean Henri Benjamin ASSOUN ( 93 ) | 27/02/20 | Algerie | Departement De Constantine | |
Georges Fredj ASSOUN ( 94 ) | 07/02/20 | Algerie | Departement De Constantine | |
Rahmim ASSOUN ( 92 ) | 11/11/19 | Algerie | Departement De Constantine | |
Denise Hadjila Paulette ASSOUN ( 92 ) | 01/03/19 | Algerie | Constantine | |
Colette Rosalie ASSOUN ( 57 ) | 03/02/19 | Paris | Paris | |
Henri Chaloum ASSOUN ( 99 ) | 24/10/18 | Algerie | Departement De Constantine | |
Gerard Alex ASSOUN ( 74 ) | 02/08/18 | Algerie | Departement De Constantine | |
Fraddy Gilbert ASSOUN ( 72 ) | 11/04/18 | Algerie | Departement De Constantine | |
Francis Max ASSOUN ( 61 ) | 04/08/16 | Paris | Paris | |
Simone Mouna ASSOUN ( 82 ) | 17/01/16 | Algerie | Departement De Constantine |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Paris
Quelle est l’étymologie du nom de famille Assoun ?
Assoun est un nom de famille d'origine nord-africaine, principalement porté par des Juifs séfarades.
Il est généralement considéré comme une déformation de l'arabe *as-sūq* (السوق), qui signifie « le marché ».
Ce nom désignait probablement une personne originaire d'un lieu-dit « le marché » ou, par extension, un marchand ou quelqu'un ayant un lien avec le commerce.
Données démographiques de Paris, Paris 9e Arrondissement
Démographie du 9e Arrondissement de Paris (75009)
Les données démographiques ci-dessous sont principalement basées sur les chiffres de l'INSEE pour l'année 2021 (pour la population) et 2020 (pour les structures détaillées).
Population et Densité
- Population totale (2021) : 58 360 habitants
- Densité de population (2021) : 28 891 habitants/km²
- Superficie : 2,02 km²
Répartition par sexe (2021)
- Hommes : 27 061 (46,4%)
- Femmes : 31 299 (53,6%)
Structure par âge (2020)
- 0 à 14 ans : 9,3%
- 15 à 29 ans : 21,0%
- 30 à 44 ans : 25,1%
- 45 à 59 ans : 19,3%
- 60 à 74 ans : 15,3%
- 75 ans et plus : 10,0%
Ménages et Logements (2020)
- Nombre total de ménages : 34 043
- Ménages d'une personne : 58,7%
- Ménages de deux personnes : 27,2%
- Nombre total de logements : 40 859
- Résidences principales : 83,3% des logements
Revenus (2020)
- Revenu disponible médian par unité de consommation : 33 500 € (comparé à 23 400 € pour la France métropolitaine, ce qui indique un revenu nettement supérieur à la moyenne nationale).