Daniele, Hilda DEUTSCH |
Né(e) le 4 janv. 1947 à Paris, Paris 9e Arrondissement, Paris, France |
Décès survenu à : Colombes, Hauts de Seine, France le 4 août 2025 a l'âge de 78 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Daniel Marcel DEUTSCH ( 81 ) | 17/08/25 | Rhône | Lyon, Lyon 8e Arrondissement | |
Yvonne DEUTSCH ( 96 ) | 01/04/25 | Paris | Paris, Paris 12e Arrondissement | |
Marie-Christine DEUTSCH ( 68 ) | 14/02/25 | Val-de-Marne | Villejuif | |
Paul Maurice DEUTSCH ( 89 ) | 29/01/25 | Haut Rhin | Richwiller | |
Jean Claude DEUTSCH ( 83 ) | 18/12/24 | Paris | Paris, Paris 15e Arrondissement | |
Philippe Rene DEUTSCH ( 83 ) | 12/11/24 | Bas Rhin | Strasbourg | |
Jeanne Adelaide DEUTSCH ( 95 ) | 22/09/24 | Moselle | Saint-Avold | |
Isabelle Odile Louise DEUTSCH ( 50 ) | 07/09/24 | Moselle | Landange | |
Paul Auguste DEUTSCH ( 86 ) | 17/08/24 | Moselle | Fontoy | |
Lionel Michel DEUTSCH ( 66 ) | 19/07/24 | Seine-Saint-Denis | Villepinte | |
Annette Lina DEUTSCH ( 92 ) | 11/07/24 | Ardèche | Thueyts | |
Jeanne DEUTSCH ( 94 ) | 01/05/24 | Lot-et-Garonne | Agen | |
Nicole Marie DEUTSCH ( 84 ) | 06/04/24 | Bas Rhin | Saverne | |
Genevieve Therese DEUTSCH ( 90 ) | 20/03/24 | Seine-et-Marne | Fleury-en-Bière | |
Dominique Raymonde Therese DEUTSCH ( 69 ) | 21/02/24 | Aude | Castelnaudary | |
Irene Barbe DEUTSCH ( 94 ) | 03/02/24 | Moselle | Basse-Yutz, Yutz | |
Myriam Gabrielle Therese DEUTSCH ( 41 ) | 01/02/24 | Drôme | Valence | |
Jeanne DEUTSCH ( 92 ) | 08/01/24 | Moselle | Stiring-Wendel | |
Marie Raymonde DEUTSCH ( 94 ) | 05/01/24 | Moselle | Terville | |
Claire Gilberte DEUTSCH ( 60 ) | 14/05/23 | Haute Garonne | Toulouse |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Hauts de Seine
Quelle est l’étymologie du nom de famille Deutsch ?
Le nom de famille Deutsch est d'origine allemande et signifie « allemand ». Il est un patronyme descriptif, utilisé pour identifier les personnes originaires d'Allemagne. Il peut également être un surnom donné à une personne ayant des traits allemands ou ayant passé du temps en Allemagne.
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 4 janvier 1947, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans le monde et en France.
Le Pakistan et l'Inde obtiennent leur indépendance du Royaume-Uni.
La France adopte une nouvelle constitution, établissant la IVe République.
Données démographiques de Paris, Paris 9e Arrondissement
Démographie du 9e Arrondissement de Paris (75009)
Les données démographiques ci-dessous sont principalement basées sur les chiffres de l'INSEE pour l'année 2021 (pour la population) et 2020 (pour les structures détaillées).
Population et Densité
- Population totale (2021) : 58 360 habitants
- Densité de population (2021) : 28 891 habitants/km²
- Superficie : 2,02 km²
Répartition par sexe (2021)
- Hommes : 27 061 (46,4%)
- Femmes : 31 299 (53,6%)
Structure par âge (2020)
- 0 à 14 ans : 9,3%
- 15 à 29 ans : 21,0%
- 30 à 44 ans : 25,1%
- 45 à 59 ans : 19,3%
- 60 à 74 ans : 15,3%
- 75 ans et plus : 10,0%
Ménages et Logements (2020)
- Nombre total de ménages : 34 043
- Ménages d'une personne : 58,7%
- Ménages de deux personnes : 27,2%
- Nombre total de logements : 40 859
- Résidences principales : 83,3% des logements
Revenus (2020)
- Revenu disponible médian par unité de consommation : 33 500 € (comparé à 23 400 € pour la France métropolitaine, ce qui indique un revenu nettement supérieur à la moyenne nationale).