Rene, Jean, Marius, HUGON, décédé(e) le 5 oct. 2025 | Saint-Étienne, Saint-Étienne-sur-Loire, Loire sur Avis-de-deces.com | Publication dans Le Monde des avis de deces.
| Rene, Jean, Marius HUGON |
| Né(e) le 27 févr. 1937 à La Ricamarie, Loire, France |
| Décès survenu à : Saint-Étienne, Saint-Étienne-sur-Loire, Loire, France le 5 oct. 2025 a l'âge de 88 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Lyliane Marcelle Claude Jacqueline HUGON ( 72 ) | 22/12/25 | Jura | Saint-Amour | |
| Raymonde Marie Nezida HUGON ( 90 ) | 26/11/25 | Drôme | Romans-sur-Isère | |
| Odile Marie Caridad HUGON ( 65 ) | 25/11/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 15e Arrondissement | |
| Emile Paul Alphonse HUGON ( 89 ) | 22/11/25 | Haute Loire | Monastier, Monastier-sur-Gazeille | |
| Jeannine Seraphie Juliette HUGON ( 95 ) | 22/11/25 | Drôme | Montélimar | |
| Jean-Christophe HUGON ( 57 ) | 15/11/25 | Allier | Moulins | |
| Yvette Marie Madeleine HUGON ( 87 ) | 19/10/25 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | |
| Catherine Yvette HUGON ( 67 ) | 12/10/25 | Drôme | Valence | |
| Joseph Pierre Jacques HUGON ( 88 ) | 09/10/25 | Haute Loire | Puy, Puy-en-Velay | |
| Anne Marie Therese Lucie HUGON ( 96 ) | 27/09/25 | Rhône | Lyon, Lyon 5e Arrondissement | |
| Daniel Bernard HUGON ( 77 ) | 22/09/25 | Territoire de Belfort | Trétudans, Trévenans | |
| Pierre Edouard Georges HUGON ( 40 ) | 17/09/25 | Saône-et-Loire | Igé | |
| Juliette Louise HUGON ( 97 ) | 16/09/25 | Loire | Saint-Bonnet-le-Château | |
| Thierry Jacky HUGON ( 63 ) | 10/09/25 | Haut Rhin | Lutterbach | |
| Jean Herve Marc HUGON ( 63 ) | 02/09/25 | Puy-de-Dôme | Pessat-Villeneuve | |
| Marie-Caroline Jacqueline Jeanne HUGON ( 64 ) | 19/08/25 | Ille-et-Vilaine | Rennes | |
| Roger Albert HUGON ( 88 ) | 15/08/25 | Seine-Saint-Denis | Bagnolet | |
| Christian Paul HUGON ( 66 ) | 10/08/25 | Pyrénées-Orientales | Saint-Paul, Saint-Paul-de-Fenouillet | |
| Charles Louis Victor HUGON ( 92 ) | 05/08/25 | Tarn-et-Garonne | Montauban | |
| Marcel Camille HUGON ( 93 ) | 27/07/25 | Nièvre | Nevers |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Loire
Espérance de vie : Loire (42) - 79 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 79 ans pour : Loire
Quelle est l’étymologie du nom de famille Hugon ?
Hugon est un patronyme d'origine française. Il est dérivé du prénom Hugues, qui est lui-même une variante du prénom germanique Hugo. Hugo signifie "esprit, intellect" ou "âme, pensée".
Que s’est-il passé le 27 février 1937:
Le 27 février 1937, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans le monde et en France.
Le président américain Franklin Delano Roosevelt signe la loi sur la sécurité sociale, créant un filet de sécurité pour les Américains âgés, les handicapés et les chômeurs.
La première femme à diriger un parti politique en France, Marie Curie, est nommée ministre de la Recherche scientifique.
Le navire allemand « Hindenburg » s'écrase à Lakehurst, dans le New Jersey, faisant 36 morts. Cet accident marque la fin de l'âge d'or des dirigeables.
Données démographiques de La Ricamarie
Démographie de La Ricamarie (42, France)
Les données démographiques ci-dessous sont principalement basées sur les statistiques de l'INSEE, avec les dernières années disponibles (majoritairement 2021 ou 2020).
Population
- Population municipale (2021) : 7 984 habitants
- Densité de population (2021) : 1 134 habitants/km²
- Superficie : 7,04 km²
Répartition par âge (2020)
La population de La Ricamarie se répartit comme suit :
- 0 à 14 ans : 19,4 % (soit 1 548 habitants)
- 15 à 29 ans : 16,5 % (soit 1 316 habitants)
- 30 à 44 ans : 18,3 % (soit 1 459 habitants)
- 45 à 59 ans : 20,2 % (soit 1 611 habitants)
- 60 à 74 ans : 15,1 % (soit 1 202 habitants)
- 75 ans et plus : 10,3 % (soit 820 habitants)
Ménages et Familles (2020)
- Nombre total de ménages : 3 695
- Ménages d'une personne : 34,3 % des ménages (1 267 ménages)
- Couples sans enfant : 24,2 % des ménages (893 ménages)
- Couples avec enfant(s) : 30,5 % des ménages (1 127 ménages)
- Familles monoparentales : 11,0 % des ménages (408 familles)
Conditions de vie et Emploi
- Taux de chômage des 15-64 ans (2020) : 18,3 %
- Revenu fiscal médian par unité de consommation (2021) : 18 800 € (contre 23 200 € en France métropolitaine)