Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
Vous pouvez chercher un avis de décès dans l'une des villes suivantes : Liévin, Carvin, Hénin-Beaumont, Béthune, Calais, Avion, Bruay-la-Buissière, Lens, Arras, Boulogne-sur-Mer
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Pas-de-Calais
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Henri Arthur DELSART ( 86 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Fouquières-lès-Lens | |
| Alphonse Jules Joseph LELEU ( 98 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Sains-lès-Pernes | |
| Yvette Emerantine BRASSART ( 80 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Billy-Montigny | |
| Marianne Josette DOURLENS ( 37 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Hesdin | |
| Jeanne PELKOWSKI ( 73 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Rouvroy | |
| Lucien Adrien DUSSANGE ( 85 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Lens | |
| Jean Claude Francis FAMCHON ( 67 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Wimille | |
| Andre Alfred Jules HOUZEL ( 73 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Guînes | |
| Gregory Dominique Michel BARRAS ( 43 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Roger Rene GILLE ( 94 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Vélu | |
| Marguerite Marthe Claire SALINGUE ( 88 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Carole Nadine Jacqueline CONDETTE ( 50 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Francise Marie Aline BROUTIN ( 103 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Audruicq | |
| Regis Louis Alfred MERLIN ( 71 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Équihen-Plage | |
| Suzanne Clemence HERPIN ( 79 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Oignies | |
| Rene SCAT ( 69 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Auchel | |
| Daniel Jean Maxime DELVALLET ( 81 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Loos-en-Gohelle | |
| Denise Yvonnette Michele VERCUCQUE ( 67 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Calais | |
| Hubert Raymond GERVOIS ( 78 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Marles-les-Mines | |
| Jacqueline Odette CRETIN ( 83 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Yvette Nicole Celine BERTHE ( 81 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Huby-Saint-Leu | |
| Henri Augustin Felicien EVRARD ( 72 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Douvrin | |
| Francoise BRIGE ( 85 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Pierre Jean Victor FLAMEN ( 79 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Fauquembergues | |
| Claude Aime DHEDIN ( 77 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Mont-Saint-Éloi | |
| Maurice Paul Eugene DEMAILLY ( 79 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Berles-au-Bois | |
| Adrienne Noemie Andree LORGE ( 91 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Villers-Châtel | |
| Julia Jeanne Yvonne DUFOSSE ( 95 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Gonnehem | |
| Alex Eugene BIZART ( 78 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Carvin | |
| Jeanne Marie Therese EVRARD ( 66 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Dannes | |
| Jean-Luc Abel Arthur LAGERSIE ( 66 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Julien Rene HEEMS ( 65 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Wingles | |
| Francine Angele Irene ANDRIEUX ( 91 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Neuville-sous-Montreuil | |
| Jean-Michel Alfred THYRANT ( 50 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Sallaumines | |
| Yvonne Marie Antoinette BARRA ( 79 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Elise Elisa Marie LANDRON ( 85 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Frederic Clement HENAFF ( 46 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Renee Marie Noemie DEVILLERS ( 88 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Bonnières | |
| Chantal Jeanne Louise FOULON ( 67 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Chocques | |
| Marie Rose Olga Jeanne DHENIN ( 88 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Courcelles-le-Comte | |
| Marie Constance Josephe HATTE ( 89 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Noeux-Les-Mines | |
| Marie Therese LAMOUR ( 78 ) | 05/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Patricia Edmonde Claudine DAMBRAIN ( 58 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Pont-à-Vendin | |
| Simone Juliette Louise BROCQUET ( 76 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Saint-Martin-d'Hardinghem | |
| Charline Germaine Marguerite DESCAMPS ( 84 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Bienvillers-au-Bois | |
| Yolande Marie Josephine ACCART ( 90 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Enguinegatte | |
| Yvette Marie Sophie Ghislaine WATTEZ ( 83 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Guémappe | |
| Michel BENARD ( 74 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Michel CAFFIERS ( 72 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Billy-Montigny | |
| Roselyne CUNKO ( 66 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Henin-Beaumont | |
| Annick ROSOL ( 56 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Jacqueline HEBANT ( 84 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Henin-Beaumont | |
| Richard Joseph RINGOT ( 65 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Marie JOZEFCZYK ( 91 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Marles-les-Mines | |
| Daniele Louise Valerine DUHAMEL ( 73 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Verton | |
| Blanche Marie Adolphine BOGAERT ( 90 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Divion | |
| Rene Leonard BORIE ( 93 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Yves Cyprien HOUFFLIN ( 83 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Auchy-lès-Hesdin | |
| Edith Madeleine LACROIX ( 96 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Pascal VASSEUR ( 55 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Avion | |
| Julienne Helene JANIGA ( 82 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Commune Fictive | |
| Marie-Christine Irene LEPAGE ( 55 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Wimille | |
| Emelie Aimee JOLY ( 88 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Pont-à-Vendin | |
| Raymonde Marie Joseph DA SILVA FACHINA ( 91 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Mont-Bernanchon | |
| Lea Marie COCU ( 93 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Neuville-sous-Montreuil | |
| Jean Henri CAILLE ( 90 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Hermies | |
| Annette Paulette TRUPIN ( 78 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Pernes-lès-Boulogne | |
| Marian NOWAK ( 85 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Christophe Jean-Michel TINTILLIER ( 43 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Jeannine Florence DEROSIAUX ( 86 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Divion | |
| Eliane Georgette Victoire HERNAULT ( 85 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Calais | |
| Jean-Louis NAZE ( 57 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Vitry-en-Artois | |
| Lucien Amede Leon COINT ( 74 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Maroeuil | |
| Marthe Eva Emilienne GRANDSIRE ( 87 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Estréelles | |
| Jean Maurice Julien CAYET ( 87 ) | 04/10/16 | Pas-de-Calais | Hulluch |
L'Indépendant du Pas-de-Calais
Adresse: 23, avenue Georges-Clemenceau 62219 Longuenesse
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal L'Indépendant du Pas-de-Calais : 101€ TTC
Vous avez choisi : L'Indépendant du Pas-de-Calais
Délais de remise : Mardi à 16 heures
Publication : Jeudi
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 24 396 clients satisfaits depuis 2010 et 492 journaux et éditions régionales.
L'un des journaux les plus anciens de France, connu pour ses origines remontant à 1831, a été officiellement fondé en 1849 à Saint-Omer. À l'origine bimensuel, il est devenu quotidien en 1870, puis, après plusieurs transformations, il est finalement devenu hebdomadaire en 1966 sous le nom de L'Indépendant du Pas-de-Calais. Depuis mai 2000, le journal est imprimé par la Presse Flamande à Hazebrouck.
Depuis sa création, L'Indépendant du Pas-de-Calais a connu de nombreuses évolutions et transformations. Il a déménagé à quatre reprises avant de s'installer finalement au 23 avenue Clemenceau à Longuenesse. À ses débuts, le journal était composé à la main, puis avec la linotype. Par la suite, le titre a été imprimé en typographie avant de passer à la rotative offset en 1980. En 1981, le journal a adopté la composition informatique. Le traitement des photos a été introduit en 1995. À partir de mai 2000, L'Indépendant du Pas-de-Calais compte environ soixante pages, dont une trentaine en couleur. Le journal est autorisé à publier les annonces judiciaires et légales dans tout le département du Pas-de-Calais, selon un arrêté préfectoral.
L'Indépendant du Pas-de-Calais collabore étroitement avec notre site Avis-de-deces.com pour la publication d'avis nécrologiques. Si vous souhaitez publier un avis de décès dans L'Indépendant du Pas-de-Calais, vous avez plusieurs options de formulaire disponibles sur le site, tels que les avis de décès, les hommages, les anniversaires de décès, les avis de messe, les condoléances et les avis de remerciements.
Pour faciliter le processus de publication de votre annonce, une assistance en ligne est disponible. Vous pouvez choisir les titres dans lesquels vous souhaitez que votre avis nécrologique soit publié, à la même date ou à des dates différentes selon vos préférences. De plus, vous pouvez visualiser à l'avance l'apparence de votre annonce telle qu'elle sera présentée dans la page nécrologique de L'Indépendant du Pas-de-Calais (L'Indépendant du Pas-de-Calais carnet).
Concernant le paiement de votre commande, vous avez différentes options disponibles. Vous pouvez effectuer un virement bancaire, payer par carte bancaire en une seule fois ou en trois fois sans frais. Les collectivités et les mairies ont également la possibilité de payer par mandat administratif.
Audience : L'Indépendant du Pas-de-Calais propose une couverture complète de l'actualité du département du Pas-de-Calais, en mettant l'accent sur les environs de Saint-Omer et les régions limitrophes du Nord.
Diffusion : Avec un taux de pénétration remarquable, cet hebdomadaire est distribué chaque vendredi à plus de 21 000 exemplaires dans la ville de Longuenesse, et diffusé à plus de 18 000 exemplaires.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 11 505 | 9 059 | 9 269 | |
| PV 2020 | 12 321 | 10 016 | 10 226 | |
| PV 2019 | 12 963 | 10 511 | 10 721 | |
| PV 2018 | 14 083 | 11 139 | 11 349 | |
| PV 2017 | 15 248 | 11 829 | 11 984 | |
| PV 2016 | 15 559 | 12 255 | 12 410 | |
| PV 2015 | 16 915 | 13 237 | 13 392 | |
| PV 2014 | 17 849 | 14 383 | 14 538 | |