Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Guy Leon Emile RAOUT ( 74 ) | 21/03/15 | Nord | Obies | |
| Jacqueline Laure WELLEMAN ( 87 ) | 21/03/15 | Nord | Lille | |
| Serge FELIX ( 80 ) | 21/03/15 | Nord | Felleries | |
| Christina RICHTER ( 68 ) | 21/03/15 | Nord | Toufflers | |
| Simone Marie Zoe HERBECQ ( 93 ) | 21/03/15 | Nord | Moustier-en-Fagne | |
| Renee Marie LAMBERT ( 85 ) | 21/03/15 | Nord | Landrecies | |
| Lucien Rene Paul LAMBOUR ( 60 ) | 21/03/15 | Nord | Hérin | |
| Madeleine Rose Sophie BILBAUT ( 94 ) | 21/03/15 | Nord | Villers-en-Cauchies | |
| Renee Gilberte DASSONVILLE ( 88 ) | 21/03/15 | Nord | Wattrelos | |
| Laurent Arsene VAN GANSBEKE ( 47 ) | 21/03/15 | Nord | Annœullin | |
| Liliane Georgette Celine MALIET ( 88 ) | 20/03/15 | Nord | Valenciennes | |
| Josette Therese POULEUR ( 83 ) | 20/03/15 | Nord | Trith-Saint-Léger | |
| Antoine Pierre GODON ( 25 ) | 20/03/15 | Nord | Roncq | |
| Robert Marcel Cornil RICLIN ( 92 ) | 20/03/15 | Nord | Dunkerque | |
| Jeanne MONEUSE ( 91 ) | 20/03/15 | Nord | Le Cateau-Cambresis | |
| Liliane Colette ADAMCZUK ( 73 ) | 20/03/15 | Nord | Hautmont | |
| Gilles Fernand TAVERNIER ( 66 ) | 20/03/15 | Nord | Orchies | |
| Lea Wanda Raymonde DUBOIS ( 72 ) | 20/03/15 | Nord | Bruille-lez-Marchiennes | |
| Renee Gilberte DASSONVILLE ( 88 ) | 20/03/15 | Nord | Roubaix | |
| Guy Leon Emile RAOUT ( 74 ) | 20/03/15 | Nord | Obies | |
| Marcelle Mathilde Cornilde VIENNE ( 74 ) | 20/03/15 | Nord | Zuydcoote | |
| Jean Luc Christian MONTAY ( 62 ) | 20/03/15 | Nord | Loos | |
| Dominique Yvan Gaston BECUWE ( 89 ) | 20/03/15 | Nord | Petite-Synthe | |
| Guy Noel Achille PLATEAUX ( 83 ) | 20/03/15 | Nord | Bouvines | |
| Lucien Rene Paul LAMBOUR ( 60 ) | 20/03/15 | Nord | La Sentinelle | |
| Sandra Renee Mireille BRUNIAUX ( 42 ) | 20/03/15 | Nord | Cambrai | |
| Gisele DELCROIX ( 81 ) | 20/03/15 | Nord | Cambrai | |
| Jean-Marc PREVOST ( 62 ) | 20/03/15 | Nord | Cambrai | |
| Therese Philomene POUILLE ( 84 ) | 20/03/15 | Nord | Wallers | |
| Yolande Adrienne DAMBRINE ( 85 ) | 20/03/15 | Nord | Wattignies | |
| Claude Paul Jean DECREME ( 73 ) | 20/03/15 | Nord | Tourcoing | |
| Michel CALLEWAERT ( 83 ) | 20/03/15 | Nord | Lille | |
| Francis Valere Alidor VOILLEMET ( 70 ) | 20/03/15 | Nord | Mons-En-Baroeul | |
| Serge FELIX ( 80 ) | 20/03/15 | Nord | Wignehies | |
| Christian Edouard DEGROISE ( 59 ) | 20/03/15 | Nord | Cambrai | |
| Mauricette Marguerite DESCHUTTER ( 86 ) | 20/03/15 | Nord | Haubourdin | |
| Robert Eugene COISSON ( 90 ) | 20/03/15 | Nord | Hellemmes-Lille | |
| Ginette Celeste Claire MINAUX ( 85 ) | 20/03/15 | Nord | Hautmont | |
| Jean Pierre Albert Constant DORDIN ( 72 ) | 20/03/15 | Nord | Ledringhem | |
| Bernadette Madeleine Therese HENNION ( 89 ) | 20/03/15 | Nord | Santes | |
| Claudette TISON ( 75 ) | 20/03/15 | Nord | Thiant | |
| Henri Paul Joseph LEFEBVRE ( 92 ) | 20/03/15 | Nord | Ennetières-en-Weppes | |
| Jacky Roger DEHON ( 62 ) | 20/03/15 | Nord | Aulnoye-Aymeries | |
| Raymond Charles DEROO ( 83 ) | 20/03/15 | Nord | Coudekerque-Branche | |
| Robert Joseph MESSAGER ( 92 ) | 20/03/15 | Nord | Haubourdin | |
| Simone Marie Zoe HERBECQ ( 93 ) | 20/03/15 | Nord | Moustier-en-Fagne | |
| Marcel Henri GOSSET ( 75 ) | 20/03/15 | Nord | Le Quesnoy | |
| Jean-Luc Raymond TRIQUET ( 58 ) | 20/03/15 | Nord | Fourmies | |
| Leonce FLAMANT ( 93 ) | 20/03/15 | Nord | Bavay | |
| Jeanne Marie Antoinette DECLERCQ ( 82 ) | 20/03/15 | Nord | Leers | |
| Madeleine Rose Sophie BILBAUT ( 94 ) | 20/03/15 | Nord | Cambrai | |
| Dominique Aimable ESCHLIMANNE ( 59 ) | 20/03/15 | Nord | Valenciennes | |
| Renee Marie LAMBERT ( 85 ) | 20/03/15 | Nord | Landrecies | |
| Mireille Claire Marie CLIPET ( 93 ) | 20/03/15 | Nord | Saint-Pierre-Brouck | |
| Christina RICHTER ( 68 ) | 20/03/15 | Nord | Roubaix | |
| Jean Paul Adolphe Alexandre BERNARD ( 62 ) | 20/03/15 | Nord | Denain | |
| Jacques Marcel DUHAMEL ( 87 ) | 20/03/15 | Nord | Roubaix | |
| Roger Andre Francis BLAEVOET ( 65 ) | 20/03/15 | Nord | Petite-Synthe | |
| Laurent Arsene VAN GANSBEKE ( 47 ) | 20/03/15 | Nord | Marcq-En-Baroeul | |
| Daniel Yvon CLARISSE ( 56 ) | 20/03/15 | Nord | Lille | |
| Raphael Marie Joseph Michel DUBREUCQ-PERUS ( 75 ) | 20/03/15 | Nord | Lille | |
| Jacqueline Laure WELLEMAN ( 87 ) | 20/03/15 | Nord | Pérenchies | |
| Christian Andre Jean Bernard MAHE ( 55 ) | 20/03/15 | Nord | Valenciennes | |
| Jacques Paul Jules BOTQUINT ( 77 ) | 20/03/15 | Nord | Beaufort | |
| Dominique DELEHAYE ( 77 ) | 20/03/15 | Nord | Lille | |
| Pierre Lucien Cornil PLATTEY ( 81 ) | 20/03/15 | Nord | Saint-Pol-sur-Mer | |
| Jean Paul DUSENNE ( 62 ) | 20/03/15 | Nord | Haspres | |
| Pierre Alfred BILAU ( 75 ) | 20/03/15 | Nord | Avesnes-Sur-Helpe | |
| Patrick Gilbert VANDENBULCKE ( 67 ) | 20/03/15 | Nord | Roubaix | |
| Paul Fernand LEBRUN ( 93 ) | 20/03/15 | Nord | Maubeuge | |
| Roger Maurice KERTEUX ( 94 ) | 19/03/15 | Nord | Lille | |
| Jean-Claude Henri Andre COQUANT ( 72 ) | 19/03/15 | Nord | Valenciennes | |
| Roland Georges DEJONGHE ( 67 ) | 19/03/15 | Nord | Lomme | |
| Loic Andre Pascal PLUQUIN ( 18 ) | 19/03/15 | Nord | Tourcoing | |
| Denise VAUTIER ( 91 ) | 19/03/15 | Nord | Raismes |
L'Observateur du Valenciennois
Périodicité: Hebdomadaire
Adresse: 17-19, rue Ferrand - 59300 Valenciennes
Les familles, entreprises ou encore associations ont la possibilité de publier des avis de décès dans le journal dans la rubrique nécrologie.
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 24 365 clients satisfaits depuis 2010 et 492 journaux et éditions régionales.
L'Observateur du Valenciennois a été fondé le 1er janvier 2001. C’est un hebdomadaire d’informations générales qui parait du jeudi au mercredi. L’Observateur SA, filiale du groupe Sogemédia, le premier groupe indépendant de presse, est installé à Valenciennes. L’hebdomadaire régional est installé à Valenciennes.
Composés majoritairement des originaires du Nord, ses journalistes travaillent avec un gout prononcé pour les contacts divers sur le terrain, et sont passionnés par l’information locale. Il a Fréderic Aubert comme éditeur délégué en charge de la rédaction. La mission de l’Observateur du Valenciennois se résume à « valoriser le territoire, rassembler et informer».
Publier un avis de deces L’Observateur du Valenciennois devient beaucoup plus facile en choisissant de passer par Avis-de-deces.com. Tous les types de formulaires sont regroupés dans une seule page pour davantage de simplicité : Avis de remerciements, avis de messe, avis d’obsèques, avis de décès, hommages, condoléances, anniversaire de décès, in memoriam. Pour alléger au mieux les démarches de la famille, une assistance en ligne est à l’entière disposition de la famille, leur permettant de :
avoir le choix entre les formulations préétablies sur le site ou la possibilité de rédiger son propre texte d’annonce nécrologique en choisissant le texte libre,
régler la facture par carte bancaire (CB en une seule fois ou en trois fois sans frais supplémentaire), par virement bancaire pour les associations, les particuliers ou les pompes funèbres, par mandat administratif uniquement pour les mairies et collectivités,
avoir un aperçu de l’avis comme il paraîtra dans le carnet L’Observateur du Valenciennois.
Le titre est habilité à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du Nord (59), principalement dans les communes de Cambrais, Lille, Roubaix, Dunkerque, Tourcoing, Douai, Villeneuve-d’Ascq, Hazebrouck, Wattrelos et Valenciennes. Les pages de l’Observateur du Valenciennois sont riches en informations économiques, sportives locales, culturelles. Il aborde également les faits divers.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 7 200 | 3 758 | 3 942 | |
| PV 2020 | 7 200 | 4 016 | 4 209 | |
| PV 2019 | 6 800 | 4 351 | 4 564 | |
| PV 2018 | 7 325 | 4 426 | 4 637 | |
| PV 2017 | 7 240 | 4 490 | 4 701 | |
| PV 2016 | 7 735 | 4 678 | 4 895 | |
| PV 2015 | 7 742 | 4 815 | 5 060 | |
| PV 2014 | 7 751 | 5 063 | 5 351 | |