Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
Vous pouvez chercher un avis de décès dans l'une des villes suivantes : Liévin, Carvin, Hénin-Beaumont, Béthune, Calais, Avion, Bruay-la-Buissière, Lens, Arras, Boulogne-sur-Mer
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Pas-de-Calais
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Ginette Georgette Jeanne DEMARTHE ( 75 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Tournehem-Sur-La-Hem | |
| Monique BIENFAIT ( 71 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Jerome Daniel Jules BOUTHIER-BLONDEL ( 44 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Cathy Micheline Madeleine BEAUMONT ( 58 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
| Norbert Eugene Felicien SERRET ( 85 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Marquise | |
| Henriette BOLLENGIER ( 81 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Lillers | |
| Reine Marie DRUENNE ( 91 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Prédefin | |
| Maryse Juliette LIBESSART ( 56 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Mont-Saint-Éloi | |
| Marie Therese LABITTE ( 86 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Ames | |
| Vincent Georges Alphonse Leon FOURNIER ( 44 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Auchel | |
| Bernard Jules Louis MINET ( 78 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Esquerdes | |
| Jeanne Julia BERNARD ( 89 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Hersin-Coupigny | |
| Gerard Marcel Edouard MERCIER ( 70 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Saint-Nicolas | |
| Jean Elie Charles FLAMENT ( 83 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Calais | |
| Gerard DEVISE ( 69 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Gerard Emile LUBIN ( 70 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Auchel | |
| Michel Jules Laurent JACQUART ( 90 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Évin-Malmaison | |
| Didier Jean-Paul Daniel LECIGNE ( 59 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Hallines | |
| Michel Lucien Marcel VAILLANT ( 88 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Stanislas Antoni BAJER ( 81 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Paule Marie BONTANT ( 80 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Wimille | |
| Alain Ernest BONDOIS ( 82 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Pont-à-Vendin | |
| Jacques Gerard RIBAC ( 60 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Dourges | |
| Jean Pierre ELUECQUE ( 71 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Pierre Arthur Henri BRICHE ( 87 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Wizernes | |
| Alain Louis MONFLIER ( 67 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Saint-Martin-Boulogne | |
| Helene Marie Constance NOWACKI ( 96 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
| Therese MODRZEJEWSKI ( 74 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Noeux-Les-Mines | |
| Daniel Jean Claude BOLARD ( 77 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Outreau | |
| Georges Eugene LENGLET ( 68 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Nelly Claire Marie LASSELIN ( 85 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Allouagne | |
| Marina Peggy GUILBERT ( 44 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Jean Pierre Andre MANNESSIER ( 75 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Béthune | |
| Danielle Raymonde Aline DESGARDINS ( 79 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Annezin | |
| Marie Therese Julie Rosalie BEUGNY ( 76 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Béthune | |
| Mauricette Aline Celine DEGARDIN ( 81 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Foncquevillers | |
| Marcel Jacques DUTERTRE ( 71 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Saint-Omer | |
| Edouard KLOREK ( 80 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Barlin | |
| Georgette Melanie Marie FLAMENT ( 79 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Courrières | |
| Alain QUENON ( 64 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Paulette WALLART ( 73 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Vendin-lès-Béthune | |
| Constance Marie Philippine LEVEQUE ( 93 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Frémicourt | |
| Colette Claire Felicie DELFOSSE ( 76 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Embry | |
| Daniel Leon Achille Jean CABARET ( 71 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Robert Francois Louis DEQUENE ( 88 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Norrent-Fontes | |
| Murielle KARP ( 56 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Courrières | |
| Odette Marie MARCHAL ( 90 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Sallaumines | |
| Guillaume Alain DUBOIS ( 46 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Bully-les-Mines | |
| Louis Maurice Charles LAURENT ( 86 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Lens | |
| Raymonde Alexandrine LHOTE ( 97 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Sangatte | |
| Yves Bernard LOUCHART ( 51 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
| Jean-Alain DUFRESNE ( 57 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
| Clement Jean-Louis PRUVOST ( 68 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Hesdin-l'Abbé | |
| Lucie RUFFIN ( 89 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Montigny-en-Gohelle | |
| Marceau Leon BRASME ( 78 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Béthune | |
| Patrick Auguste Cheri D HAILLECOURT ( 69 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Halinghen | |
| Patrick Raymond HORLAMUS ( 59 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Calais | |
| Amable Georges Alfred CREPIN ( 92 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Frencq | |
| Philippine Marie Clemence LEFEVRE ( 78 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Évin-Malmaison | |
| Michel Albert Louis FASQUEL ( 85 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Calais | |
| Pierre Andre DESSAINT ( 93 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Lillers | |
| Bertrand Jean Francois CASTERAN ( 63 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Thierry Maurice DERUELLE ( 57 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Annezin | |
| Helene KURTEK ( 88 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Grenay | |
| Jeanne Marie Renee Delphine TRAMCOURT ( 80 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Arras | |
| Alphonse Pierre LENFANT ( 87 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Rouvroy | |
| Francoise Cecile Jeanne FLERANT ( 64 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Saint-Omer | |
| Paulette Marie Mathilde GOSSELIN ( 84 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Le Touquet-Paris-Plage | |
| Madeleine Alice Justine MORGANT ( 89 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Béthune | |
| Yvonne Maria Arthenise DOUCHET ( 88 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Coulogne | |
| Alain Louis Georges DUPONT ( 56 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Saint-Pol-sur-Ternoise | |
| Bernard JANCZIK ( 84 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Divion | |
| Michele HENRY ( 74 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Calonne-Ricouart | |
| Yvette Albertine Christiane EMPIS ( 76 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Sailly-sur-la-Lys | |
| Maria WOJTKOWIAK ( 83 ) | 03/10/18 | Pas-de-Calais | Hulluch |
La semaine dans le Boulonnais
Périodicité: Hebdomadaire
Adresse: 20 quai Gambetta - BP 89 62202 BOULOGNE SUR MER Cedex France
La Semaine dans le Boulonnais - Carnet - Publication de vos avis de décès dans le carnet ainsi que avis de remerciements, condoléances, hommages, messes et anniversaires.
Un aperçu sur les avis de décès dans le département du Pas-de-Calais est publié dans le titre.
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 23 955 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
La Semaine dans le Boulonnais, est un journal qui fut créé afin de concurrencer La Voix du nord qui était le seul et unique journal dans le Boulonnais, en 1981 par Henri Henneguelle et Jacques Girard. Cet hebdomadaire de la presse régionale boulonnaise, siège à Boulogne-sur-Mer, qui est une commune du département de Pas-de-Calais.
Il est tiré et diffusé à plus de 11 132 exemplaires, qui sont diffusés sur tout l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer, son dirigeant actuel est Pascal Dejean. Il est cependant la propriété du groupe Voix du Nord. La Semaine dans le Boulonnais, est un journal traitant l’information et l’actualité d’exactement 74 communes qui constituent l’ensemble du bassin boulonnais, allant même à canton de Licques.
Le site Avis-de-deces.com travaille en étroite collaboration avec le journal qui a une bonne réputation auprès de ses lecteurs, vous donne la possibilité de publier un avis de deces Semaine dans le Boulonnais. Pour cela, vous avez l’avantage d’avoir une assistance en ligne qui vous facilite les démarches vous permettant :
Cet hebdomadaire régional français est installé à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. La Semaine dans le Boulonnais traite l’information et actualité de l’ensemble du bassin boulonnais. Le titre sort chaque mercredi. L’équipe rédactionnelle du journal est composée d’un rédacteur en chef adjoint, un journaliste multimédia et trois journalistes. On doit la création du journal à l’ancien sénateur-maire de Boulogne, Henri Hennequelle, qui est également PDG de l’imprimerie SIB, ainsi qu’au journaliste Jacques Girard.
La Semaine dans le Boulonnais intègrera par la suite le giron des titres hebdomadaires groupe de presse Nord Littoral (Société Nouvelle Nord Littoral) qui est basé à Calais. Quelques années plus tard, le groupe de presse belge Rossel – La Voix rachète le groupe Nord Littoral incluant l’ensemble des titres du groupe dont La Semaine dans le Boulonnais. L’année 2011 est marquée par une innovation au sein du journal. En effet, l’hebdomadaire décide d’adopter un nouveau logo, une nouvelle maquette et passe en tout quadri. Le directeur de publication de La Semaine dans le Boulonnais est David Guévard.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 6 846 | 5 920 | 6 180 | |
| PV 2020 | 7 562 | 6 421 | 6 749 | |
| PV 2019 | 8 438 | 6 929 | 7 378 | |
| PV 2018 | 8 981 | 7 307 | 7 708 | |
| PV 2017 | 9 918 | 8 027 | 8 473 | |
| PV 2016 | 10 393 | 8 614 | 8 941 | |
| PV 2015 | 11 119 | 9 276 | 9 551 | |
| PV 2014 | 12 055 | 9 912 | 10 172 | |