Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Marie Renee Louise Berthe BLANVILLAIN ( 85 ) | 01/05/18 | Maine-et-Loire | Saint-Laurent-de-la-Plaine | |
| Jeanne Marie Zoe VAN CAUTEREN ( 94 ) | 01/05/18 | Pas-de-Calais | Beaumetz-lès-Loges | |
| Jean-Paul BOUYSSONNIE ( 71 ) | 01/05/18 | Lot-et-Garonne | Granges-sur-Lot | |
| Emma Marie DELECRAZ ( 91 ) | 01/05/18 | Isère | Optevoz | |
| Joseph Marie GALLO ( 87 ) | 01/05/18 | Morbihan | Berné | |
| Suzanne Amelie BERTHONNEAU ( 98 ) | 01/05/18 | Nièvre | Annay | |
| Francis Claude Felicien VANGERTRUY ( 80 ) | 01/05/18 | Nord | Maubeuge | |
| Odette Carmen IRURZUN ( 85 ) | 01/05/18 | Gironde | Cenon | |
| Dominique Andre Georges BEAUVY ( 54 ) | 01/05/18 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | |
| Aime Henri Bernard GHIGO ( 76 ) | 01/05/18 | Var | Bagnols-en-Forêt | |
| Marie Louise Fernande MORFIN ( 82 ) | 01/05/18 | Ardèche | Arlebosc | |
| Raymond Antoine ANTERRIEU ( 81 ) | 01/05/18 | Lot | Brengues | |
| Hubert Marie Leon Joseph VADAM ( 89 ) | 01/05/18 | Paris | Paris | |
| Helene Marguerite VILLES ( 89 ) | 01/05/18 | Aude | Bize-Minervois | |
| Jean BOSCH ( 88 ) | 01/05/18 | Pyrénées-Orientales | Rasiguères | |
| Robert CARION ( 90 ) | 01/05/18 | Nord | Sains-du-Nord | |
| Hugues Marie Francois DESAZARS DE MONTGAILHARD ( 92 ) | 01/05/18 | Paris | Paris | |
| Christophe Pierre Marie DUPONT ( 61 ) | 01/05/18 | Yvelines | Saint-Cloud | |
| Michelle Arlette ROUSSARIE ( 69 ) | 01/05/18 | Dordogne | Saint-Front-la-Rivière | |
| Claudine Micheline BOULINGUEZ ( 87 ) | 01/05/18 | Nord | Vieux-Condé | |
| Jeanne Laure THEVENOT ( 85 ) | 01/05/18 | Pas-de-Calais | Courrières | |
| Genevieve Marie Vitaline Aurelie LEDEME ( 90 ) | 01/05/18 | Orne | Passais Villages | |
| Yvonne Marcelle Helene THEVENET ( 89 ) | 01/05/18 | Haute Savoie | Magland | |
| Robert Marie PRISER ( 74 ) | 01/05/18 | Finistère | Carantec | |
| Maryline Gilberte Yvonne FAUVEL ( 54 ) | 01/05/18 | Loir-et-Cher | Vendôme | |
| Julien Olivier DUSSOULIER ( 36 ) | 01/05/18 | Dordogne | Périgueux | |
| Madeleine KELLER ( 69 ) | 01/05/18 | Dordogne | Périgueux | |
| Marie Louise RABENNE ( 90 ) | 01/05/18 | Gironde | Grayan-et-l'Hôpital | |
| Andre Marie Gabriel DESPRIS ( 67 ) | 01/05/18 | Creuse | Guéret | |
| Daniel BROGAT ( 61 ) | 01/05/18 | Rhône | Villefranche-sur-Saône | |
| Claude Gerard Auguste LEGOFF ( 85 ) | 01/05/18 | Vendée | Cugand | |
| Raymonde Clementine Marie Josephe PILORGE ( 87 ) | 01/05/18 | Mayenne | Fougerolles-du-Plessis | |
| Lucienne Emilie Marie BERTHEAU ( 92 ) | 01/05/18 | Yonne | Laroche-Saint-Cydroine | |
| Georges Joseph Desire WILLIER ( 85 ) | 01/05/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
| Christian Clovis LHEUREUX ( 53 ) | 01/05/18 | Eure-Et-Loir | Nogent-le-Rotrou | |
| Myriam Claude Raymonde SERRES ( 52 ) | 01/05/18 | Gers | Mirande | |
| Mireille Marie LEGENDRE ( 68 ) | 01/05/18 | Paris | Clichy | |
| Francoise Josiane Jacqueline VOISIN ( 66 ) | 01/05/18 | Deux Sèvres | Niort | |
| Gilbert Georges Germain HUBERT ( 95 ) | 01/05/18 | Eure-Et-Loir | Bailleau-l'Évêque | |
| Lucia VIALARD ( 86 ) | 01/05/18 | Lot | Frayssinet-le-Gélat | |
| Andre Jean SCIAUVAU ( 87 ) | 01/05/18 | Puy-de-Dôme | Parentignat | |
| Liliane Henriette HOFFER ( 80 ) | 01/05/18 | Haut Rhin | Ribeauvillé | |
| Anne-Marie BISCHOFF ( 79 ) | 01/05/18 | Haut Rhin | Colmar | |
| Liliane STEIB ( 79 ) | 01/05/18 | Haut Rhin | Colmar | |
| Germain Alphonse UNTEREINER ( 72 ) | 01/05/18 | Haut Rhin | Mulhouse | |
| Eliane Catherine Juliette DEMUTH ( 91 ) | 01/05/18 | Marne | Reims | |
| Paulette Blanche GARCIN ( 97 ) | 01/05/18 | Hautes-Alpes | Veynes | |
| Andree Yvonne BASTIDE ( 84 ) | 01/05/18 | Gard | Aigues-Vives | |
| Fabien Sylvain Joseph HUE ( 49 ) | 01/05/18 | Loiret | Neuville-aux-Bois | |
| Sylviane Odette Bernadette ROUX ( 48 ) | 01/05/18 | Loiret | Orléans | |
| Regis Claude JAROUSSE ( 78 ) | 01/05/18 | Cantal | Menet | |
| Pierre Andre Cyrille TRANNOY ( 96 ) | 01/05/18 | Oise | Gannes | |
| Alain Marie Andre THAUVIN ( 55 ) | 01/05/18 | Loiret | Charsonville | |
| Jeanne SZEWCZYK ( 96 ) | 01/05/18 | Oise | Welles-Pérennes | |
| Pierre Albert Marie BOURRIENNE ( 88 ) | 01/05/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Gilberte Christiane Paulette SALADON ( 74 ) | 01/05/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
| Germaine Marie Louise COLLIN ( 89 ) | 01/05/18 | Ille-et-Vilaine | Lassy | |
| Claudine LAE ( 65 ) | 01/05/18 | Finistère | Brest | |
| Jean Claude Georges BOULASSIER ( 86 ) | 01/05/18 | Paris | Choisy-le-Roi | |
| Genevieve Madeleine MOISY ( 92 ) | 01/05/18 | Indre-et-Loire | Bourgueil | |
| Pierre FAYE ( 59 ) | 01/05/18 | Paris | Paris | |
| Patrick HAZERA ( 69 ) | 01/05/18 | Gironde | Le Teich | |
| Roland Georges BORREL ( 96 ) | 01/05/18 | Marne | Reims | |
| Pierre Charles Jacques MARROUAT ( 68 ) | 01/05/18 | Paris | Paris | |
| Christianne Armandine Madeleine Jeanne LEGENDRE ( 81 ) | 01/05/18 | Loiret | Pithiviers | |
| Denise Paulette Leonie BROCARD ( 97 ) | 01/05/18 | Doubs | Les Pontets | |
| Hubert Achilles STEMMELEN ( 80 ) | 01/05/18 | Haut Rhin | Hagenbach | |
| Gaetane Genevieve CHANMOREAU ( 93 ) | 01/05/18 | Cher | Vierzon | |
| Joseph Louis Vincent TEISSEIRE ( 78 ) | 01/05/18 | Aude | Leucate | |
| Andre Emile Denis Alfred ALLAIN ( 72 ) | 01/05/18 | Manche | Saint-Georges-de-Bohon | |
| Huguette CALMETTES ( 71 ) | 01/05/18 | Tarn | Terssac | |
| Gerard Francois Leon RIVIERE ( 80 ) | 01/05/18 | Manche | Le Mesnil-Adelée | |
| Claude Jean Marie BERNARD ( 81 ) | 01/05/18 | Vienne | Saint-Georges-Les-Baillargeaux | |
| Salome FRITSCH ( 94 ) | 01/05/18 | Bas Rhin | Schiltigheim | |
| Eliane Henriette LEMAIRE ( 99 ) | 01/05/18 | Paris | Paris |
Libération
Périodicité: Quotidien
Adresse: 11 rue Béranger 75154 PARIS Cedex 03 FRANCE
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal Libération : 282€ TTC
Vous avez choisi : Libération
Délais de remise : La veille avant 11h et vendredi avant 16h pour une parution samedi/Dimanche et lundi
Publication : Quotidien
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 23 996 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
Libération est un quotidien français d'information générale, fondé en 1973 par Serge July et un groupe de journalistes. Le journal est connu pour son style de journalisme engagé et ses positions politiques souvent de gauche.
Au début, Libération était considéré comme un journal d'extrême gauche, mais au fil du temps, il a évolué vers une ligne éditoriale plus centriste. Néanmoins, il est toujours connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme, de la défense de l'environnement et de l'égalité des sexes.
Le journal couvre une grande variété de sujets, notamment la politique nationale et internationale, l'économie, la culture et le sport. Il est également connu pour ses dossiers de fond, ses enquêtes journalistiques approfondies et ses éditoriaux percutants.
Libération est publiée du lundi au samedi et est disponible en version papier et en ligne. En 2021, il avait une diffusion moyenne quotidienne d'environ 66 000 exemplaires.
La publication d'un avis de décès dans le journal Libération, tout comme dans d'autres journaux, est une manière de rendre hommage à une personne décédée et d'informer son entourage, ses amis, ses collègues et les connaissances de sa disparition. Les avis de décès publiés dans les différents journaux, dont le journal de l île de la réunion avis de décès, peuvent également permettre à des personnes qui n'étaient pas au courant du décès de prendre contact avec la famille du défunt pour offrir leurs condoléances ou leur soutien.
En publiant un avis de décès dans un journal, la famille peut également partager des informations sur les funérailles ou les cérémonies commémoratives, inviter les gens à y assister, ou encore exprimer des remerciements à ceux qui ont soutenu la famille pendant cette période difficile.
Le choix du journal dans lequel publier un avis de décès dépend souvent de la région où la personne est décédée ou a vécu, ainsi que de ses préférences personnelles ou de celles de sa famille. Certains journaux, comme Libération, sont également connus pour leur lectorat spécifique ou leur positionnement éditorial, qui peuvent correspondre aux intérêts et aux convictions de la personne décédée.
- Diffusion totale payée en 2020 : 19 087 exemplaires par jour en moyennene partie de plus en plus importante de la diffusion totale.
- Diffusion numérique payée en 2020 : 11 347 exemplaires par jour en moyenne
- Diffusion totale (papier + numérique) en 2020 : 30 562 exemplaires par jour en moyenne
- Audience print + web en 2020 : 1,8 million de lecteurs par mois en moyenne
- Répartition des lecteurs par sexe : 50 % d'hommes et 50 % de femmes
- Âge moyen des lecteurs : 47 ans
- Catégorie socio-professionnelle des lecteurs : 39 % sont des cadres et professions intellectuelles supérieures, 24 % des professions intermédiaires, 18 % des employés, 10 % des ouvriers, 6 % des retraités et 3 % des étudiants
- Zone géographique de diffusion : principalement en France métropolitaine, avec une diffusion plus importante en Île-de-France et dans les grandes villes.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DDM Janvier 2022 | 39 787 | NA | NA | |
| DSH 2021 | 41 861 | 90 951 | 91 383 | |
| PV 2020-2021 | 44 673 | 84 451 | 84 889 | |
| PV 2020 | 50 512 | 77 249 | 77 780 | |
| PV 2019 | 67 178 | 72 489 | 73 963 | |
| PV 2018 | 78 900 | 68 362 | 70 501 | |
| PV 2017 | 97 913 | 76 728 | 79 907 | |
| PV 2016 | 94 963 | 75 000 | 77 165 | |
| PV 2015 | 116 628 | 90 440 | 91 649 | |
| PV 2014 | 120 116 | 96 117 | 97 933 | |