Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
Vous pouvez chercher un avis de décès dans l'une des villes suivantes : Liévin, Carvin, Hénin-Beaumont, Béthune, Calais, Avion, Bruay-la-Buissière, Lens, Arras, Boulogne-sur-Mer
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Pas-de-Calais
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Philippe Michel Alphonse TAHON ( 60 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Jacqueline Antoinette Marie Paule DELECOURT ( 88 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Saint-Omer | |
Mauricette Henriette DUBOS ( 92 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Liévin | |
Georgette Marie FONTAINE ( 88 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Christiane Valentine Eugenie PAUWELS ( 78 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Jacques Marceau LEGRAND ( 87 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Charles WINTERSTEIN ( 61 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Lens | |
Vital Albert Joseph GUIDET ( 93 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Vitry-en-Artois | |
Alcide Adulphe Leon QUILLIOT ( 91 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
Colette Monique RUCET ( 87 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Henri Andre Desire DUVAL ( 78 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Hallines | |
Francine Fernande Marie Rose CARON ( 97 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Béthune | |
Zygmunt MAZURCZAK ( 74 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Béthune | |
Rene Robert DELEU ( 68 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Liévin | |
David Bernard Henri DE SAINTE-MARESVILLE ( 49 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Jean Claude Robert LEBAS ( 75 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Mentque-Nortbécourt | |
Bernadette Justine QUIDET ( 84 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Houdain | |
Annick QUINTARD ( 69 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Haillicourt | |
Bernard KAPUT ( 64 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
Jeannine Germaine Isabelle CAROUGE ( 83 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Maintenay | |
Adelaide Augustine DAUTRICOURT ( 92 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Billy-Berclau | |
Michel Jules Gaston THIERY ( 72 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Avion | |
Annie Rosine GODIN ( 83 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Vendin-le-Vieil | |
Jeanne Leontine Angele DUMONT ( 74 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Harnes | |
Albert Marcel Jules ANNE ( 83 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Wavrans-sur-l'Aa | |
Monique Alice Reine MARTIN ( 84 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Bernard Claude Maurice GROUX ( 80 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Saint-Martin-Boulogne | |
Lucien Louis Gaston MALFOY ( 82 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Outreau | |
Rene Gustave Aime FASQUELLE ( 80 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Wismes | |
Jacqueline Leone Marie DEVOS ( 86 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Louis Gabriel Francois MIONET ( 86 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Belle-et-Houllefort | |
Therese Germaine Juliette DOURNEL ( 94 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Aire-Sur-La-Lys | |
Bernard Georges Leonie DELAHAYE ( 77 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Baincthun | |
Jean-Pierre IVANOWICH ( 69 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Méricourt | |
Laurent DEROO ( 49 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Henin-Beaumont | |
Mauricette Elise Josiane SAILLY ( 74 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Anvin | |
Serge Jules MAGNIEZ ( 62 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Marcelle RENAUD ( 70 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Brebières | |
Maria Simone DUPONT ( 78 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Oignies | |
Jean-Claude Gilbert Octave DEPRET ( 75 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Avion | |
Jacques BOURLEAUX ( 47 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Auchel | |
Daniel PALANT ( 56 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Cucq | |
Anna MASEK ( 91 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Méricourt | |
Germaine Aline Marie LAGACHE ( 93 ) | 28/08/19 | Pas-de-Calais | Arques | |
Francis Florian Rene BUTELLE ( 72 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Francine Renee Odile POIRET ( 81 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Saint-Omer | |
Mauricette Eugenie LESCOUTRE ( 94 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Wavrans-sur-l'Aa | |
Anne Odette Marie Claude ALLOUCHERY ( 62 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Wizernes | |
Guy Eugene Auguste BLEARD ( 77 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Marquise | |
Paulette Yvonne Marie LIMOUSIN ( 94 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Éperlecques | |
Pierre Emile Gaston TANFIN ( 91 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Bernadette Marie Antoinette DELCROIX ( 68 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Vitry-en-Artois | |
Gilberte GODEL ( 87 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Ranchicourt | |
Daniel Justinien Felix BAILLARD ( 80 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Sainte-Marie-Kerque | |
Helene Therese Augustine DEBOVE ( 86 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Brunembert | |
Bernadette Madeleine Simonne BENOIT ( 82 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Calais | |
Jeannine Therese Yvonne PANIEN ( 73 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Ervillers | |
Gilberte Marguerite MAGNIER ( 91 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Équihen-Plage | |
Desire CUVELIER ( 86 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Loison-sous-Lens | |
Michel Arthur DUQUESNE ( 66 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
Bernadette Mireille Jeannine ANDRIEUX ( 75 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Fontaine-l'Étalon | |
Yvonne CAUDRON ( 97 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Grenay | |
Bernard Gaston DEDOURGE ( 81 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Harnes | |
Nathalie Fernande WAYMEL ( 59 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Lens | |
Arlette Agnes BRUNEAU ( 78 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Arras | |
Madeleine Renee PAINDAVOINE ( 88 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Huguette Olga JOUAILLE ( 94 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Jeannine Leontine Julia HERRENG ( 89 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Fleurbaix | |
Jean Claude GEREMIA ( 80 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Le Touquet-Paris-Plage | |
Jacques Roland GRANGE ( 94 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Billy-Montigny | |
Tony Pierre Raymond VALLECANERAS ( 43 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Arras | |
Andre Emile Louis GAUQUIE ( 63 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Henin-Beaumont | |
Edwige WALENSA ( 90 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Houdain | |
Marie-France Celina VENDEVILLE ( 67 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Noyelles-Godault | |
Leon Gustave GLORIAN ( 91 ) | 27/08/19 | Pas-de-Calais | Ablain-Saint-Nazaire |
Nord Littoral
Périodicité: Quotidien
Adresse: 8, Place du Général-de-Gaule 59023 Lille
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal Nord Littoral: 162€ TTC
Vous avez choisi : Nord Littoral
Délais de remise : La veille 17h, Samedi 15h pour les avis de décès et avant-veille à 12h pour les remerciements/Messe/Pensée/Souvenir/Anniversaire de décès
Publication : Lundi au dimanche
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 23 936 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
Le Journal Nord Littoral est un quotidien régional français qui se consacre à l'actualité de la région des Hauts-de-France, avec une attention particulière pour l'arrondissement de Calais. Fondé en 1944 par Paul Roussel, maire de la ville, il est aujourd'hui l'un des journaux les plus populaires de la région.
Le journal couvre un large éventail de sujets, allant des événements locaux aux développements nationaux et internationaux, en mettant en avant ceux qui touchent la région. Il est disponible en format papier ainsi qu'en ligne, avec une édition numérique accessible sur différents supports.
Outre l'actualité, le journal propose des rubriques consacrées aux sports, à la culture, aux faits divers, à l'économie, aux petites annonces et aux avis de décès. Il s'intéresse également à la vie des quartiers et des communes de la région, en proposant des reportages et des portraits de personnalités locales.
Le Journal Nord Littoral est édité par la société Nord Littoral SAS, qui fait partie du groupe de presse belge Rossel La Voix. Son siège social est situé à Calais, dans le nord de la France.
La rubrique nécrologique du Journal Nord Littoral permet de rendre hommage aux personnes décédées en publiant des avis de décès et des hommages funéraires. Cette rubrique est une source d'informations pour les familles et les proches des défunts, mais aussi pour les lecteurs qui souhaitent exprimer leur sympathie ou leur soutien.
Les avis de décès publiés dans le Journal Nord Littoral permettent de faire connaître le décès d'une personne et les détails de ses funérailles, tels que la date, l'heure et le lieu de la cérémonie. Les hommages funéraires, quant à eux, sont des textes rédigés par les proches du défunt ou par des connaissances, pour lui rendre un dernier hommage ou exprimer leur peine.
La rubrique nécrologique du Journal Nord Littoral est une tradition importante du journal, qui permet à la communauté de se rassembler autour des défunts et de leur rendre un dernier hommage. Elle témoigne de l'importance accordée aux valeurs de solidarité et de soutien dans la région des Hauts-de-France.
Le Journal Nord Littoral est l'un des principaux journaux de la région des Hauts-de-France, avec une forte audience locale.
Il est édité par la société Nord Littoral SAS, qui fait partie du groupe de presse belge Rossel La Voix.
Le journal est publié en format papier et en ligne, avec une édition numérique accessible sur différents supports.
Le Journal Nord Littoral couvre l'actualité locale, régionale, nationale et internationale, avec une attention particulière pour l'arrondissement de Calais.
Il propose également des rubriques sur les sports, la culture, les faits divers, l'économie, les petites annonces et les avis de décès.
Le journal est disponible à la vente dans les kiosques et les points de vente de presse de la région, ainsi qu'en abonnement pour les lecteurs réguliers.
Le site web du journal propose des articles en libre accès, ainsi que des contenus réservés aux abonnés.
Le Journal Nord Littoral est très présent sur les réseaux sociaux, où il partage régulièrement ses articles et interagit avec sa communauté de lecteurs.
Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||
DSH 2021 | 7 156 | 6 868 | 7 259 | |
PV 2020 | 7 238 | 6 946 | 7 250 | |
PV 2019 | 7 589 | 6 918 | 7 336 | |
PV 2018 | 8 023 | 7 142 | 7 531 | |
PV 2017 | 8 408 | 7 389 | 7 679 | |
PV 2016 | 8 935 | 7 856 | 8 126 | |
PV 2015 | 9 485 | 8 292 | 8 686 | |
PV 2014 | 9 906 | 8 575 | 8 876 |