Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès survenus à Cassis est de 87 ans
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Chantal Denise Bernadette MOLLOT ( 91 ) | 16/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 6e Arrondissement | |
| Yvette Marie TRIPOTIN ( 91 ) | 16/04/25 | Bouches-du-Rhône | La Destrousse | |
| Anne CATALIFAUD ( 65 ) | 16/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 6e Arrondissement | |
| Eveline Michelle DELLA-VECCHIA ( 72 ) | 16/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 12e Arrondissement | |
| Yvette Reine POUSSARD ( 81 ) | 16/04/25 | Bouches-du-Rhône | Bouc-Bel-Air | |
| Janine Leonie REMAUD ( 83 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | La Ciotat | |
| Cedric GOUDSTIKKER ( 44 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Berre-l'Étang | |
| Jean-Pierre THYS ( 82 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 15e Arrondissement | |
| Elisabeth Juliette GARNIER ( 84 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Aubagne | |
| Antoine TURCUTTO ( 61 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | |
| Marie France LE MARREC ( 82 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Aubagne | |
| Marie PLANELLES ( 88 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Saint-Martin-de-Crau | |
| Kenzo Marcel Georges SANTONI ( 4 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 5e Arrondissement | |
| Suzanne Claire NOEL ( 96 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | |
| Mercedes VIDAL-GARCIA ( 81 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | |
| Helene Andree Georgette CASTELLANOS ( 80 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Martigues | |
| Paul Boghos KABARADJIAN ( 73 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Carry-le-Rouet | |
| Lakhdar KHERROUB ( 98 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 15e Arrondissement | |
| Jeannine TEZIER ( 93 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 4e Arrondissement | |
| Alain Vincent CARDONA ( 82 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Saint-Cannat | |
| Blandine Claude DIJOU ( 90 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Marie Louise Jeanne RAPPALINO ( 100 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | La Roque-d'Anthéron | |
| Rene Etienne ANGELIN ( 84 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Arles | |
| Caterina GREGORACI ( 78 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Trets | |
| Guy Jean Claude DELHORME ( 87 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Sausset-les-Pins | |
| Jacqueline ZELLER ( 97 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Salon-de-Provence | |
| Emile Joseph HERRERO ( 85 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Eyragues | |
| Julienne BRUFANI ( 93 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 13e Arrondissement | |
| Paul Victor CARRARA ( 72 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 15e Arrondissement | |
| Jacqueline Odile ROCHAS ( 89 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Astik Cosette NAZARETIAN ( 81 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Monique Yvonne DEFOURS ( 97 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Marc Pierre Henri Joseph URTASUN ( 86 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 9e Arrondissement | |
| Pierre Joseph ROMANO ( 90 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 9e Arrondissement | |
| Marie-France Louise DETRAZ ( 83 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Helene Henriette Marie Rose PARASKEVAS ( 86 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Velaux | |
| Regine Lucienne Marguerite MACHURON ( 90 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Pierrette Ernestine MANCINI ( 93 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Vitrolles | |
| Raymond NAVARRO ( 79 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 3e Arrondissement | |
| Francis Origene Pierre HOARAU ( 95 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 12e Arrondissement | |
| Renee Jeannine LIOTARD ( 91 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marignane | |
| Philippe Claude PEYRE ( 52 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | |
| Pascal Victor CRUCIANI ( 86 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Thierry Andre Jacques MAQUIN ( 83 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Rousset | |
| Claude AGAVNIAN ( 79 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
| Josette Francine SARDOU ( 93 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 16e Arrondissement | |
| Francois Laurent Cyprien BUCELLE ( 89 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 12e Arrondissement | |
| Mebarek FARDJALLAH ( 89 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 15e Arrondissement | |
| Germaine Rose JULLIEN ( 97 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 11e Arrondissement | |
| Denise FRANCHI ( 100 ) | 15/04/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 12e Arrondissement |
Pour publier un avis de décès à Cassis, Bouches-du-Rhône, les journaux les plus utilisés ont été La Provence (42,4% des avis) .