Denise, Adelphine, BOURGEOIS, décédé(e) le 20 janv. 2024 | Bons, Bons-en-Chablais, Haute Savoie sur Avis-de-deces.com | Publication dans La Croix des avis de deces.
| Denise, Adelphine BOURGEOIS |
| Né(e) le 21 avr. 1951 à Ambilly, Haute Savoie, France |
| Décès survenu à : Bons, Bons-en-Chablais, Haute Savoie, France le 20 janv. 2024 a l'âge de 72 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Henri Noel BOURGEOIS ( 91 ) | 27/11/25 | Haute Savoie | Rumilly | |
| Yvette Marie Juliette BOURGEOIS ( 87 ) | 26/11/25 | Eure-Et-Loir | Châteaudun | |
| Odette Genevieve BOURGEOIS ( 88 ) | 24/11/25 | Val-d'Oise | Goussainville | |
| Didier Charles Auguste BOURGEOIS ( 88 ) | 21/11/25 | Pas-de-Calais | Avion | |
| Guy Alexis BOURGEOIS ( 90 ) | 20/11/25 | Val-de-Marne | Fresnes | |
| Claudine Maria BOURGEOIS ( 92 ) | 20/11/25 | Loire-Atlantique | Saint-Herblain | |
| Marie Claude Madeleine Marguerite Marcelle BOURGEO... ( 82 ) | 19/11/25 | Rhône | Sainte-Foy-lès-Lyon | |
| Elise Marie BOURGEOIS ( 98 ) | 18/11/25 | Marne | Reims | |
| Robert Roger Georges BOURGEOIS ( 83 ) | 17/11/25 | Ariège | Saint-Jean-de-Verges | |
| Jacques Roland BOURGEOIS ( 89 ) | 16/11/25 | Val-de-Marne | Créteil | |
| Elisabeth Rose Denise BOURGEOIS ( 75 ) | 15/11/25 | Alpes-de-Haute-Provence | Sisteron | |
| Liliane Lucienne BOURGEOIS ( 91 ) | 14/11/25 | Hauts de Seine | Nanterre | |
| Daniel Pierre BOURGEOIS ( 70 ) | 14/11/25 | Oise | Beauvais | |
| Gilberte Leontine Marie BOURGEOIS ( 96 ) | 14/11/25 | Nord | Fourmies | |
| Sylvain Roland Elie Louis BOURGEOIS ( 70 ) | 14/11/25 | Loir-et-Cher | Romorantin, Romorantin-Lanthenay | |
| Kleber Alain BOURGEOIS ( 75 ) | 13/11/25 | Vendée | Challans | |
| Eric Joel BOURGEOIS ( 69 ) | 13/11/25 | Alpes-Maritimes | Nice | |
| Monique Pierrette Therese BOURGEOIS ( 82 ) | 13/11/25 | Drôme | Romans-sur-Isère | |
| Gerard Roger BOURGEOIS ( 75 ) | 12/11/25 | Val-de-Marne | Villeneuve-Saint-Georges | |
| Robert Georges BOURGEOIS ( 76 ) | 11/11/25 | Haute Saône | Choye |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Haute Savoie
Régionaux
Espérance de vie : Haute Savoie (74) - 80 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Haute Savoie
Quelle est l’étymologie du nom de famille Bourgeois ?
Le nom de famille Bourgeois est d'origine française et signifie "citoyen" ou "bourgeois". Il est dérivé du mot latin *burgus*, qui signifie "fortification" ou "ville fortifiée". Le nom était à l'origine utilisé pour désigner les habitants d'une ville fortifiée, et plus tard pour désigner les membres de la classe moyenne.
Que s’est-il passé le 21 avril 1951:
Le 21 avril 1951, il y a eu plusieurs événements importants dans le monde et en France.
L'Allemagne de l'Ouest a été intégrée à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Le premier navire à passagers à propulsion nucléaire, le USS Nautilus, a été lancé aux États-Unis.
Données démographiques de Ambilly
Démographie d'Ambilly (74, France)
Informations basées sur les données de l'INSEE, mises à jour au 1er janvier 2023 (données de référence 2020).
Population générale
- Population totale municipale : 19 140 habitants
- Densité de population : 8 981 habitants/km²
- Hommes : 9 396 (49,1%)
- Femmes : 9 744 (50,9%)
Répartition par tranches d'âge (2020)
- 0 à 14 ans : 3 674 habitants (19,2%)
- 15 à 29 ans : 4 645 habitants (24,3%)
- 30 à 44 ans : 4 728 habitants (24,7%)
- 45 à 59 ans : 3 416 habitants (17,8%)
- 60 à 74 ans : 1 936 habitants (10,1%)
- 75 ans ou plus : 741 habitants (3,9%)
Autres indicateurs (2020)
- Nombre de logements : 9 737
- Nombre de ménages : 9 105
- Taux de chômage des 15-64 ans : 12,3%
- Revenu fiscal médian par unité de consommation (2021) : 23 440 €
Source : INSEE - Données au 1er janvier 2023 (population légale 2020).