Jeannette, Marguerite, JUSTE, décédé(e) le 30 août 2023 | Auxerre, Yonne sur Avis-de-deces.com | Publication dans La Croix des avis de deces.
| Jeannette, Marguerite JUSTE |
| Né(e) le 21 nov. 1935 à Perreuse, Treigny, Yonne, France |
| Décès survenu à : Auxerre, Yonne, France le 30 août 2023 a l'âge de 87 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Jany Juste Marius Henri FERET ( 95 ) | 11/12/25 | Yvelines | Gargenville | |
| Manuel Juste MERENCIANO ( 95 ) | 09/12/25 | Haute Garonne | Plaisance-du-Touch | |
| Michel Juste Augustin RONDEAU ( 82 ) | 15/11/25 | Orne | Sées | |
| Christian Joseph Alfred Juste LEDEZ ( 72 ) | 09/11/25 | Alpes-Maritimes | Nice | |
| Claude Juste Octave DELALANDE ( 88 ) | 06/11/25 | Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | |
| Louis Marie JUSTE ( 89 ) | 20/10/25 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Anne Cecile JUSTE ( 88 ) | 13/10/25 | Gironde | Soulac-sur-Mer | |
| Ivan Fernand Juste LEVEQUE ( 88 ) | 06/10/25 | Nièvre | Nevers | |
| Juste Rock Seraphin MASSEMBO ( 59 ) | 19/09/25 | Val-de-Marne | Le Kremlin-Bicêtre | |
| Frederic Remy Juste LEBORGNE ( 70 ) | 03/09/25 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Jacques Julien JUSTE ( 67 ) | 01/09/25 | Calvados | Dives-sur-Mer | |
| Joel Juste Alcide Raoul REGNAULT ( 90 ) | 19/08/25 | Aube | Les Noës-près-Troyes | |
| Robert Julien Adolphe JUSTE ( 98 ) | 17/07/25 | Hauts de Seine | Colombes | |
| Jacky Juste BRUNEAU ( 86 ) | 04/07/25 | Yonne | Auxerre | |
| Emile Juste Leon BAERT ( 90 ) | 10/06/25 | Nord | Mouchin | |
| Patrick Charles Juste MARCHAND ( 77 ) | 03/06/25 | Pas-de-Calais | Divion | |
| Marc Augustin Juste MARCILLY ( 87 ) | 24/05/25 | Aube | Romilly-sur-Seine | |
| Juste Victoire NITUSGAU ( 76 ) | 23/05/25 | 971 | Les Abymes | |
| Marie-Ange Isabelle JUSTE ( 63 ) | 18/05/25 | Somme | Péronne | |
| Rene Juste Georges CATRICE ( 90 ) | 18/05/25 | Pas-de-Calais | Hénin-Liétard, Hénin-Beaumont |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Yonne
Espérance de vie : Yonne (89) - 81 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 81 ans pour : Yonne
Quelle est l’étymologie du nom de famille Juste ?
Le nom de famille Juste est d'origine latine, dérivant du mot "Iustus". Ce terme latin signifie "juste", "droit", "équitable" ou "conforme à la loi".
Il a d'abord été utilisé comme un cognomen romain (surnom), puis est devenu un prénom chrétien populaire, notamment en raison de plusieurs saints portant ce nom (par exemple, Saint Juste de Lyon). Avec le temps, ce prénom s'est transformé en nom de famille, souvent pour désigner une personne qui était perçue comme juste ou pieuse, ou simplement pour indiquer la filiation avec un ancêtre nommé Juste.
Que s’est-il passé le 21 novembre 1935:
Le 21 novembre 1935, il y a eu plusieurs événements importants dans le monde et en France.
Le 21 novembre 1935, la France a annoncé son intention de créer un nouveau régime de sécurité sociale, qui vise à fournir une protection aux travailleurs en cas de maladie, de chômage et d'invalidité.
Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt a signé la Social Security Act, qui a créé le système de sécurité sociale américain.
En Allemagne, le gouvernement nazi a promulgué la loi sur les juifs, qui a dépouillé les Juifs de leurs droits civiques.
En Italie, Benito Mussolini a déclaré la guerre à l'Ethiopie.
Données démographiques de Perreuse, Treigny
Démographie de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne, France)
Note : Perreuse est une localité au sein de la commune de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe. Les données démographiques fournies ci-dessous concernent l'ensemble de cette commune, l'entité administrative pour laquelle les statistiques sont collectées.
| Indicateur | Valeur (Année 2021) |
|---|---|
| Population municipale | 289 habitants |
| Superficie | 48,52 km² |
| Densité de population | 5,9 habitants/km² |
| Nombre de ménages | 147 |
| Nombre total de logements | 334 |
| Résidences principales | 147 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 169 |
| Logements vacants | 18 |
Répartition de la population par tranches d'âge (2021)
| Tranche d'âge | Pourcentage de la population |
|---|---|
| 0 à 14 ans | 13,8 % |
| 15 à 29 ans | 9,0 % |
| 30 à 44 ans | 11,5 % |
| 45 à 59 ans | 21,4 % |
| 60 à 74 ans | 24,9 % |
| 75 ans ou plus | 19,4 % |
Source : INSEE, données officielles de 2021.