Daniel, Fernand, Noel BETEMPS |
Né(e) le 25 déc. 1958 à Ambilly, Haute Savoie, France |
Décès survenu à : Sallanches, Haute Savoie, France le 27 juin 2024 a l'âge de 65 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Therese Josephine BETEMPS ( 85 ) | 10/07/25 | Haute Savoie | Épagny, Epagny Metz-Tessy | |
Catherine BETEMPS ( 71 ) | 15/05/25 | Savoie | Chambéry | |
Xavier Gerard BETEMPS ( 75 ) | 03/05/25 | Haute Garonne | Toulouse | |
Simone Lina BETEMPS ( 96 ) | 04/02/25 | Haute Savoie | Taninges | |
Gerard Jean Marie Ambroise BETEMPS ( 88 ) | 11/12/24 | Haute Savoie | La Clusaz | |
Odette Lea BON-BETEMPS ( 96 ) | 12/11/24 | Haute Savoie | Rumilly | |
Anne Marie BETEMPS ( 72 ) | 07/03/24 | Haute Savoie | Sallanches | |
Helene Germaine BETEMPS ( 86 ) | 09/03/23 | Haute Savoie | Châtillon-sur-Cluses | |
Rene Maurice Joseph BETEMPS ( 97 ) | 08/03/23 | Savoie | Chambéry | |
Raymonde Antoinette BETEMPS ( 93 ) | 27/12/22 | Ain | Crozet | |
Simone BETEMPS ( 88 ) | 07/11/22 | Rhône | Villeurbanne | |
Claudia Cecile Raymonde BON-BETEMPS ( 94 ) | 03/08/22 | Haute Savoie | Moye | |
Jean Claude Alphonse BETEMPS ( 82 ) | 21/03/22 | Haute Savoie | Fessy | |
Jean Guerin BETEMPS ( 77 ) | 31/01/22 | Haute Savoie | Bernex | |
Ernest Francois BON-BETEMPS ( 90 ) | 22/11/21 | Haute Savoie | Moye | |
Renee Louise Fabienne BETEMPS ( 98 ) | 12/10/21 | Haute Savoie | Boëge | |
Marie-Therese BETEMPS ( 65 ) | 20/08/21 | Haute Savoie | Annecy | |
Marie-Ange BETEMPS ( 68 ) | 30/05/21 | Charente | Angoulême | |
Victor BETEMPS ( 87 ) | 27/04/21 | Italie | Saint-Marcel | |
Claudette Jeanne Antoinette BETEMPS ( 77 ) | 06/03/21 | Haute Savoie | Fessy |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Haute Savoie
Régionaux
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 25 décembre 1958, le monde a été témoin de plusieurs événements importants. Découvrez quelques-uns des faits marquants de cette journée.
Le gouvernement de la République populaire de Chine a annoncé qu'il allait lancer un satellite artificiel, Sputnik II, qui transportait un chien, Laïka, dans l'espace. C'était la première fois qu'un animal était envoyé dans l'espace.
En France, le général Charles de Gaulle a été élu président de la République française lors d'un scrutin direct.
L'Organisation des États américains (OEA) a suspendu Cuba de son organisation après la révolution cubaine dirigée par Fidel Castro.
Données démographiques de Ambilly
Démographie d'Ambilly (74, France)
Informations basées sur les données de l'INSEE, mises à jour au 1er janvier 2023 (données de référence 2020).
Population générale
- Population totale municipale : 19 140 habitants
- Densité de population : 8 981 habitants/km²
- Hommes : 9 396 (49,1%)
- Femmes : 9 744 (50,9%)
Répartition par tranches d'âge (2020)
- 0 à 14 ans : 3 674 habitants (19,2%)
- 15 à 29 ans : 4 645 habitants (24,3%)
- 30 à 44 ans : 4 728 habitants (24,7%)
- 45 à 59 ans : 3 416 habitants (17,8%)
- 60 à 74 ans : 1 936 habitants (10,1%)
- 75 ans ou plus : 741 habitants (3,9%)
Autres indicateurs (2020)
- Nombre de logements : 9 737
- Nombre de ménages : 9 105
- Taux de chômage des 15-64 ans : 12,3%
- Revenu fiscal médian par unité de consommation (2021) : 23 440 €
Source : INSEE - Données au 1er janvier 2023 (population légale 2020).