Henri, Rene, ARNAUD, décédé(e) le 27 août 2024 | Monastier, Monastier-sur-Gazeille, Haute Loire sur Avis-de-deces.com | Publication dans L’Eveil Hebdo des avis de deces.
| Henri, Rene ARNAUD |
| Né(e) le 9 sept. 1931 à Freycenet-la-Tour, Haute Loire, France |
| Décès survenu à : Monastier, Monastier-sur-Gazeille, Haute Loire, France le 27 août 2024 a l'âge de 92 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Yves Marie Michel ARNAUD ( 75 ) | 31/12/25 | Deux Sèvres | Cerizay | |
| Michel Marie Laurent ARNAUD ( 79 ) | 30/12/25 | Haute Loire | Puy, Puy-en-Velay | |
| Christiane Jeanne Louise ARNAUD ( 84 ) | 29/12/25 | Hérault | Montpellier | |
| Hugues Arnaud SIMON ( 46 ) | 29/12/25 | Doubs | Besançon | |
| Augusta Marie ARNAUD ( 93 ) | 29/12/25 | Haute Loire | Espaly-Saint-Marcel | |
| Marie Louise Augustine ARNAUD ( 92 ) | 28/12/25 | Loire-Atlantique | Pontchâteau | |
| Michele Claire Victoria ARNAUD ( 87 ) | 28/12/25 | Haute Garonne | Saint-Orens-de-Gameville | |
| Jean Arnaud BASQUE ( 75 ) | 28/12/25 | Gironde | Bordeaux | |
| Mireille Simone ARNAUD ( 91 ) | 27/12/25 | Hauts de Seine | Issy-les-Moulineaux | |
| Arnaud Olivier Edouard DHELLEMMES ( 57 ) | 27/12/25 | Hérault | Palavas-les-Flots | |
| Joel Henri ARNAUD ( 72 ) | 26/12/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 11e Arrondissement | |
| Arnaud LEBAS ( 38 ) | 24/12/25 | Val-de-Marne | Saint-Maur-des-Fossés | |
| Jeannie Chantal Renee Mathilde ARNAUD ( 75 ) | 24/12/25 | Charente | Jurignac, Val des Vignes | |
| Arnaud DEMARSY ( 52 ) | 24/12/25 | Cher | Bourges | |
| Arnaud Jean-Claude BRIN ( 58 ) | 23/12/25 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Jacqueline Marie-Louise ARNAUD ( 86 ) | 23/12/25 | Bouches-du-Rhône | Salon-de-Provence | |
| Parise Arnaud GEOFFROY ( 50 ) | 21/12/25 | 971 | Les Abymes | |
| Daniel Jean ARNAUD ( 76 ) | 21/12/25 | Haute Vienne | Limoges | |
| Arnaud CACOUTEGUY ( 83 ) | 21/12/25 | Seine-et-Marne | Serris | |
| Lucette Mathilde Paulette ARNAUD ( 82 ) | 20/12/25 | Alpes-de-Haute-Provence | Annot |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Haute Loire
Régionaux
Espérance de vie : Haute Loire (43) - 84 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 84 ans pour : Haute Loire
Quelle est l’étymologie du nom de famille Arnaud ?
L'étymologie du nom de famille Arnaud est incertaine. Il existe plusieurs hypothèses possibles :
- Il pourrait être d'origine germanique, dérivé du nom personnel "Arnulf", composé des éléments "arn" (aigle) et "wulf" (loup).
- Une autre possibilité est qu'il soit d'origine française, dérivé du nom de lieu "Arnaud" (qui est lui-même d'origine germanique).
Le nom Arnaud est présent en France depuis le Moyen Âge. Il est relativement fréquent dans le sud du pays, en particulier dans la région de la Provence.
Que s’est-il passé le 9 septembre 1931:
Le 9 septembre 1931, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans le monde et en France.
Naissance de la chanteuse américaine **Ella Fitzgerald**.
Le **Parti Communiste Chinois** est fondé.
Le **premier avion de ligne à réaction** de l'histoire, le **de Havilland DH.106 Comet**, effectue son vol inaugural.
Données démographiques de Freycenet-la-Tour
Démographie de Freycenet-la-Tour (43, France)
Informations basées sur les données de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
Population légale
- Population municipale au 1er janvier 2021 : 112 habitants
- Population municipale au 1er janvier 2020 : 112 habitants
- Population municipale au 1er janvier 2019 : 110 habitants
Caractéristiques générales (données 2020)
- Densité : 6,3 habitants/km²
- Superficie : 17,65 km²
- Nombre de logements : 118
- Dont résidences principales : 52 (44,1%)
- Dont résidences secondaires : 58 (49,2%)
- Dont logements vacants : 8 (6,8%)
- Nombre de ménages : 52
- Taille moyenne des ménages : 2,2 personnes
Répartition par âge (données 2020)
- 0 à 14 ans : 16,9% (19 personnes)
- 15 à 29 ans : 12,5% (14 personnes)
- 30 à 44 ans : 16,1% (18 personnes)
- 45 à 59 ans : 19,6% (22 personnes)
- 60 à 74 ans : 16,1% (18 personnes)
- 75 ans ou plus : 18,8% (21 personnes)