Alain, Francois, Victor BIENVENU |
Né(e) le 1 mars 1946 à Nevers, Nièvre, France |
Décès survenu à : Varennes-lès-Nevers, Varennes-Vauzelles, Nièvre, France le 4 janv. 2025 a l'âge de 78 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Guy Faust Bienvenu CENCIARINI ( 90 ) | 25/08/25 | Alpes-Maritimes | Nice | |
Helene Louise Marie BIENVENU ( 97 ) | 24/08/25 | Morbihan | Caudan | |
Nicole Renee BIENVENU ( 86 ) | 20/08/25 | Tarn-et-Garonne | Montauban | |
Monique Ginette BIENVENU ( 89 ) | 05/08/25 | Loire-Atlantique | Nantes | |
Alain Pierre Marcel BIENVENU ( 72 ) | 02/08/25 | Yvelines | Mantes-Gassicourt, Mantes-la-Jolie | |
Irene Yvonne Louise BIENVENU ( 81 ) | 02/08/25 | Maine-et-Loire | Angers | |
Suzanne Marie Henriette BIENVENU ( 74 ) | 02/08/25 | Saône-et-Loire | Romanèche-Thorins | |
Georges Jean Bienvenu GRECO ( 92 ) | 01/08/25 | Bouches-du-Rhône | La Ciotat | |
Olivier Pierre Francois Eugene BIENVENU ( 60 ) | 29/07/25 | Ille-et-Vilaine | Rennes | |
Bienvenu Serge KOUTIMA ( 63 ) | 17/07/25 | Vienne | Poitiers | |
Marie Helene BIENVENU ( 91 ) | 08/07/25 | Côtes-d'Armor | Créhen | |
Bienvenu Francois PINAZO ( 93 ) | 05/07/25 | Hérault | Montpellier | |
Nicol Georges Eugene BIENVENU ( 91 ) | 25/05/25 | Aisne | Soissons | |
Marc Maurice BIENVENU ( 83 ) | 21/05/25 | Maine-et-Loire | Angers | |
Patrick Maurice Bernard Marie BIENVENU ( 68 ) | 19/05/25 | Hauts de Seine | Neuilly-sur-Seine | |
Leone Nelly Louise BIENVENU ( 89 ) | 04/05/25 | Loire-Atlantique | Nantes | |
Denise Renee Christiane BIENVENU ( 86 ) | 05/04/25 | Manche | Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin | |
Nelly Marie Emilienne BIENVENU ( 83 ) | 16/03/25 | Seine-Maritime | Rouen | |
Guy Bienvenu CALATAYUD ( 91 ) | 13/03/25 | Indre-et-Loire | Tours | |
Jean Robert Leon BIENVENU ( 94 ) | 09/03/25 | Orne | Aube |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Nièvre
Quelle est l’étymologie du nom de famille Bienvenu ?
Bienvenu est un nom de famille d'origine française. Il est dérivé du mot français "bienvenu", qui signifie "bienvenue". Le nom était probablement donné à l'origine aux personnes qui étaient considérées comme étant accueillantes ou hospitalières.
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 1er mars 1946, le monde a été témoin de plusieurs événements importants. Voici un bref aperçu de ce qui s'est passé à cette date.
Le procès de Nuremberg contre les criminels de guerre nazis se termine avec la condamnation de 12 accusés à mort.
Le gouvernement britannique annonce son intention de mettre fin au mandat britannique en Palestine.
L'Espagne et le Portugal rejoignent l'Organisation des Nations Unies.
Le premier vol commercial transatlantique décolle de New York pour Paris.
Données démographiques de Nevers
Démographie de Nevers (58, France)
Les données démographiques pour la ville de Nevers, situées dans le département de la Nièvre, sont basées sur les chiffres officiels de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
Population et densité
- Population municipale (2021) : 32 830 habitants
- Population totale (2021) : 33 551 habitants
- Densité de population (2021) : 1 306 habitants/km²
- Superficie : 26,53 km²
Évolution de la population
La population de Nevers a connu une baisse au cours des dernières années :
- Évolution 2015-2021 : -3,4 % (soit -1 161 habitants)
- Évolution 2010-2021 : -9,0 % (soit -3 249 habitants)
Répartition par âge (2021)
Tranche d'âge | Pourcentage |
---|---|
Moins de 15 ans | 14,3 % |
15-29 ans | 23,3 % |
30-44 ans | 16,9 % |
45-59 ans | 18,3 % |
60-74 ans | 15,2 % |
75 ans ou plus | 12,0 % |
Répartition par sexe (2021)
- Hommes : 46,3 %
- Femmes : 53,7 %
Ces chiffres reflètent une ville avec une proportion plus élevée de femmes et une population vieillissante, tout en ayant une part significative de jeunes adultes (15-29 ans), probablement liée à la présence d'établissements d'enseignement.