Pierre, Lucien GOUVERNEUR |
Né(e) le 29 janv. 1932 à Oytier-Saint-Oblas, Isère, France |
Décès survenu à : Septème, Isère, France le 4 avr. 2025 a l'âge de 93 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Raymonde GOUVERNEUR ( 93 ) | 09/05/25 | Gard | Bagnols-sur-Cèze | |
Robert Louis GOUVERNEUR ( 98 ) | 03/04/25 | Var | Cotignac | |
Daniel Laurent GOUVERNEUR ( 89 ) | 02/03/25 | Marne | Reims | |
Jacqueline Locadie GOUVERNEUR ( 95 ) | 04/02/25 | Côte-d'Or | Auxonne | |
Lorraine Marie GOUVERNEUR ( 90 ) | 14/01/25 | Pas-de-Calais | Vendin-le-Vieil | |
Danielle Odette Helene GOUVERNEUR ( 81 ) | 20/12/24 | Val-de-Marne | Créteil | |
Marie Therese Palmyre Augustine GOUVERNEUR ( 92 ) | 15/08/24 | Aisne | Vervins | |
Claudia Marie CHAYMOL-GOUVERNEUR ( 87 ) | 03/07/24 | Rhône | Villeurbanne | |
Yvette Renee GOUVERNEUR ( 95 ) | 17/05/24 | Aisne | Braine | |
Therese Marthe GOUVERNEUR ( 94 ) | 30/03/24 | Moselle | Hayange | |
Genevieve Marie GOUVERNEUR ( 93 ) | 17/01/24 | Seine-et-Marne | Melun | |
Philippe Jean Pierre Lucien GOUVERNEUR ( 66 ) | 10/01/24 | Val-de-Marne | Villejuif | |
Andre Louis Georges GOUVERNEUR ( 85 ) | 07/01/24 | Nord | Caudry | |
Arnaud Roger GOUVERNEUR ( 52 ) | 02/01/24 | Pas-de-Calais | Hénin-Liétard, Hénin-Beaumont | |
Andree GOUVERNEUR ( 91 ) | 19/04/23 | Paris | Paris | |
Albert Jean GOUVERNEUR ( 77 ) | 11/04/23 | Alpes-Maritimes | Menton | |
Roland Georges GOUVERNEUR ( 84 ) | 09/03/23 | Pas-de-Calais | Les Attaques | |
Annie Jacqueline Lucienne GOUVERNEUR ( 74 ) | 21/02/23 | Paris | Saint-Maurice | |
Ginette Madeleine GOUVERNEUR ( 85 ) | 27/01/23 | Oise | Compiègne | |
Denise Louise GOUVERNEUR ( 79 ) | 05/12/22 | Bouches-du-Rhône | Istres |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Isère
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 29 janvier 1932, plusieurs événements marquants ont eu lieu dans le monde et en France.
L'écrivain et poète américain, **Langston Hughes**, né à Joplin, Missouri.
Le président américain, **Herbert Hoover**, signe la loi sur le salaire minimum.
Le président américain, **Herbert Hoover**, signe la loi sur la sécurité sociale.
L'actrice française, **Simone Signoret**, née à **Wiesbaden**, Allemagne.
Le chef d'orchestre et compositeur américain, **Leonard Bernstein**, né à **Lawrence**, Massachusetts.
Données démographiques de Oytier-Saint-Oblas
Démographie de Oytier-Saint-Oblas (Isère, 38)
Les données démographiques pour la commune d'Oytier-Saint-Oblas, située dans le département de l'Isère (38) en France, sont basées sur les chiffres officiels de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques).
Population
- Population municipale (2021) : 1 750 habitants
- Densité (2021) : 120,4 habitants/km²
- Superficie : 14,54 km²
Évolution de la population (recensements INSEE)
Année | Population |
---|---|
1968 | 512 |
1975 | 641 |
1982 | 832 |
1990 | 1 021 |
1999 | 1 350 |
2007 | 1 615 |
2012 | 1 668 |
2017 | 1 702 |
2021 | 1 750 |
Structure par âge (en 2021)
- Moins de 15 ans : 21,0 %
- 15 à 29 ans : 13,9 %
- 30 à 44 ans : 21,2 %
- 45 à 59 ans : 22,3 %
- 60 à 74 ans : 13,9 %
- 75 ans ou plus : 7,6 %
Ménages et Logements (en 2021)
- Nombre de ménages : 651
- Nombre de logements : 700
Source : INSEE, données légales en vigueur au 1er janvier 2024.