Johan FERIGO |
Né(e) le 26 juin 1985 à Ambilly, Haute Savoie, France |
Décès survenu à : Mégevette, Haute Savoie, France le 16 août 2025 a l'âge de 40 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Anita FERIGO ( 91 ) | 23/03/25 | Pyrénées-Atlantiques | Oloron-Sainte-Marie | |
Renato FERIGO ( 76 ) | 22/09/24 | Isère | Le Pont-de-Beauvoisin | |
Eric FERIGO ( 65 ) | 17/07/24 | Haut Rhin | Mulhouse | |
Fiorello Mario FERIGO ( 81 ) | 14/09/21 | Italie | Paularo | |
Bruno FERIGO ( 90 ) | 25/12/20 | Italie | Moggio Udinese | |
Nicole Helene FERIGO ( 73 ) | 17/05/19 | Gers | Mauléon-d'Armagnac | |
Cesira FERIGO ( 93 ) | 26/02/18 | Italie | Paularo | |
Cesira FERIGO ( 95 ) | 05/06/17 | Italie | Ravinis | |
Bortolo Lucindo FERIGO ( 94 ) | 22/09/16 | Italie | Mel | |
Annette Helene FERIGO ( 85 ) | 03/07/16 | Haut Rhin | Wegscheid | |
Jean FERIGO ( 87 ) | 31/07/15 | Haute Savoie | Sallanches | |
Jean FERIGO ( 87 ) | 30/07/15 | Bouches-du-Rhône | Marseille |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Haute Savoie
Régionaux
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 26 juin 1985, il y a eu plusieurs événements notables dans le monde et en France.
Le lancement de la mission spatiale américaine STS-51-G, qui a déployé le satellite de télécommunications TDRS-C.
Le début du procès de Klaus Barbie, un criminel nazi, en France.
Données démographiques de Ambilly
Démographie d'Ambilly (74, France)
Informations basées sur les données de l'INSEE, mises à jour au 1er janvier 2023 (données de référence 2020).
Population générale
- Population totale municipale : 19 140 habitants
- Densité de population : 8 981 habitants/km²
- Hommes : 9 396 (49,1%)
- Femmes : 9 744 (50,9%)
Répartition par tranches d'âge (2020)
- 0 à 14 ans : 3 674 habitants (19,2%)
- 15 à 29 ans : 4 645 habitants (24,3%)
- 30 à 44 ans : 4 728 habitants (24,7%)
- 45 à 59 ans : 3 416 habitants (17,8%)
- 60 à 74 ans : 1 936 habitants (10,1%)
- 75 ans ou plus : 741 habitants (3,9%)
Autres indicateurs (2020)
- Nombre de logements : 9 737
- Nombre de ménages : 9 105
- Taux de chômage des 15-64 ans : 12,3%
- Revenu fiscal médian par unité de consommation (2021) : 23 440 €
Source : INSEE - Données au 1er janvier 2023 (population légale 2020).