Lucienne, Marie, Franceline, BOUCHET, décédé(e) le 1 oct. 2025 | Rumilly, Haute Savoie sur Avis-de-deces.com | Publication dans Messager Chablais des avis de deces.
| Lucienne, Marie, Franceline BOUCHET |
| Né(e) le 28 mai 1936 à Saint-Julien-en-Genevois, Haute Savoie, France |
| Décès survenu à : Rumilly, Haute Savoie, France le 1 oct. 2025 a l'âge de 89 ans |
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Fernande Marie BOUCHET ( 105 ) | 27/11/25 | Essonne | Évry | |
| Guy Auguste Rene Gerard BOUCHET ( 87 ) | 23/11/25 | Vendée | Saint-Prouant | |
| Annette Philomene Marie Josephe BOUCHET ( 85 ) | 19/11/25 | Mayenne | Laval | |
| Alain Roger Marcel BOUCHET ( 62 ) | 19/11/25 | Ardèche | Le Cheylard | |
| Yvette BOUCHET ( 98 ) | 17/11/25 | Lot-et-Garonne | Marmande | |
| Clementine Gabrielle Marie Augustine BOUCHET ( 96 ) | 14/11/25 | Loire-Atlantique | Aigrefeuille-sur-Maine | |
| Eliane Andree Paulette Pierrette BOUCHET ( 66 ) | 10/11/25 | Loire-Atlantique | Châteaubriant | |
| Denise Marie Jeanne Augusta BOUCHET ( 77 ) | 06/11/25 | Vendée | La Roche-sur-Yon | |
| Jean Louis Marie Michel Henri BOUCHET ( 90 ) | 03/11/25 | Meurthe-et-Moselle | Laxou | |
| Jacques Bernard BOUCHET ( 91 ) | 28/10/25 | Loire-Atlantique | Nantes | |
| Gilbert Pierre Gustave BOUCHET ( 78 ) | 20/10/25 | Drôme | Tain-l'Hermitage | |
| Roberte BOUCHET ( 97 ) | 18/10/25 | Hérault | Lunel | |
| Lucienne Marie-Therese BOUCHET ( 96 ) | 08/10/25 | Charente | Saint-Michel | |
| Erick Louis BOUCHET ( 68 ) | 05/10/25 | Essonne | Corbeil-Essonnes | |
| Marie-France BOUCHET ( 65 ) | 05/10/25 | Haute Garonne | Toulouse | |
| Michele Andree BOUCHET ( 79 ) | 02/10/25 | Ardennes | Sedan | |
| Simone Marie Josephe BOUCHET ( 96 ) | 02/10/25 | Loire-Atlantique | Saint-Mars-la-Jaille | |
| Jeanne Therese Suzette BOUCHET ( 97 ) | 27/09/25 | Lot-et-Garonne | Tonneins | |
| Louis Leon BOUCHET ( 89 ) | 23/09/25 | Loiret | Pithiviers | |
| Jean Pierre Charles BOUCHET ( 78 ) | 16/09/25 | Yonne | Avallon |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Haute Savoie
Régionaux
Espérance de vie : Haute Savoie (74) - 80 ans
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Haute Savoie
Quelle est l’étymologie du nom de famille Bouchet ?
Le nom de famille Bouchet est d'origine française et se rattache principalement à un toponyme, c'est-à-dire un nom de lieu.
Il dérive de l'ancien français "bouchet" ou "bochet", qui désignait un petit bois, un bosquet, un taillis ou une petite forêt. Le terme est formé à partir du mot "bois" (ou "bosc" en ancien français) auquel est ajouté le suffixe diminutif "-et".
Ainsi, les porteurs du nom Bouchet provenaient probablement d'un lieu caractérisé par la présence d'un tel petit bois, ou y résidaient.
Que s’est-il passé le 28 mai 1936:
Le 28 mai 1936, plusieurs événements importants ont marqué le monde et la France.
Le Parti socialiste de France remporte les élections législatives, marquant le début du Front populaire.
Le poète américain Langston Hughes publie son recueil de poèmes "The Ways of White Folks".
Données démographiques de Saint-Julien-en-Genevois
Démographie de Saint-Julien-en-Genevois (74)
Informations basées sur les données officielles de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
Population et Densité
- Population totale (2021) : 15 840 habitants
- Densité de population (2021) : 1 496 habitants/km²
- Superficie : 10,59 km²
Évolution de la population
La population de Saint-Julien-en-Genevois a connu une croissance significative au fil des décennies :
- 1968 : 5 171 habitants
- 1975 : 6 604 habitants
- 1982 : 7 511 habitants
- 1990 : 8 625 habitants
- 1999 : 9 915 habitants
- 2007 : 11 546 habitants
- 2012 : 12 689 habitants
- 2017 : 14 083 habitants
- 2021 : 15 840 habitants
Structure par âge (estimation 2020)
La répartition par tranches d'âge montre une population relativement jeune :
- 0 à 14 ans : 21,0 %
- 15 à 29 ans : 19,3 %
- 30 à 44 ans : 23,4 %
- 45 à 59 ans : 19,2 %
- 60 à 74 ans : 10,4 %
- 75 ans ou plus : 6,7 %
Ménages (estimation 2020)
- Nombre de ménages : 6 564
- Taille moyenne des ménages : 2,2 personnes