Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Pas-de-Calais
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Leon Michel WLODARCZAK ( 76 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Lens | |
Ildevert Moise Florent VASSEUR ( 90 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Mohammed KHOUANI ( 90 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Avion | |
Fatima NADIF ( 68 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Sallaumines | |
Renee Germaine Yvonne LAMARRE ( 81 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Rang-du-Fliers | |
Andre Serge Jean CHAVATTE ( 61 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Gosnay | |
Jean Henri Louis DELESALLE ( 98 ) | 15/08/24 | Pas-de-Calais | Helfaut | |
Albert DELATTRE ( 91 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Lillers | |
Ginette Julienne Lucienne Denise LECOUTURIER ( 95 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Gauchin-Verloingt | |
Jeannine Paulette Gisele NOUTOUR ( 92 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Calais | |
Albert Jean Michel BAUDENS ( 83 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
Bernard Jean DRODZINSKI ( 77 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Divion | |
Clement ETHUIN ( 21 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Vimy | |
Arlette DUHAUTOIS ( 73 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Rang-du-Fliers | |
Claude Eugene Paul DUCOROY ( 89 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Rang-du-Fliers | |
Gerard Emile TOROND ( 95 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Wimereux | |
Arlette Irene SOETENS ( 84 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Bois-Bernard | |
Francine Marie DACHICOURT ( 89 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Hessam CHABANE ( 48 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Arras | |
Michel Charles Louis Joseph Cornil LEGAY ( 85 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Wizernes | |
Yvan DUMESIC ( 71 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Lens | |
Jacques Jules Henri BINTEIN ( 76 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Béthune | |
Gisele SERNICLAY ( 84 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Liettres | |
Francoise Marie Joseph LYOEN ( 76 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Lens | |
Gilette Marie Therese MARTIAUX ( 90 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Isbergues | |
Jacky Jose PLAYE ( 69 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Helfaut | |
Freddy Germain Gerard CHOCHOY ( 67 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Daniel VERLET ( 77 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
Gerard Abel Alfred FACON ( 78 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Fruges | |
Silvia CUVILLIER ( 79 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Bernard Serge Ghislain CLOEZ ( 69 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
Francoise Andree LANIEZ ( 84 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Dainville | |
Leone Maria DARCOURT ( 80 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Helfaut | |
Claudine Celina Eugenie LOUCHART ( 85 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Rang-du-Fliers | |
Micheline Raymonde LEBLANC ( 80 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
Claudette Lucienne CALIN ( 89 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Lens | |
Jacqueline Victoria Marguerite THUILLIER ( 92 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Marck | |
Micheline Marie Marguerite COCU ( 77 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Saint-Martin-Boulogne | |
Leon Georges DUCROCQ ( 94 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
Marcel Albert Andre DEROLEZ ( 85 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Berck | |
Pascal Rene Simon FOUBERT ( 65 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Berck | |
Francis ROUCEAU ( 70 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Auchel | |
Georges Jean Baptiste PETIT ( 80 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Courcelles-lès-Lens | |
Paulette LERICHE ( 76 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Haillicourt | |
Eric Paul Julien HERMAN ( 65 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
Murielle Julie Sophie CZARNYNOGA ( 61 ) | 14/08/24 | Pas-de-Calais | Lens | |
Julia Juana MIRON GINES ( 89 ) | 13/08/24 | Pas-de-Calais | Achicourt | |
Lucienne Angele Marie RICHARD ( 88 ) | 13/08/24 | Pas-de-Calais | Crépy | |
Andree Victorine Marie Antoinette LENNE ( 86 ) | 13/08/24 | Pas-de-Calais | Leforest | |
Christiane Elise Emilienne DELAPLACE ( 90 ) | 13/08/24 | Pas-de-Calais | Arras |
Le département Pas-de-Calais constitue avec le département du Nord, la région Nord-Pas-de-Calais, avec les caractéristiques d’une région dense, jeune et urbanisée. Seulement 5 % de la population du département, habite les espaces ruraux, allant du Montreuillois à l’Arrageois. C’est aussi le cinquième des départements les plus peuplés de France, avec une population de 1 465 559 habitants (2012), vivants sur une surface de 6 671,4 km².
Le département a une densité de 219,67km², la concentration de la population se fait surtout sur le long du littoral allant de callais à dunkerque, alors qu’au sud les espaces ruraux sont moins peuplés.
La croissance démographique du Pas-de-Calais est de 0,1 %, avec un taux naturel de 0,4%, la part des moins de 20 ans étant de 28 %, la population du département est jeune, alors que le solde migratoire est de -0,3%, conséquence de la faible attractivité qui favorise les départs plutôt que les arrivées.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 14 671 | 13 826 | 14 616 | 14 663 | 14 874 |
Naissances | 19 054 | 18 809 | 17 729 | 17 063 | 16 604 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.