Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 80 ans pour : Pas-de-Calais
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Michel Francois Maurice BRIQUET ( 90 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Calais | |
Daniele Julie Amandine MATHON ( 79 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Camblain-Châtelain | |
Lucette Jeanne DELABY ( 74 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Penin | |
Remy Jose BAUDET ( 35 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
Michel Maurice Marius MEISTER ( 90 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Hesdin | |
Andre Charles DELACROIX ( 72 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Montigny-en-Gohelle | |
Marius SZYMCZAK ( 75 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Marles-les-Mines | |
Fernand Amedee MASCLET ( 75 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Blendecques | |
Emile Henri Marcel CARTON ( 83 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Bully-les-Mines | |
Simone Aline Marie GODART ( 92 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Lestrem | |
Francis LEGRAND ( 66 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Éleu-dit-Leauwette | |
Jeanne Lucienne Irene Marie LEFETZ ( 96 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Beaurains | |
Gaston Charles Joseph Ernest VENANT ( 91 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Loison-sur-Créquoise | |
Joseph KUBIAK ( 83 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
Jean Paul Clement Constant Marie VAREE ( 78 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
Marinette Odette LIBERT ( 85 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Boulogne-sur-Mer | |
Jacques Serge Charles Daniel DUEZ ( 76 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Rouvroy | |
Monique Marie-France Roberte FERET ( 66 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
Louise Yvonne BOYER ( 91 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Metz-en-Couture | |
Jeanne Marie DEGREMONT ( 94 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Fauquembergues | |
Jeanne Florence FOURMAUX ( 88 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Verquin | |
Jean-Claude Alfred Henri HULEUX ( 66 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Arleux-en-Gohelle | |
Annie Liliane Arlette ROBACHE ( 71 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Achicourt | |
Killian Daniel Laurent LENGLET ( 8 ) | 05/10/18 | Pas-de-Calais | Bours | |
Renee Jeanne Antoinette THOREZ ( 92 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Calais | |
Fredy BISKUP ( 67 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
Monique BIENFAIT ( 71 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
Yvette Celina Nathalie BAYARD ( 93 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
Ginette Georgette Jeanne DEMARTHE ( 75 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Tournehem-Sur-La-Hem | |
Nathalie Elisabeth Marie Rose CHOQUET ( 52 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Autingues | |
Reine Marie DRUENNE ( 91 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Prédefin | |
Bernard Jules Louis MINET ( 78 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Esquerdes | |
Marie Therese LABITTE ( 86 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Ames | |
Maryse Juliette LIBESSART ( 56 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Mont-Saint-Éloi | |
Henriette BOLLENGIER ( 81 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Lillers | |
Vincent Georges Alphonse Leon FOURNIER ( 44 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Auchel | |
Norbert Eugene Felicien SERRET ( 85 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Marquise | |
Cathy Micheline Madeleine BEAUMONT ( 58 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Mazingarbe | |
Jerome Daniel Jules BOUTHIER-BLONDEL ( 44 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Arras | |
Jean Elie Charles FLAMENT ( 83 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Calais | |
Michel Jules Laurent JACQUART ( 90 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Évin-Malmaison | |
Gerard Marcel Edouard MERCIER ( 70 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Saint-Nicolas | |
Didier Jean-Paul Daniel LECIGNE ( 59 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Hallines | |
Gerard DEVISE ( 69 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
Gerard Emile LUBIN ( 70 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Auchel | |
Jeanne Julia BERNARD ( 89 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Hersin-Coupigny | |
Michel Lucien Marcel VAILLANT ( 88 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Liévin | |
Helene Marie Constance NOWACKI ( 96 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Beuvry | |
Stanislas Antoni BAJER ( 81 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Bruay-La-Buissiere | |
Jean Pierre Andre MANNESSIER ( 75 ) | 04/10/18 | Pas-de-Calais | Béthune |
Le département Pas-de-Calais constitue avec le département du Nord, la région Nord-Pas-de-Calais, avec les caractéristiques d’une région dense, jeune et urbanisée. Seulement 5 % de la population du département, habite les espaces ruraux, allant du Montreuillois à l’Arrageois. C’est aussi le cinquième des départements les plus peuplés de France, avec une population de 1 465 559 habitants (2012), vivants sur une surface de 6 671,4 km².
Le département a une densité de 219,67km², la concentration de la population se fait surtout sur le long du littoral allant de callais à dunkerque, alors qu’au sud les espaces ruraux sont moins peuplés.
La croissance démographique du Pas-de-Calais est de 0,1 %, avec un taux naturel de 0,4%, la part des moins de 20 ans étant de 28 %, la population du département est jeune, alors que le solde migratoire est de -0,3%, conséquence de la faible attractivité qui favorise les départs plutôt que les arrivées.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 14 671 | 13 826 | 14 616 | 14 663 | 14 874 |
Naissances | 19 054 | 18 809 | 17 729 | 17 063 | 16 604 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.