Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Denis Andre DUFOUR ( 66 ) | 25/08/16 | Aisne | Soissons | |
| Georgette FORET ( 89 ) | 25/08/16 | Aisne | Gizy | |
| Suzanne Alice PINCEEL ( 90 ) | 24/08/16 | Aisne | Puisieux-et-Clanlieu | |
| Danielle Marie Alice RAGOT ( 73 ) | 24/08/16 | Aisne | Villers-Cotterêts | |
| Michel Leon Fernand DUBOIS ( 69 ) | 24/08/16 | Aisne | Villers-Cotterêts | |
| Michelle Eliette Ghislaine JOSEPH ( 81 ) | 24/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Francoise Hivette AGIUS ( 88 ) | 24/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Roland Roger CHAUME ( 94 ) | 24/08/16 | Aisne | Bernot | |
| Joel Charles Louis FROMENT ( 59 ) | 24/08/16 | Aisne | Chauny | |
| Louisette Renee BOILEAU ( 84 ) | 24/08/16 | Aisne | Soissons | |
| Micheline Annie DELATTE ( 69 ) | 24/08/16 | Aisne | Fère-en-Tardenois | |
| Michele Berthe Julie Ghislaine PIRE ( 69 ) | 24/08/16 | Aisne | Laon | |
| Marcel Charles Gerard GOUILLIARD ( 87 ) | 24/08/16 | Aisne | Fargniers | |
| Sebastien Roger Manuel DA GRACA ( 34 ) | 24/08/16 | Aisne | Soissons | |
| Eveline Andree Guillaine JOLY ( 71 ) | 24/08/16 | Aisne | Fesmy-Le-Sart | |
| Bernard Claude Maurice BOTTIAU ( 86 ) | 24/08/16 | Aisne | Hirson | |
| Gisele Marcelle EVIN ( 70 ) | 24/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Joel PEREIRA ( 65 ) | 24/08/16 | Aisne | Chauny | |
| Eliane Suzanne VILLIN ( 75 ) | 24/08/16 | Aisne | Vervins | |
| Damien Michel CHEVALLIER ( 31 ) | 24/08/16 | Aisne | Château-Thierry | |
| Didier Michel GERTSCH ( 58 ) | 23/08/16 | Aisne | Soissons | |
| Francois Marcel Michel LEBON ( 54 ) | 23/08/16 | Aisne | Étreux | |
| Simone Marcelle Madeleine BOULEAU ( 92 ) | 23/08/16 | Aisne | Étreux | |
| Sebastien Christophe POIX ( 37 ) | 23/08/16 | Aisne | Guise | |
| Pierre Auguste GUILLET ( 85 ) | 23/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Jean Joseph Lambert HEUVENEERS ( 79 ) | 23/08/16 | Aisne | Leschelle | |
| Pierre Jules Albert MIDOUX ( 74 ) | 23/08/16 | Aisne | Mondrepuis | |
| Yves Eugene BALOSSIER ( 64 ) | 23/08/16 | Aisne | Athies-sous-Laon | |
| Fernand Pierre Edmond HAAS ( 95 ) | 23/08/16 | Aisne | Quessy | |
| Micheline Isaline BOTTARD ( 88 ) | 23/08/16 | Aisne | Fresnes-En-Tardenois | |
| Jean-Claude Hugues MENSUELLE ( 53 ) | 23/08/16 | Aisne | Hirson | |
| Josiane DUMONT ( 87 ) | 23/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Claude Alexis COUTURE ( 73 ) | 23/08/16 | Aisne | Mâchecourt | |
| Jeannine Charlotte Georgette LAMBERT ( 86 ) | 23/08/16 | Aisne | Froidmont-Cohartille | |
| Marthe Noelle LINOSSIER ( 74 ) | 23/08/16 | Aisne | Beautor | |
| Nathalie BRATKOVIC ( 83 ) | 23/08/16 | Aisne | Oulchy-le-Château | |
| Marie DEGANIS ( 91 ) | 23/08/16 | Aisne | Soissons | |
| Henriette Marguerite COLAS ( 95 ) | 23/08/16 | Aisne | Nesles-la-Montagne | |
| Jean-Louis Henri CAILLAULT ( 68 ) | 23/08/16 | Aisne | Château-Thierry | |
| Laurent Edmond BURLET ( 88 ) | 23/08/16 | Aisne | Nouvion-et-Catillon | |
| Armide Arsene Angelina BRICOUT ( 95 ) | 23/08/16 | Aisne | Bohain-En-Vermandois | |
| Eliane Juliette LEGRAND ( 88 ) | 23/08/16 | Aisne | Brancourt-le-Grand | |
| Veronique Gabrielle Genevieve MATHIEU ( 49 ) | 23/08/16 | Aisne | Le Nouvion-En-Thierache | |
| Henri Camille Ghislain DELCAMPE ( 88 ) | 22/08/16 | Aisne | Laon | |
| Robert Henri SERRAT ( 83 ) | 22/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Jeanne Julia PAILLETTE ( 93 ) | 22/08/16 | Aisne | Selens | |
| Alain Gilbert BOQUET ( 49 ) | 22/08/16 | Aisne | Château-Thierry | |
| Anne Marie Suzanne LASALLE ( 79 ) | 22/08/16 | Aisne | Quessy | |
| Simone Andree BERLEUX ( 100 ) | 22/08/16 | Aisne | Condren | |
| Claude Leon Henri OLIVIER ( 81 ) | 22/08/16 | Aisne | Menneville | |
| Dominique Jose Joel VISSE ( 57 ) | 22/08/16 | Aisne | Hirson | |
| Rene Claude LEFRANC ( 74 ) | 22/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Claude Maurice LAMART ( 76 ) | 22/08/16 | Aisne | Wimy | |
| Pascale Madeleine Marie-Therese MICHAUX ( 46 ) | 22/08/16 | Aisne | Château-Thierry | |
| Marie Therese VUYLSTEKE ( 88 ) | 22/08/16 | Aisne | Travecy | |
| Serge Andre LENTOCHA ( 81 ) | 22/08/16 | Aisne | Chauny | |
| Christiane Flore Therese LEFEVRE ( 78 ) | 22/08/16 | Aisne | Montbrehain | |
| Marcelle Paulette Marie ROBIN ( 91 ) | 22/08/16 | Aisne | Tergnier | |
| Yvonne Paule DUMINY ( 91 ) | 21/08/16 | Aisne | Morsain | |
| Christiane Antoinette SALMON ( 74 ) | 21/08/16 | Aisne | Chacrise | |
| Annette Regine ROGER ( 93 ) | 21/08/16 | Aisne | Bruyères-et-Montbérault | |
| Jean-Leopold Auguste Pierre ADRIAENSSENS ( 76 ) | 21/08/16 | Aisne | Bézu-Saint-Germain | |
| Michel Fernand FRAIX ( 86 ) | 21/08/16 | Aisne | Verneuil-sur-Serre | |
| Charles SOUPLY ( 90 ) | 21/08/16 | Aisne | Folembray | |
| Henriette Celine Rolande VOINOT ( 94 ) | 21/08/16 | Aisne | Pontruet | |
| Anne-Gaele Alexia ROUSSEAU ( 37 ) | 21/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Georgette Antoinette JOUBERT ( 94 ) | 21/08/16 | Aisne | Saint-Quentin | |
| Herve Jean-Paul Andre OGET ( 78 ) | 21/08/16 | Aisne | Sains-Richaumont | |
| Jeannine ZIELINSKI ( 89 ) | 21/08/16 | Aisne | Autremencourt | |
| Marcelle Francoise MARCHAND ( 70 ) | 21/08/16 | Aisne | Autremencourt | |
| Micheline Suzanne DIENNE ( 89 ) | 20/08/16 | Aisne | Laon | |
| Syliane Yvonne Madeleine GAULTIER ( 93 ) | 20/08/16 | Aisne | Vermand | |
| Charlotte Felicie Marcelle LEFEVRE ( 96 ) | 20/08/16 | Aisne | Any-Martin-Rieux | |
| Nicole Marie SAUSSET ( 88 ) | 20/08/16 | Aisne | Laon | |
| Jeannine Lucie LEBEAUX ( 86 ) | 20/08/16 | Aisne | Montcornet |
La Thiérache
Périodicité: Hebdomadaire
Adresse: 6, place du Général-de-Gaulle - 02140 Vervins
Une page carnet est dédiée à la publication des avis de décès dans le journal.
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 24 184 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
La Thiérache est un hebdomadaire édité par Sogemedia qui paraît le jeudi à moins que le jeudi soit un jour férié, il sort le mercredi. Son bureau est installé à Vervins. C’est un hebdomadaire cantonal diffusé dans l'Aisne, et ne couvre que Marle, Rozoy-sur-Serre et la Thiérache excepté l'Aubenton et l’Hirson.
Parmi les diverses formalités indispensables lors de la disparition d’un être cher figure la publication d’un avis nécrologique afin d’annoncer le décès à ceux qui ne reçoivent pas de faire-part. Publier un avis de deces La Thiérache est maintenant possible en ne bougeant pas de chez soi. Une connexion internet sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, et la formalité peut être finalisée. Pour encore plus de facilité, une assistance en ligne est à votre disposition pour
Chaque semaine, le titre traite les actualités locales, non seulement dans les villes, mais également dans les plus petites communes du département. Le journal est installé à Vervins. Historiquement, La Thiérache a été fondée à l’initiative des personnes qui souhaitaient mettre en exergue l’identité de la région ainsi que des organisations agricoles du département de l’Aisne, en 1964.
A ses débuts, le périodique était sous la direction du directeur de la Maison de l’agriculture à Laon de l’époque, Jean-Pierre Prevot. Le poste de rédacteur en chef était occupé par Pierre Romagny. C’est en 1977 que le titre passe aux mains du groupe de presse Sogemedia. La Thiérache se démarque rapidement et s’est imposée comme étant l’hebdomadaire local de sa zone de couverture. Seul le canton d’Hirson et d’Aubenton n’est pas couvert par le titre où l’est Le Courrier d’Hirson – La Gazette. Ce dernier est également la propriété de Sogemedia.
Le site internet du journal est lancé le 23 avril 2009. L’hebdomadaire est présenté au format Tabloïd. Le journal est vendu au prix de 1,40 euro.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 6 400 | 4 237 | 4 398 | |
| PV 2020 | 6 400 | 4 360 | 4 524 | |
| PV 2019 | 6 469 | 4 491 | 4 683 | |
| PV 2018 | 6 400 | 4 562 | 4 762 | |
| PV 2017 | 6 500 | 4 567 | 4 778 | |
| PV 2016 | 6 583 | 4 661 | 4 876 | |
| PV 2015 | 6 261 | 4 776 | 4 992 | |
| PV 2014 | 6 555 | 4 931 | 5 157 | |