Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 79 ans pour : Charente-Maritime
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Huguette JAULIN ( 83 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Georges-D'Oleron | |
Nicole Monique BERLAND ( 80 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Royan | |
Chantalle Andree GARNIER ( 86 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Savinien | |
Francoise AULIVIER ( 91 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Georges-de-Didonne | |
James Claude Raymond VEILLET ( 99 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Adrienne Olga HILLAIRET ( 101 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Épargnes | |
Arlette Marlene PELLERIN ( 84 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Pont-L'Abbe-D'Arnoult | |
Maxime Rene PELLON ( 81 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Marennes-Hiers-Brouage | |
Danielle Violette Lucette GOBERT ( 72 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Christian GROLAUD ( 70 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | Barzan | |
Yvette Madeleine BOURON ( 97 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Marcel Andre Jacques CHAUVEAU ( 66 ) | 29/01/22 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Raymonde Gisele Antoinette ROUX ( 85 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Trojan-les-Bains | |
Claude Marc LOIZEAU ( 82 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Saintes | |
Jack Roland Robert PELLERIN ( 81 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Saintes | |
Louisette Valentine MONJAUD ( 85 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Puilboreau | |
Maurice Louis THEAU ( 100 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Gabrielle EYDER ( 82 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Châtelaillon-Plage | |
Pierre Marie Antoine MANIERE ( 79 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Lagord | |
Gilberte Albertine Marie LAROCHE ( 90 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Sornin | |
Paule Jeanne CESSON ( 90 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Rolande Fernande PINAUD ( 93 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Nieulle-Sur-Seudre | |
Michelle Odette PERAUDEAU ( 65 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Les Églises-d'Argenteuil | |
Jean Maurice Francois LABLANCHE ( 98 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Saintes | |
Yves BARADEAU ( 62 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Royan | |
Andree BRUNETEAU ( 99 ) | 28/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Pierre-du-Palais | |
Francois GUILLOU ( 71 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Yvette MALLOT ( 91 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Orignolles | |
Maurice Louis Rene CHEVRIE ( 74 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Martin-De-Re | |
Eliane Isabelle FLEURISSON ( 83 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Benon | |
Yvette Andree Germaine KERRIEN ( 94 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Saintes | |
Christiane Elise VERGER ( 84 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Arces | |
Andree Germaine ROBIN ( 92 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Salignac-Sur-Charente | |
Suzanne Louise Adrienne LEFRANC ( 97 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Lucette Jeanne BALLANGER ( 84 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Le Thou | |
Jeannine Marguerite VAURIGAUD ( 92 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Étaules | |
Marie Antoinette Odile BAFFARD ( 81 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Cyr-du-Doret | |
Robert DELAIGLE ( 78 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Saint-Ciers-du-Taillon | |
Alain Louis PALASCIANO ( 74 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Lucette Eliane CHARTRAIN ( 87 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Cabariot | |
Paulette Antoinette SAUVIGNON ( 94 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Le Pin | |
Jacques Francis Marcel BOUDEAU ( 59 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | La Rochelle | |
Ginette Marie Armande RENOLLEAU ( 92 ) | 27/01/22 | Charente-Maritime | Annepont | |
Jean Noel Joseph Yvon LE ROUX ( 84 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Gilles Max Norbert LOSGUARDI ( 89 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | Rochefort | |
Didier Marc FOURCAUD ( 73 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | Bourcefranc-Le-Chapus | |
Jean-Claude Georges BACHARD ( 82 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | La Tremblade | |
Paule Juliette Marie Louise BEGAUD ( 86 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | Châtelaillon-Plage | |
Pierrette LEVRAULT ( 90 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | Le Fouilloux | |
Alain BERTIN ( 77 ) | 26/01/22 | Charente-Maritime | Étaules |
Le département de la Charente Maritime appartient à la région de Poitou-Charentes, divisé en 5 arrondissements, 51 cantons et 472 communes. C’est un département moyennement peuplé, 629 124 personnes (2012) pour une densité de 91,67 Hab. / Km², sur une superficie de 6 863,80 Km² ; il est considéré comme un département assez attractif, grâce notamment à l’apport du flux migratoire, avec un taux de variation de la population de 1,0 % (2011). Les naissances sont de 6 065 (2011) contre 6 743 décès.
Le littoral, environ 200 Km le long de la côte atlantique, densément peuplé et fortement urbanisé, attire le flux migratoire, contrairement aux zones de l’intérieur du département, ce flux est constitué surtout de retraités, venus s’installer pour une vie plus tranquille. Ce qui explique que plus d’un quart de la population a plus de 60 ans.
Les villes les plus importantes du département sont La Rochelle, Rochefort et Saintes.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 7 472 | 7 124 | 7 612 | 7 673 | 7 944 |
Naissances | 5 778 | 5 846 | 5 425 | 5 474 | 5 151 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.