Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 81 ans pour : Orne
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Jacques Michel Rene METAIRIE ( 72 ) | 16/07/21 | Orne | Lougé-sur-Maire | |
Denise Louise Micheline LEGENVRE ( 84 ) | 16/07/21 | Orne | La Trinité-des-Laitiers | |
Gerard Georges Gilbert DELETANG ( 78 ) | 16/07/21 | Orne | Saint-Quentin-les-Chardonnets | |
Alain Maurice Christian MARTEAU ( 65 ) | 16/07/21 | Orne | Alençon | |
Marcel Robert Armand DELARUE ( 94 ) | 16/07/21 | Orne | Bréel | |
Eric Dominique GRAINDORGE ( 60 ) | 16/07/21 | Orne | Argentan | |
Andre Gerard Henri DESVEAUX ( 91 ) | 16/07/21 | Orne | Moutiers-au-Perche | |
Martine Marie-Louise CLAIRON ( 65 ) | 16/07/21 | Orne | Argentan | |
Michel Rene Fernand COSNARD ( 64 ) | 15/07/21 | Orne | Mieuxcé | |
Jeanne Genevieve Emilienne LECOQ ( 86 ) | 15/07/21 | Orne | Les Tourailles | |
Henri Michel Rene OGER ( 91 ) | 15/07/21 | Orne | Saint-Bômer-les-Forges | |
Michel Leon Jules VAIL ( 84 ) | 15/07/21 | Orne | Saint-Fulgent-des-Ormes | |
Regine Marie-Therese Christine CHEVALIER ( 67 ) | 15/07/21 | Orne | Pont-Écrepin | |
Renee PAUMIER ( 67 ) | 15/07/21 | Orne | Alençon | |
Roger Gustave Leon BLONDEAU ( 90 ) | 15/07/21 | Orne | Saint-Martin-du-Vieux-Bellême | |
Maria Marguerite PIGALLE ( 96 ) | 15/07/21 | Orne | Ceton | |
Jacqueline Elizabeth MOREL ( 93 ) | 15/07/21 | Orne | Essay | |
Roland Henri Marc BEDOUET ( 81 ) | 15/07/21 | Orne | Sées | |
Michel Eugene BESNIER ( 68 ) | 14/07/21 | Orne | Condeau | |
Jean-Pierre Auguste JOUVIN ( 74 ) | 14/07/21 | Orne | Le Château-d'Almenêches | |
Maurice Andre Pierre BRIAND ( 93 ) | 14/07/21 | Orne | Mahéru | |
Jacques Paul Emile HUREL ( 81 ) | 14/07/21 | Orne | Landisacq | |
Michel Jean Albert MANOURY ( 82 ) | 14/07/21 | Orne | Alençon | |
Alain Michel FOURCHEGU ( 70 ) | 14/07/21 | Orne | L'Aigle | |
Albert Joseph DELETANG ( 95 ) | 14/07/21 | Orne | La Ferrière-aux-Étangs | |
Simone Aline Georgette JOUANNET ( 85 ) | 14/07/21 | Orne | Mortagne-au-Perche | |
Jacques Gustave Alexandre TOUTAIN ( 91 ) | 14/07/21 | Orne | La Ferte Mace | |
Francois Kleber CORPSD HOMME ( 85 ) | 14/07/21 | Orne | Ecouche-Les-Vallees | |
Roger Emile Joseph DURAND ( 99 ) | 14/07/21 | Orne | La Ferte Mace | |
Michel Andre NONDIN ( 79 ) | 13/07/21 | Orne | Le Ménil-Scelleur | |
Marie-France EUSTACHE ( 73 ) | 13/07/21 | Orne | Rouellé | |
Irene Charlotte Claudine ROUSSEL ( 62 ) | 13/07/21 | Orne | Alençon | |
Joel Fernand Maurice VAVASSEUR ( 81 ) | 13/07/21 | Orne | Argentan | |
Yvonne Angele Lea PELLUET ( 93 ) | 13/07/21 | Orne | Saint-Christophe-de-Chaulieu | |
Renee Denise Marie FROMENTIN ( 90 ) | 13/07/21 | Orne | Saint-Jouin-de-Blavou | |
Christiane Eugenie Jeanne TEXIER ( 101 ) | 13/07/21 | Orne | Alençon | |
Claude Fernand CHAPET ( 77 ) | 13/07/21 | Orne | Beauchêne | |
Jean Marie Gerard Maurice GIRAULT ( 73 ) | 13/07/21 | Orne | La Ferte Mace | |
Paulette Solange Marine MAHIEU ( 95 ) | 13/07/21 | Orne | Monts-Sur-Orne | |
France Albertine Victorine CERQUEIRA ( 81 ) | 13/07/21 | Orne | Lalacelle | |
Suzanne Marie Louise CHESNEL ( 88 ) | 12/07/21 | Orne | Saint-Pierre-d'Entremont | |
Michel Paul Lucien GROUAS ( 84 ) | 12/07/21 | Orne | Origny-le-Roux | |
Michel Camille Regis GODEFROY ( 79 ) | 12/07/21 | Orne | Chambois | |
Odile Andree Madeleine POULAIN ( 68 ) | 12/07/21 | Orne | L'Oree-D'Ecouves | |
Paulette Yvonne LE PAULMIER ( 90 ) | 12/07/21 | Orne | Nonant-le-Pin | |
Madeleine Aline Georgette RENAULT ( 89 ) | 12/07/21 | Orne | Saint-Roch-sur-Égrenne | |
Jean-Claude Marie Marcel BRODIN ( 80 ) | 12/07/21 | Orne | Sap-En-Auge | |
Eliane Madeleine Charlotte LESAGE ( 86 ) | 12/07/21 | Orne | Saint-Aubin-d'Appenai | |
Michel Alphonse Albert PROD HOMME ( 74 ) | 12/07/21 | Orne | Ecouche-Les-Vallees | |
Odette Marie Augustine LIBERT ( 89 ) | 12/07/21 | Orne | Lucé |
L'Orne est un département français de la région Basse-Normandie, il est essentiellement rural, le nombre d'habitants des 505 communes du département est de 292 964 personnes. C’est le département le moins peuplé de Basse-Normandie, avec une densité de 48,00 hab. /km², pour une surface de 6 103,4 km².
Le taux de croissance démographique de l’Orne stagne, si la natalité se maintient avec un taux positif de plus ou moins 0,1 %, avec 3 105 naissances pour 3 123 décès en 2011. Le taux de migration est quant à lui négatif, de l’ordre de -0.1 %, avec plus de personnes qui quittent le territoire que de ceux qui s’installent, ce qui démontre que le département n’est pas attractif, aussi à cause de l’attrait que suscite des villes comme Caen, le Mans, pour les jeunes actifs, ainsi que l’agglomération parisienne qui est à seulement de deux heures de voiture.
L’Orne a 3 villes qui dépassent les 10 000 habitants, Alençon, Flers et Argentan. Parmi les journaux diffusés dans l'ensemble du département figure Ouest France (ouest france décès, avis obseques et actualités)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 3 316 | 3 298 | 3 285 | 3 359 | 3 309 |
Naissances | 2 834 | 2 810 | 2 675 | 2 643 | 2 495 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.