Francis BONNENFANT |
Né(e) le 29 nov. 1947 à Boresse-et-Martron, Charente-Maritime, France |
Décès survenu à : Bordeaux, Gironde, France le 20 juil. 2024 a l'âge de 76 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Jacqueline BONNENFANT ( 88 ) | 17/08/25 | Essonne | Viry-Châtillon | |
Didier Jacques Andre BONNENFANT ( 57 ) | 25/07/25 | Creuse | Boussac | |
Ginette BONNENFANT ( 91 ) | 08/05/25 | Loiret | Ouzouer-des-Champs | |
Renee Marguerite Marie Andree BONNENFANT ( 82 ) | 08/03/25 | Eure-Et-Loir | Nogent-le-Rotrou | |
Renee Jeanne Elisabeth BONNENFANT ( 87 ) | 02/03/25 | Yvelines | Poissy | |
Odile Marie Micheline BONNENFANT ( 86 ) | 12/01/25 | Charente | Châteaubernard | |
Yvette Ginette BONNENFANT ( 100 ) | 06/01/25 | Gironde | Mérignac | |
Regis Guy BONNENFANT ( 74 ) | 24/12/24 | Hérault | Lodève | |
Philippe Charles Henri BONNENFANT ( 66 ) | 07/12/24 | Yvelines | Meulan, Meulan-en-Yvelines | |
Jean Michel Guy BONNENFANT ( 77 ) | 06/11/24 | Loire-Atlantique | Nantes | |
Jacque Paul BONNENFANT ( 76 ) | 19/09/24 | Marne | Épernay | |
Jean-Pierre BONNENFANT ( 75 ) | 06/07/24 | Maine-et-Loire | Angers | |
Romain Pierre Robert BONNENFANT ( 22 ) | 31/05/24 | Ille-et-Vilaine | Rennes | |
Serge Claude Albert Maurice BONNENFANT ( 90 ) | 04/05/24 | Loire-Atlantique | Pornic | |
Claude Serge Roland BONNENFANT ( 89 ) | 22/03/24 | Gironde | Mérignac | |
Jean Claude Georges BONNENFANT ( 86 ) | 18/03/24 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 8e Arrondissement | |
Bernard Maurice BONNENFANT ( 76 ) | 09/03/24 | Haute Garonne | Labège | |
Martine Andree Adrienne BONNENFANT ( 62 ) | 22/01/24 | Vendée | La Roche-sur-Yon | |
Socrate BONNENFANT ( 85 ) | 18/01/24 | Martinique | Gros-Morne | |
Henri Albert Jean Baptiste BONNENFANT ( 95 ) | 04/05/23 | Vendée | Petit-Bourg-des-Herbiers |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Gironde
Régionaux
Quelle est l’étymologie du nom de famille Bonnenfant ?
Le nom de famille Bonnenfant est d'origine française et sa signification est assez littérale et transparente.
Il est composé de l'adjectif féminin « bonne » et du nom commun « enfant ». La traduction directe est « bon enfant » ou « enfant sage ».
Ce type de nom était souvent attribué comme surnom au Moyen Âge à une personne connue pour son bon caractère, sa gentillesse, sa docilité, ou pour être particulièrement bien élevée, qu'il s'agisse d'un enfant ou même d'un adulte gardant des qualités associées à une "bonne enfance".
Dans certains contextes, il pouvait aussi désigner un enfant trouvé qui avait été bien accueilli et élevé avec soin, ou un jeune apprenti de bonne réputation. C'est un nom caractéristique qui a fini par se fixer comme nom de famille héréditaire.
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 29 novembre 1947, il y a eu plusieurs événements importants dans le monde et en France.
Le plan Marshall, un programme d'aide américaine pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, a été mis en place.
La Chine a annoncé la fin de la guerre civile entre les communistes et les nationalistes.
En France, le gouvernement a annoncé la création de la Sécurité sociale.
Le procès des criminels de guerre nazis de Nuremberg s'est achevé.
Les États-Unis ont reconnu Israël comme État indépendant.
Données démographiques de Boresse-et-Martron
Démographie de Boresse-et-Martron (17, France)
Population et Généralités
Population municipale (2020) : 201 habitants
Densité (2020) : 19,4 habitants/km²
Superficie : 10,34 km²
Code INSEE : 17054
Répartition par âge (en 2020)
Tranche d'âge | Pourcentage |
---|---|
0 à 14 ans | 13,4 % |
15 à 29 ans | 11,4 % |
30 à 44 ans | 16,9 % |
45 à 59 ans | 24,4 % |
60 à 74 ans | 20,4 % |
75 ans ou plus | 13,4 % |
Ménages et Logements (en 2020)
- Nombre de ménages : 99
- Taille moyenne des ménages : 2,0 personnes
- Nombre total de logements : 139
- Dont résidences principales : 99
- Dont résidences secondaires : 24
- Dont logements vacants : 16
Catégories Socio-Professionnelles (en 2020 - population de 15 ans ou plus)
Catégorie | Pourcentage |
---|---|
Agriculteurs exploitants | 7,4 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4,9 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2,5 % |
Professions intermédiaires | 14,8 % |
Employés | 29,6 % |
Ouvriers | 21,0 % |
Retraités | 17,3 % |
Autres personnes sans activité professionnelle | 2,5 % |
Source : INSEE, données 2020