Martine SANGA |
Né(e) le 29 févr. 1956 à Coutras, Gironde, France |
Décès survenu à : Bruges, Gironde, France le 26 juil. 2025 a l'âge de 69 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Michel SANGA ( 65 ) | 07/01/25 | Gironde | Coutras | |
Sanga CHANSAMONE ( 68 ) | 25/12/24 | Seine-Saint-Denis | Montreuil | |
Francois Emile SANGA ( 91 ) | 08/11/24 | Gironde | Fronsac | |
Corneillie SANGA ( 51 ) | 22/09/24 | Ille-et-Vilaine | Rennes | |
Sahnaz SANGA ( 95 ) | 13/07/24 | Val-d'Oise | Gonesse | |
Lucie Ada SANGA ( 99 ) | 17/03/24 | Meurthe-et-Moselle | Mont-Saint-Martin | |
Agnan SANGA ( 57 ) | 26/02/24 | Seine-Saint-Denis | Aubervilliers | |
Verjin SANGA ( 79 ) | 01/11/22 | Turquie | Istanbul | |
Pascale SANGA ( 58 ) | 24/11/21 | Meurthe-et-Moselle | Réhon | |
Jean-Claude SANGA ( 56 ) | 20/10/20 | Gironde | Coutras | |
Elisa Antonia SANGA ( 100 ) | 12/12/18 | Italie | Rocca Del Colle | |
Franck SANGA ( 37 ) | 06/09/18 | Meurthe-et-Moselle | Mont-Saint-Martin | |
Stephanie Michele SANGA ( 35 ) | 09/06/16 | Gironde | Libourne | |
Jacky Henri Victor SANGA ( 68 ) | 01/05/16 | Yvelines | Saint-Cloud | |
Jean Baptiste SANGA ( 87 ) | 19/12/15 | Meurthe-et-Moselle | Mont-Saint-Martin |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Gironde
Régionaux
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 29 février 1956, une date qui ne revient que tous les quatre ans, a vu plusieurs événements se dérouler dans le monde et en France.
En France, le film "Le Dîner de Cons" de Jacques Villeret sort en salles.
Aux États-Unis, Elvis Presley sort son premier album, "Elvis Presley"
Le Kenya devient indépendant du Royaume-Uni.
Données démographiques de Coutras
Démographie de Coutras (33230), France
- Population légale (2021) : 8 666 habitants
- Superficie : 33,69 km²
- Densité : 257 habitants/km²
Répartition par sexe (2021) :
- Hommes : 49,0%
- Femmes : 51,0%
Répartition par âge (2021) :
- 0 à 14 ans : 21,3%
- 15 à 29 ans : 16,9%
- 30 à 44 ans : 19,0%
- 45 à 59 ans : 20,4%
- 60 à 74 ans : 13,3%
- 75 ans et plus : 9,1%
Indicateurs socio-économiques (données les plus récentes disponibles, principalement 2021) :
- Revenu fiscal de référence médian par unité de consommation : 21 020 € (2021)
- Taux de pauvreté : 18,1% (2021)
- Taux de chômage des 15-64 ans : 12,9% (2020)
Logements (2020) :
- Total des logements : 4 292
- Résidences principales : 3 732 (86,9%)
- Résidences secondaires : 140 (3,3%)
- Logements vacants : 420 (9,8%)
Source : INSEE - Données mises à jour.