Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
Vous pouvez chercher un avis de décès dans l'une des villes suivantes : Saint-Égrève, Villefontaine, Meylan, Bourgoin-Jallieu, Vienne, Échirolles, Grenoble, Voiron, Fontaine
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 79 ans pour : Isère
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Christiane Denise Marie Louise DECANIS ( 75 ) | 15/05/24 | Isère | La Tronche | |
| Marie Antoinette Gabrielle BIRROCHON ( 69 ) | 15/05/24 | Isère | Roche | |
| Bernard Robert Francois ROUSSEAU ( 62 ) | 15/05/24 | Loire | Roanne | |
| Michelle LACOUR ( 51 ) | 15/05/24 | Loire | Montbrison | |
| Jean-Claude Louis GRAND ( 63 ) | 15/05/24 | Isère | Le Touvet | |
| Rene Louis BENATRU ( 82 ) | 15/05/24 | Isère | Vienne | |
| Manuel GARCIA ( 79 ) | 15/05/24 | Isère | Saint-Égrève | |
| Robert Jean Yan Marie JEHL ( 75 ) | 15/05/24 | Loire | Saint-Martin-la-Sauveté | |
| Yvonne Marie Paulette BUGNAZET ( 91 ) | 15/05/24 | Loire | Saint-Genest-Lerpt | |
| Mireille Aglaee Marie Louise MARCELLIN ( 86 ) | 15/05/24 | Isère | Fontaine | |
| Jeanne Germaine BORONAT ( 102 ) | 15/05/24 | Loire | Firminy | |
| Germain Rene Joseph CHEVALIER ( 77 ) | 15/05/24 | Loire | Pélussin | |
| Marc Denis Marie GARNIER ( 63 ) | 15/05/24 | Isère | Moirans | |
| Daniel Marie Joseph DESCOMBRIS ( 78 ) | 15/05/24 | Loire | Saint-Chamond | |
| Christian Leopold SARE ( 80 ) | 15/05/24 | Loire | Saint-Chamond | |
| Renee Marie Antoinette DUBRUC ( 76 ) | 15/05/24 | Loire | Sorbiers | |
| Paul Claude Marie Josephe BOSLAND ( 85 ) | 15/05/24 | Loire | Saint-Alban-les-Eaux | |
| Marie Claire Georgette GUTTON ( 88 ) | 15/05/24 | Loire | Saint-Étienne, Saint-Étienne-sur-Loire | |
| Danielle Louise Marie BERTHELIER ( 78 ) | 15/05/24 | Loire | Mably | |
| Petar LUKASEVIC ( 85 ) | 15/05/24 | Isère | Grenoble | |
| Marie Madeleine Jacqueline CLAUX ( 76 ) | 15/05/24 | Isère | Grenoble | |
| Julie Brigitte DANIEL ( 44 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 8e Arrondissement | |
| Michel Raymond BOUREGAD ( 81 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 7e Arrondissement | |
| Camille CANOVAS ( 92 ) | 14/05/24 | Rhône | Villeurbanne | |
| Isolina LOPEZ MOSQUERA ( 75 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 7e Arrondissement | |
| Germaine Marcelle BLUMET ( 95 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Rosalie ESTEVE ( 91 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 8e Arrondissement | |
| Colette GELIZA ( 75 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 7e Arrondissement | |
| Fradj KAROUI ( 84 ) | 14/05/24 | Rhône | Givors | |
| Christiane Marie Yvonne ANDRE ( 73 ) | 14/05/24 | Rhône | Bron | |
| Yvette Renee Charlotte LARUE ( 80 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 4e Arrondissement | |
| Colette LEBRETON ( 85 ) | 14/05/24 | Rhône | Saint-Fons | |
| Beatrice Angele Germaine BOISSIERE ( 71 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Eric Joseph BERGER ( 83 ) | 14/05/24 | Rhône | Rillieux, Rillieux-la-Pape | |
| Mathieu SIFFREDI ( 89 ) | 14/05/24 | Rhône | Dommartin | |
| Pierina LOZZA ( 92 ) | 14/05/24 | Rhône | Saint-Genis-Laval | |
| Arlette Jocelyne AGUILA ( 82 ) | 14/05/24 | Rhône | L'Arbresle | |
| Daniel BILLET ( 85 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Jean Louis MAZARD ( 96 ) | 14/05/24 | Rhône | Tarare | |
| Claude Leon TASSIN ( 91 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 3e Arrondissement | |
| Rene Emile GARCON ( 82 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 3e Arrondissement | |
| Philippe Georges Louis Marie Gerard ROULIN ( 89 ) | 14/05/24 | Rhône | Sainte-Foy-lès-Lyon | |
| Roger Paul NIVON ( 73 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Zoubida BOUANANI ( 74 ) | 14/05/24 | Rhône | Villeurbanne | |
| Mathilde Jeanine DUSSAUGE ( 91 ) | 14/05/24 | Rhône | Tarare | |
| Frederic Serge Jean BOISSIERE ( 42 ) | 14/05/24 | Rhône | Saint-Andéol-le-Château | |
| Eric Herve Rene ESTATOF ( 65 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Helene Maryse Regine CHABERT ( 79 ) | 14/05/24 | Rhône | Villeurbanne | |
| Frederic Louis SAMPIETRO ( 57 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Yoan BOISSET ( 37 ) | 14/05/24 | Rhône | Létra | |
| Marie-Paule Renee PENEAU ( 80 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 3e Arrondissement | |
| Gregory David BENHAMOU ( 44 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 3e Arrondissement | |
| Francois GIRARD ( 84 ) | 14/05/24 | Rhône | Lyon, Lyon 3e Arrondissement | |
| Bernard Joseph Antoine Gilbert BOUFFARD ( 79 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Pierre Joseph MECHIN ( 81 ) | 14/05/24 | Rhône | Grigny | |
| Guy TRAMBOUZE ( 84 ) | 14/05/24 | Loire | Roanne | |
| Roger Louis Claude ROCHE ( 93 ) | 14/05/24 | Loire | Montbrison | |
| Florent GUENDOUZ ( 35 ) | 14/05/24 | Isère | Vienne | |
| Philippe Francois Alfred CLOT-GODARD ( 54 ) | 14/05/24 | Isère | Moirans | |
| Olivier Henri GUYOT ( 60 ) | 14/05/24 | Isère | Crémieu | |
| Marie Antoinette PRADERA ( 92 ) | 14/05/24 | Isère | Le Grand-Lemps | |
| Yolande Sophie BEREZA ( 60 ) | 14/05/24 | Loire | Sury-le-Comtal | |
| Mokhtar ACHIBANE ( 85 ) | 14/05/24 | Loire | Saint-Priest-en-Jarez | |
| Denis Etienne Rene COLAS ( 82 ) | 14/05/24 | Loire | Montbrison | |
| Gerard Louis Marie VIGNON ( 92 ) | 14/05/24 | Rhône | Villeurbanne | |
| Yannick Gerard Sylvain FAVERO ( 43 ) | 14/05/24 | Rhône | Oullins | |
| Elise Marie Henriette BARD ( 89 ) | 14/05/24 | Rhône | Sainte-Foy-lès-Lyon | |
| Denise Marcelle Marie REYNAUD ( 88 ) | 14/05/24 | Rhône | Saint-Symphorien-sur-Coise | |
| Genevieve Rosina Berthe HODIN ( 97 ) | 14/05/24 | Loire | Pélussin | |
| Lucien Jean LAFORET ( 96 ) | 14/05/24 | Loire | Charlieu | |
| Denise Odette CASTANIER ( 85 ) | 14/05/24 | Isère | Bourgoin, Bourgoin-Jallieu | |
| Noelle Jeanne MILLON-FREMILLON ( 93 ) | 14/05/24 | Isère | La Tronche | |
| Meherzia BEN FREDJ ( 82 ) | 14/05/24 | Isère | Saint-Martin-d'Hères | |
| Joseph Marie SOMET ( 91 ) | 14/05/24 | Loire | Firminy | |
| Pietro MARTIN ( 85 ) | 14/05/24 | Isère | Fontaine |
L'Essor
Périodicité: Hebdomadaire
Adresse: 72, rue de Bagnères - BP 51 65102 LOURDES Cedex France
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal L'Essor : 119€ TTC
Vous avez choisi : L'Essor
Délais de remise : Mardi 12h
Publication : Vendredi
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 24 358 clients satisfaits depuis 2010 et 492 journaux et éditions régionales.
L'Essor, un hebdomadaire d'information locale et régionale, couvre les départements de la Loire, du Rhône et de l'Isère à travers trois éditions distinctes : L'Essor de la Loire, L'Essor du Rhône et L'Essor de l'Isère. Fondé par Victor Nantas le 1er septembre 1946, L'Essor est édité à Saint-Étienne et fait partie du groupe Riccobono Presse.
En 2012, il fusionne avec Les Petites Affiches pour devenir L'Essor Affiche. Le journal est membre du Syndicat de Presse Hebdomadaire Régionale (SPHR) et fait partie du groupe Affiches parisiennes depuis fin 2016. L'Essor couvre une gamme variée d'informations allant des faits de société à la vie économique, en passant par les collectivités locales et les actualités juridiques et culturelles. Avec un lectorat incluant des professionnels du droit, des chefs d'entreprise et des décideurs, il est habilité à publier des annonces judiciaires et légales dans ses éditions.
Le journal aborde des sujets économiques, la vie des entreprises, les actualités communales et les avis de décès Isère.
Pour faciliter la publication des avis nécrologiques, le site Avis-de-deces.com offre une assistance en ligne permettant de publier différents types d'annonces (avis de décès, in memoriam, avis de messe, etc.) en utilisant les formulations proposées ou un texte libre. Les utilisateurs peuvent prévisualiser l'annonce avant sa parution dans le Carnet L’Essor et choisir un mode de paiement tel que la carte bancaire (en une ou trois fois sans frais), le virement bancaire ou le mandat administratif pour les collectivités et les mairies.
Diffusion : Chaque vendredi, il atteint 16 900 lecteurs, principalement des chefs d'entreprise et des juristes, grâce à une diffusion de 8 500 exemplaires.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 3 422 | 2 868 | 3 362 | |
| PV 2020 | 3 613 | 2 998 | 3 445 | |
| PV 2019 | 4 119 | 3 231 | 3 640 | |
| PV 2018 | 4 240 | 3 322 | 3 756 | |
| PV 2017 | 4 246 | 3 242 | 3 813 | |
| PV 2016 | 4 992 | 3 677 | 4 274 | |
| PV 2015 | 5 321 | 3 737 | 4 374 | |
| PV 2014 | 3 889 | 2 999 | 3 602 | |