Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune | 
|---|---|---|---|---|
| Elisa THENON ( 93 ) | 15/01/19 | Ain | Saint-Trivier-sur-Moignans | |
| Marcel Alexis ROLLAND ( 78 ) | 15/01/19 | Ain | Collonges | |
| Jean-Louis GUILLOT ( 77 ) | 15/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Andree Maria SOQUET ( 96 ) | 15/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Paulette Marie Louise REVERDY ( 85 ) | 15/01/19 | Ain | Saint-Trivier-sur-Moignans | |
| Marie Bernadette EXTIER ( 90 ) | 15/01/19 | Ain | Saint-Cyr-sur-Menthon | |
| Jean Albert TROSSELLY ( 92 ) | 15/01/19 | Ain | Tenay | |
| Edith Lucile BALLAND ( 97 ) | 15/01/19 | Ain | Lantenay | |
| Gilbert REVEILLARD ( 76 ) | 15/01/19 | Ain | Bellegarde-Sur-Valserine | |
| Philippe Louis Denis PONCET ( 55 ) | 14/01/19 | Ain | Nantua | |
| Jean Auguste Andre BONNET ( 92 ) | 14/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Antoinette Charlotte NAILLOD ( 90 ) | 14/01/19 | Ain | Izenave | |
| Andre Jean ARCHENY ( 86 ) | 14/01/19 | Ain | Chalamont | |
| Marie Claude GENET ( 83 ) | 14/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Lucienne GRENIER ( 91 ) | 14/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Paule Anne Marie DREVET ( 81 ) | 14/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Guy Denis CORDIER ( 94 ) | 14/01/19 | Ain | Bâgé-le-Châtel | |
| Magdeleine Andree CATHERIN ( 92 ) | 14/01/19 | Ain | Saint-Laurent-Sur-Saone | |
| Jean Philippe LAYAT ( 67 ) | 14/01/19 | Ain | Montreal-La-Cluse | |
| Olivier Michel CARQUE DIT BONNET ( 48 ) | 14/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Paul Jean Baptiste RIBOUD ( 91 ) | 14/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Alice Jeanne BOUVARD ( 86 ) | 14/01/19 | Ain | Châtenay | |
| Gilberte MARTINET ( 66 ) | 14/01/19 | Ain | Saint-André-d'Huiriat | |
| Helene Fernande MASSACRIER ( 88 ) | 13/01/19 | Ain | Miribel | |
| Daniel FANTIN ( 77 ) | 13/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Eliane Julia DUCIMETIERE ( 85 ) | 13/01/19 | Ain | Saint-Genis-Pouilly | |
| Gilbert Ulysse CHARVET ( 85 ) | 13/01/19 | Ain | Saint-Nizier-le-Bouchoux | |
| Alice Marie Therese LUCAIN ( 85 ) | 13/01/19 | Ain | Druillat | |
| Marcel Noel CHANEL ( 92 ) | 13/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Dalila Zoullecha DEHIMAT ( 63 ) | 13/01/19 | Ain | Chatillon-En-Michaille | |
| Marie Therese Madeleine CARRICHON ( 84 ) | 13/01/19 | Ain | Thoiry | |
| Fabrice JACQUET ( 48 ) | 13/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Leon Francois CRETIN ( 89 ) | 13/01/19 | Ain | Montracol | |
| Fernand Jean DESCHAUD ( 80 ) | 12/01/19 | Ain | Saint-Denis-en-Bugey | |
| Malika LASSFER ( 54 ) | 12/01/19 | Ain | Amberieu-En-Bugey | |
| Daniel PAGNEUX ( 85 ) | 12/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Felix Marie Auguste GODET ( 95 ) | 12/01/19 | Ain | Apremont | |
| Paulette FREMIN ( 89 ) | 12/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Christiane Josiane MONNEY ( 73 ) | 12/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Jacqueline Alice SAGGIANTE ( 85 ) | 12/01/19 | Ain | Amberieu-En-Bugey | |
| Jean Andre Louis MOREL ( 91 ) | 12/01/19 | Ain | Montluel | |
| Marianne Lucienne Eugenie MANISSIER ( 89 ) | 12/01/19 | Ain | Villereversure | |
| Yvonne Antoinette THOMASSON ( 97 ) | 12/01/19 | Ain | Saint-Georges-sur-Renon | |
| Paul Felix BOULIVAN ( 79 ) | 12/01/19 | Ain | Dompierre-Sur-Veyle | |
| Raymonde Rosette FERRARI ( 93 ) | 12/01/19 | Ain | Argis | |
| Gilbert Andre MORAND ( 80 ) | 12/01/19 | Ain | Saint-Denis-lès-Bourg | |
| Gilbert Joseph RAMEL ( 86 ) | 12/01/19 | Ain | Belley | |
| Juliette MOISSON ( 94 ) | 11/01/19 | Ain | Chaveyriat | |
| Ghislaine Mireille LADIGE ( 56 ) | 11/01/19 | Ain | Amberieu-En-Bugey | |
| Gerard Marie Georges VINCELLE ( 73 ) | 11/01/19 | Ain | Port | |
| Henriette Marie Anthelmine BENOLLET ( 86 ) | 11/01/19 | Ain | Virignin | |
| Marie FILLAT ( 94 ) | 11/01/19 | Ain | Illiat | |
| Henri MASSIEUX ( 77 ) | 11/01/19 | Ain | Amberieu-En-Bugey | |
| Jean-Jacques CHANEL ( 66 ) | 11/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Jean Aime SAINT-SULPICE ( 72 ) | 11/01/19 | Ain | Saint-Étienne-du-Bois | |
| Paul BORGES ( 84 ) | 10/01/19 | Ain | Montracol | |
| Robert Claude VUILLERMOZ ( 90 ) | 10/01/19 | Ain | Bellignat | |
| Francine Carmen CORTEL ( 86 ) | 10/01/19 | Ain | Serrières-sur-Ain | |
| Lucienne Simonne TISSERAND ( 94 ) | 10/01/19 | Ain | Saint-André-le-Bouchoux | |
| Angele Marie Therese PETIT ( 89 ) | 10/01/19 | Ain | Marboz | |
| Jean Henri CALVAT ( 90 ) | 10/01/19 | Ain | Oyonnax | |
| Lucienne Aline PEULET ( 83 ) | 10/01/19 | Ain | Dommartin | |
| Serge Rene HUGON ( 91 ) | 10/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Josephine Madeleine Gabrielle LACHAVANNES ( 98 ) | 10/01/19 | Ain | Saint-Denis-lès-Bourg | |
| Christian Alain MAZUY ( 72 ) | 09/01/19 | Ain | Lescheroux | |
| Georges Albert NALLET ( 82 ) | 09/01/19 | Ain | Meillonnas | |
| Lucette Marie-Louise RADIX ( 86 ) | 09/01/19 | Ain | Buellas | |
| Juliette BESSONNARD ( 96 ) | 09/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Andree Marguerite CHALEARD ( 89 ) | 09/01/19 | Ain | Oyonnax | |
| Sebastien Henri CAYZAC ( 39 ) | 09/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Herve ESSERTIER ( 47 ) | 09/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Denise PREMILLIEU ( 90 ) | 09/01/19 | Ain | Ceyzérieu | |
| Colette Mireille MILLET ( 81 ) | 09/01/19 | Ain | Saint-Jean-sur-Reyssouze | |
| Roger MONTBARBON ( 81 ) | 09/01/19 | Ain | Bourg-En-Bresse | |
| Andre Claude NAVEL ( 83 ) | 09/01/19 | Ain | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 
La Tribune Républicaine
Périodicité: Hebdomadaire
Adresse: 2 rue Paul Painlevé 01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE France
Le titre annonce les avis de décès du département d’Ain dans la page carnet.
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 23 968 clients satisfaits depuis 2010 et 493 journaux et éditions régionales.
La Tribune Républicaine est un hebdomadaire de la presse hebdomadaire régionale, il fut créé en 1902 dans le département de l’Ain, sous le nom de La Tribune Républicaine de Bellegarde. Il est la propriété du Messager, qui est une filiale du groupe La Voix, et son rédacteur en chef est Samuel Thomas. Plus de 4 200 exemplaires sont tirés et de 3 600 diffusés dans Bellegarde-sur-Valserine, qui est une commune de l’Ain en région Rhône-Alpes, il est aussi diffusé dans la Vallée de la Valserine et Nantua.
Paraissant tous les jeudis, il informe les bellegardiens, de l’actualité de Bellegarde-sur-Valserine et ses environs, dans tous secteurs confondus.
Toujours en collaboration avec cet hebdomadaire régional, il vous est plus simple via notre site Avis-de-deces.com de publier aussi bien un avis de deces La Tribune Républicaine qu'un avis de décès l'yonne républicaine. Vous avez pour cela, le privilège de disposer d’une assistance en ligne vous permettant :
La Tribune Républicaine, anciennement appelée La Tribune Républicaine de Bellegarde traite les actualités locales de Bellegarde-sur-Valserine dans le département de l’Ain et de ses environs. L’hebdomadaire appartenait à l’imprimerie Michaux basée à Bellegarde pendant longtemps. L’imprimerie Michaux rachète L’hebdomadaire d’informations locales du pays de Gex, Le Pays Gessien an début du XXème siècle.
Le groupe Presse Alpes-Jura, qui sera rebaptisé groupe Le Messager, rachètera les deux titres vers les années 1997. Une douzaine d’années plus tard, Le Groupe de presse est absorbé par le Groupe La Voix à son tour. La rédaction de La Tribune Républicaine est basée au 35, rue de la République sise à Bellegarde-sur-Valserine après avoir déménagée du 2, rue Paul-Painlevé toujours à Bellegarde. Les bureaux abritent également la rédaction du Pays Gessien. Les deux titres déménagent ensuite au 10 rue Zéphirin-Jeantet toujours dans la même ville en mai 2019.
Le journal est tiré en moyenne à 3 200 exemplaires avec une diffusion moyenne de 2 200 exemplaires chaque jeudi sur le canton de la vallée de la Valserine et Nantua ainsi que celui de Bellegarde-sur-Valserine.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 2 518 | 2 005 | 2 057 | |
| PV 2020 | 2 712 | 2 136 | 2 187 | |
| PV 2019 | 3 083 | 2 367 | 2 414 | |
| PV 2018 | 3 189 | 2 578 | 2 626 | |
| PV 2017 | 3 309 | 2 702 | 2 754 | |
| PV 2016 | 3 460 | 2 906 | 2 958 | |
| PV 2015 | 3 846 | 3 075 | 3 130 | |
| PV 2014 | 4 051 | 3 345 | 3 413 | |
