Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 85 ans pour : Dordogne
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Robert Georges BOYER ( 94 ) | 12/10/17 | Dordogne | Sorges Et Ligueux En Perigord | |
Marie Joseph Micheline BOUCHET ( 98 ) | 12/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Jacqueline Noele TOULEMON ( 92 ) | 12/10/17 | Dordogne | Sarlat-La-Caneda | |
Jean Claude CHARLES ( 75 ) | 12/10/17 | Dordogne | Grand-Brassac | |
Jean Claude GARCIAS ( 77 ) | 12/10/17 | Dordogne | La Douze | |
Pierre Adrien Leo Joseph CANAUD ( 97 ) | 12/10/17 | Dordogne | Savignac-de-Miremont | |
Robert Ferdinand Camille ROY ( 61 ) | 12/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Noe PEYTOUREAU ( 92 ) | 12/10/17 | Dordogne | Saint-Aquilin | |
Andrea LASBRAUNIAS ( 81 ) | 12/10/17 | Dordogne | Château-l'Évêque | |
Lea CHANTEGREILH ( 90 ) | 12/10/17 | Dordogne | Saint-Michel-de-Villadeix | |
Guibert CHOUCHERIE ( 87 ) | 11/10/17 | Dordogne | Saint-Vincent-de-Connezac | |
Gilbert VIALARD ( 84 ) | 11/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Dominique Serge KOHL ( 63 ) | 11/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Desire FAURE ( 91 ) | 11/10/17 | Dordogne | Montpeyroux | |
Jean-Louis JOSSE ( 60 ) | 11/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Roger Lucien Adolphe GIRAUDEAU ( 87 ) | 11/10/17 | Dordogne | Cherval | |
Jeanne Madeleine LESPINASSE ( 90 ) | 11/10/17 | Dordogne | Saint-Geniès | |
Jean-Jacques LAJUGIE ( 53 ) | 11/10/17 | Dordogne | Saint-Amand-de-Coly | |
Rene GOUSPILLOU ( 75 ) | 11/10/17 | Dordogne | Chalais | |
Jacqueline Marie-Claire DEVAUD ( 60 ) | 11/10/17 | Dordogne | Saint-Mesmin | |
Pierre Raymond Francois FERRIE-GAY ( 92 ) | 11/10/17 | Dordogne | Mouleydier | |
Roger DEURE ( 85 ) | 11/10/17 | Dordogne | Bergerac | |
Jean-Francois DUFAUD ( 68 ) | 11/10/17 | Dordogne | Bergerac | |
Christiane DUBREUILH ( 70 ) | 10/10/17 | Dordogne | Chapdeuil | |
Micheline GOIZET ( 85 ) | 10/10/17 | Dordogne | Gardonne | |
Fernand Louis ROVERE ( 91 ) | 10/10/17 | Dordogne | Ribérac | |
Claude SEIGNOLE ( 84 ) | 10/10/17 | Dordogne | Eyliac | |
Pierre CHEYROU ( 87 ) | 10/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Simone Louise BERNARD ( 89 ) | 10/10/17 | Dordogne | Port-Sainte-Foy-Et-Ponchapt | |
Lucette Germaine MAHY ( 99 ) | 10/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Jeanne ROCHE ( 93 ) | 10/10/17 | Dordogne | Lussas-et-Nontronneau | |
Jean Claiber SALON ( 79 ) | 10/10/17 | Dordogne | Cénac-et-Saint-Julien | |
Denise Francoise STREBLER ( 77 ) | 10/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Fernand MADELPECH ( 96 ) | 09/10/17 | Dordogne | Monmadalès | |
Serge Francis Bernard FOURNIER ( 66 ) | 09/10/17 | Dordogne | Sarlat-La-Caneda | |
Michel BEAU ( 63 ) | 09/10/17 | Dordogne | Coulounieix-Chamiers | |
Albertine Marguerite SAUVANET ( 73 ) | 09/10/17 | Dordogne | Salagnac | |
Liliane FOLZ ( 77 ) | 09/10/17 | Dordogne | Saint Aulaye-Puymangou | |
Paul Lucien Michel DONADIER ( 91 ) | 09/10/17 | Dordogne | Saint-Martin-De-Gurson | |
Lucie Henriette BOUYSSY ( 95 ) | 09/10/17 | Dordogne | Bergerac | |
Jeanne Gilberte FAUVEL ( 91 ) | 09/10/17 | Dordogne | Rampieux | |
Laurentine NEYCENSSAS ( 95 ) | 09/10/17 | Dordogne | Mensignac | |
Leonie MONTET ( 105 ) | 09/10/17 | Dordogne | Jumilhac-le-Grand | |
Julienne Jeanne DUVERNEUIL ( 84 ) | 08/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Jean-Pierre Jacki CHIGNAC ( 66 ) | 08/10/17 | Dordogne | Petit-Bersac | |
Raymond ALIAS ( 84 ) | 08/10/17 | Dordogne | Javerlhac-Et-La-Chapelle-Saint | |
Jean-Claude Theodore BOURDY ( 85 ) | 08/10/17 | Dordogne | Saint Aulaye-Puymangou | |
Christian Fernand JOIGNY ( 88 ) | 08/10/17 | Dordogne | Périgueux | |
Odette REBEYROL ( 82 ) | 08/10/17 | Dordogne | Creysse | |
Francine Pierrette DENEPOUX ( 80 ) | 08/10/17 | Dordogne | La Roche-Chalais |
Le département de la Dordogne appartient à la région Aquitaine, il souffre d’un dépeuplement par l'effet du vieillissement et de l'exode rural, le tiers de la population a 60 ans ou plus contre un cinquième qui a moins de 20 ans qui partent pour les grandes villes.
Le département par ces 4 arrondissements, 50 cantons et 557 communes, rassemble une population de 421 100 habitants (2012), réunies autour des principaux centres urbains (Périgueux, Bergerac, Terrasson), et le long des principales vallées. Pour une densité de 46,47 hab. /km², vivants sur une superficie de 9 060,00 km².
La population de la Dordogne Vieillie, le taux de décès (4 865) en 2011 est supérieur aux naissances 3 645, et le flux d’émigrants est composé de retraités et de ressortissants Anglais (plus de 20 000) pour un taux de 0,9 %, le taux de progression annuel de la population est estimé en 2010 à 0,6 %. Parmi les titres diffusés dans le département figure la Dordogne Libre décès. En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, il est couvert entre autres par la montagne avis de décès.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 5 266 | 5 241 | 5 492 | 5 592 | 5 651 |
Naissances | 3 486 | 3 479 | 3 255 | 3 228 | 3 175 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.