Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 77 ans pour : Hautes Pyrénées
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Marie-Louise Therese Rose CARDAILLAC ( 49 ) | 10/06/18 | Hautes Pyrénées | Lannemezan | |
Yvette Marie Eugenie HORNERE ( 95 ) | 10/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Maurice Leon BEGUE ( 68 ) | 10/06/18 | Hautes Pyrénées | Montgaillard | |
Georges Auguste COUGET ( 78 ) | 10/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Fernand Jean COURADE ( 75 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Christian Marie LACROIX ( 66 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Jézeau | |
Jean Paul Lucien BOURRE ( 87 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Lafitole | |
Thierry Michel Raphael COMES ( 53 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Aureilhan | |
Jeanne Maria Bertrande BONNEAU ( 87 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Loudenvielle | |
Jacqueline Marie ARRIBARAT-JOUANNES ( 88 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Beaudéan | |
Max Rene DUBARRY ( 87 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Paul Henri JOURDAN ( 94 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Jose BERNAD ( 93 ) | 09/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Renee Marie Alphonsine MIQUEU ( 93 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | |
Yves Jean BEGUE ( 84 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | |
Amelie Germaine BAT ( 91 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Salles | |
Marcelle Rosa Jeanne BARRERE ( 89 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Campuzan | |
Jean Luc Rene DUPONT ( 54 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Aureilhan | |
Renee Marie MITAYNE ( 78 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Arlette Jeanine Berthe BEGUE ( 79 ) | 08/06/18 | Hautes Pyrénées | Sarlabous | |
Gerard Jean Louis Paul MONTEGUT ( 72 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Marie Jeanne ARRICASTRES ( 75 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Pierrefitte-Nestalas | |
Joseph POCINO-PARDINA ( 76 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Ancizan | |
Jeanne Bernadette LAFOURCADE ( 89 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Lourdes | |
Marcel Roger LACASSAGNE ( 83 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Lubret-Saint-Luc | |
Bernard Edouard LARRIEU ( 57 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Angele Henriette DARTHUS ( 92 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Sauveterre | |
Annie Elise VIGNAU ( 72 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Saint-Pastous | |
Anny CAMPA ( 81 ) | 07/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Maurice Andre CHEREAU ( 78 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Montastruc | |
Pierre Adrien RUMEAU ( 79 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Nistos | |
Victoria Louise Andree CHERUBINI ( 92 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Reine Francoise GENDRE ( 80 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Salles | |
Roger Jean Dominique BIDOU ( 87 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Gaussan | |
Francois Noel Martin MIQUEU ( 92 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Saint-Martin | |
Pierre Raoul JAUREGUY ( 84 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Marie Madeleine Anne Bernadette CHATELIER ( 84 ) | 06/06/18 | Hautes Pyrénées | Argelès-Gazost | |
Leopold Paulin CAZAUDEBAT ( 81 ) | 05/06/18 | Hautes Pyrénées | Maubourguet | |
Yves Maurice SAINT-MARTIN ( 66 ) | 05/06/18 | Hautes Pyrénées | Pierrefitte-Nestalas | |
Rosa Jeanne Louisa ROUSSE ( 89 ) | 05/06/18 | Hautes Pyrénées | Bagnères-de-Bigorre | |
Andre Emile Antoine LASSANSA ( 84 ) | 05/06/18 | Hautes Pyrénées | Juillan | |
Dominique Marie DA SILVA ( 87 ) | 05/06/18 | Hautes Pyrénées | Monléon-Magnoac | |
Jeanne Marie Irma VIGNES ( 88 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Saint-Pe-De-Bigorre | |
Leila Valerie MARIR ( 30 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Paul Gabriel Jean BERNON ( 90 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Tarbes | |
Huguette Francoise Marcelle LATAPIE ( 86 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Castelnau-Magnoac | |
Jeanne Emilienne PONTICO ( 93 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Lourdes | |
Jeanine Noele Marguerite SOUBIC ( 73 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Bordères-sur-l'Échez | |
Daniel Felix LAUCAIGNE ( 48 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Vic-en-Bigorre | |
Roger Louis Andre FILBET ( 83 ) | 04/06/18 | Hautes Pyrénées | Estirac |
Les Hautes-Pyrénées sont un département de la région Midi-Pyrénées. Relativement urbanisé, puisque 61 % de la population vit en zone urbaine, ce qui correspond à 20 % du territoire, il existe une disparité entre le nord et le sud qui ont une répartition inégal de la population. La surface totale du département est de 4 464,0 km².
Avec une croissance assez mitigée, de l’ordre de 0,3 %, la population du département est de 233 242 habitants (2012), elle se concentre sur le côté ouest du département, surtout près de l’agglomération de Pau, et l’axe urbain de Tarbes et Pau situé le long de l’autoroute A64. Avec une densité de 52,24 hab. /km², le département est assez peu attractif, avec un solde de 0,5 %, c’est le département de la région où ce taux est le plus faible, alors que le solde naturel est négatif, estimé à -0,2 % en 2011, avec 2 110 naissances pour 2 657 décès (avis de décès 65). Parmi les journaux qui publient les avis de décès figure la depeche 65 (faire part deces, la dépêche des hautes pyrénées), édition deces 65, la depeche du midi 65, la depeche des hautes pyrenees (deces65), contrairement aux avis de deces la republique des pyrenees pau ou encore l'eclair des pyrenees journal pour le département 64.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 2 712 | 2 678 | 2 842 | 2 827 | 2 810 |
Naissances | 2 057 | 2 111 | 1 992 | 1 913 | 1 907 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.