Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
L’espérance de vie calculée sur les avis de décès est de 85 ans pour : Dordogne
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Carmen GIL ( 75 ) | 14/04/21 | Dordogne | Pays De Belves | |
Genevieve FRANTZ ( 76 ) | 14/04/21 | Dordogne | Saint-Crépin-de-Richemont | |
Annie COMBEAU ( 70 ) | 14/04/21 | Dordogne | Saint-Martin-de-Fressengeas | |
Robert DELMARES ( 86 ) | 14/04/21 | Dordogne | Trémolat | |
Marcel LAROUSSARIE ( 85 ) | 13/04/21 | Dordogne | Nontron | |
Philippe Robert BERNIER ( 54 ) | 13/04/21 | Dordogne | Périgueux | |
Gilberte MASSET ( 90 ) | 13/04/21 | Dordogne | Eygurande-et-Gardedeuil | |
Jeanine Claudette FAURE ( 74 ) | 13/04/21 | Dordogne | Alles-sur-Dordogne | |
Lucette Therese Jeanne Antoinette ARNOUIL ( 91 ) | 13/04/21 | Dordogne | Faux | |
Odette MARTINOT ( 88 ) | 13/04/21 | Dordogne | Champeaux-Et-La-Chapelle-Pommi | |
Nicole Gisele Francoise ANGELLOZ-NICOUD ( 77 ) | 13/04/21 | Dordogne | Périgueux | |
Rene COUSSI ( 75 ) | 13/04/21 | Dordogne | Javerlhac-Et-La-Chapelle-Saint | |
Fabrice Christophe LAVERGNE ( 52 ) | 13/04/21 | Dordogne | Saint-Paul-Lizonne | |
Roland BARTHOLOME ( 76 ) | 13/04/21 | Dordogne | Bourg-du-Bost | |
Philomene GARCIA ( 89 ) | 13/04/21 | Dordogne | Monbazillac | |
Christian Henri PIERRE ( 80 ) | 13/04/21 | Dordogne | Château-l'Évêque | |
Joseph Simon Elise MONZIE ( 79 ) | 13/04/21 | Dordogne | Saint-Romain-de-Monpazier | |
Christophe DULAC ( 48 ) | 13/04/21 | Dordogne | Périgueux | |
Jean Yves GRAULIERE ( 84 ) | 13/04/21 | Dordogne | Mussidan | |
Elisabeth Lucienne COULAUD ( 96 ) | 13/04/21 | Dordogne | Douchapt | |
Odette FAURE ( 91 ) | 12/04/21 | Dordogne | Anlhiac | |
Jacques Louis JAVANEAU ( 88 ) | 12/04/21 | Dordogne | Périgueux | |
Claudine DUTHEIL ( 61 ) | 12/04/21 | Dordogne | Neuvic | |
Yvette BRAJOT ( 92 ) | 12/04/21 | Dordogne | Eyzerac | |
Edith GUILHEM ( 99 ) | 12/04/21 | Dordogne | Fonroque | |
Alain Michel DARNAC ( 71 ) | 12/04/21 | Dordogne | Excideuil | |
Josiane TARASCON ( 70 ) | 12/04/21 | Dordogne | Lalinde | |
Paul LASSIMOUILLAS ( 85 ) | 12/04/21 | Dordogne | Saint-Saud-Lacoussière | |
Suzette MAZE ( 90 ) | 12/04/21 | Dordogne | Neuvic | |
Jean-Pierre LASRET ( 76 ) | 12/04/21 | Dordogne | Saint-Martin-le-Pin | |
Marcelle Jacqueline TAUZINAT ( 95 ) | 12/04/21 | Dordogne | Saint-Méard-de-Gurçon | |
Germaine DOUCET ( 102 ) | 12/04/21 | Dordogne | Monsec | |
Raymond VALADE ( 89 ) | 12/04/21 | Dordogne | Sarrazac | |
Aline ULICZNY ( 70 ) | 12/04/21 | Dordogne | Montazeau | |
Odette DUTARD ( 94 ) | 12/04/21 | Dordogne | Atur | |
Pierre DUMAS ( 58 ) | 12/04/21 | Dordogne | Trélissac | |
Jean-Jacques DECLE ( 67 ) | 12/04/21 | Dordogne | Génis | |
Fernande Germaine MAZEAU ( 104 ) | 12/04/21 | Dordogne | Coulaures | |
Denise DESROZIERS ( 89 ) | 11/04/21 | Dordogne | Saint-Vincent-Jalmoutiers | |
Ernestine BANIER ( 97 ) | 11/04/21 | Dordogne | Port-Sainte-Foy-Et-Ponchapt | |
Francis Leon DAUNAT ( 76 ) | 11/04/21 | Dordogne | Montagrier | |
Guy Pierre Donatien Claude PERILHOU ( 87 ) | 11/04/21 | Dordogne | Terrasson-Lavilledieu | |
Colette MARTIAL ( 90 ) | 11/04/21 | Dordogne | Lanouaille | |
Jeanne CLAUD ( 98 ) | 11/04/21 | Dordogne | Sarlande | |
Odette BRETON ( 90 ) | 11/04/21 | Dordogne | Saint-Crépin-d'Auberoche | |
Suzanne AGARD ( 75 ) | 11/04/21 | Dordogne | Lussas-et-Nontronneau | |
Maurice Denis WAROUX ( 84 ) | 11/04/21 | Dordogne | Périgueux | |
Marie Louise DESSAIGNE ( 100 ) | 11/04/21 | Dordogne | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | |
Raymond FREYSSIGNAT ( 93 ) | 11/04/21 | Dordogne | Cercles | |
Jean Paul MALEPLATE ( 89 ) | 11/04/21 | Dordogne | Saint-Méard-de-Gurçon |
Le département de la Dordogne appartient à la région Aquitaine, il souffre d’un dépeuplement par l'effet du vieillissement et de l'exode rural, le tiers de la population a 60 ans ou plus contre un cinquième qui a moins de 20 ans qui partent pour les grandes villes.
Le département par ces 4 arrondissements, 50 cantons et 557 communes, rassemble une population de 421 100 habitants (2012), réunies autour des principaux centres urbains (Périgueux, Bergerac, Terrasson), et le long des principales vallées. Pour une densité de 46,47 hab. /km², vivants sur une superficie de 9 060,00 km².
La population de la Dordogne Vieillie, le taux de décès (4 865) en 2011 est supérieur aux naissances 3 645, et le flux d’émigrants est composé de retraités et de ressortissants Anglais (plus de 20 000) pour un taux de 0,9 %, le taux de progression annuel de la population est estimé en 2010 à 0,6 %. Parmi les titres diffusés dans le département figure la Dordogne Libre décès. En ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, il est couvert entre autres par la montagne avis de décès.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 5 266 | 5 241 | 5 492 | 5 592 | 5 651 |
Naissances | 3 486 | 3 479 | 3 255 | 3 228 | 3 175 |
Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.