Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Armand Henri MOYON ( 71 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Le Loroux-Bottereau | |
| Marie Therese Denise CARTAUX ( 78 ) | 16/11/24 | Meurthe-et-Moselle | Pulnoy | |
| Malika Christiane SAIAH ( 69 ) | 16/11/24 | Meurthe-et-Moselle | Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-de-Port | |
| Marie Therese HABLOT ( 95 ) | 16/11/24 | Meuse | Rupt-aux-Nonains | |
| Jeanne Marie Therese BOUCHON ( 96 ) | 16/11/24 | Meuse | Ligny-en-Barrois | |
| Yvette Marie Josephine YVINEC ( 89 ) | 16/11/24 | Morbihan | Auray | |
| Michel Claude WITTMANN ( 79 ) | 16/11/24 | Meuse | Verdun-sur-Meuse, Verdun | |
| Didier Raymond Georges BOULISSIERE ( 66 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Saumur | |
| Paul Joseph Urbain BOULET ( 91 ) | 16/11/24 | Lozère | Marvejols | |
| Agathe Marie Josephe Germaine DOUSSET ( 98 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Saint-Nazaire | |
| Aziz BAKHELLA ( 44 ) | 16/11/24 | Loiret | Orléans | |
| Serge Adrien Georges CAVIER ( 92 ) | 16/11/24 | Loiret | Saint-Benoît-sur-Loire | |
| Fernande Charlotte Louise DEPEZEVILLE ( 92 ) | 16/11/24 | Manche | Cherbourg, Cherbourg-en-Cotentin | |
| Claude Antoine Marie BOURGEON ( 62 ) | 16/11/24 | Lot-et-Garonne | Nérac | |
| Christian Walter HIRSBRUNNER ( 73 ) | 16/11/24 | Lot-et-Garonne | Saint-Pé-Saint-Simon | |
| Claude Maurice Leon VAUTIER ( 88 ) | 16/11/24 | Manche | Saint-Lô | |
| Jeannine Irene Bernadette BASSIN ( 73 ) | 16/11/24 | Loire | Saint-Étienne, Saint-Étienne-sur-Loire | |
| Jacqueline Germaine Helene MOREAU ( 88 ) | 16/11/24 | Loir-et-Cher | Vendôme | |
| Jean-Pierre Rene MARTIN ( 77 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Nantes | |
| Alain Marcel Marie HAMON ( 66 ) | 16/11/24 | Morbihan | Saint-Jean-Brévelay | |
| Janine Francine Marguerite Leonie Marie DUPE ( 93 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Saint-Herblain | |
| Denise Marie PEPION ( 83 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Machecoul, Machecoul-Saint-Même | |
| Jean-Luc Bernard Jean Marie MATHEY ( 66 ) | 16/11/24 | Haute-Marne | Saint-Dizier | |
| Marguerite Marie PLANCHENAULT ( 96 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Sainte-Gemmes-sur-Loire | |
| Jean Michel Raymond FRICH ( 76 ) | 16/11/24 | Manche | Saint-Lô | |
| Franco Fernand MENI ( 95 ) | 16/11/24 | Meurthe-et-Moselle | Mexy | |
| Pierre Marie Charles RENAUD ( 86 ) | 16/11/24 | Meurthe-et-Moselle | Laxou | |
| Nicole Marie Paule BARBIER ( 83 ) | 16/11/24 | Meurthe-et-Moselle | Maxéville | |
| Pascal Maurice Jacques Joseph PAGEAU ( 69 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Nantes | |
| Max Joseph LIBERT ( 75 ) | 16/11/24 | Loire-Atlantique | Saint-Herblain | |
| Nicolas Eric AUBAN ( 43 ) | 16/11/24 | Lozère | Saint-Pierre-des-Tripiers | |
| Anne Marie Mauricette BRONDEAU ( 72 ) | 16/11/24 | Loiret | Gien | |
| Rosette Jeanne Marie NICOLAS ( 91 ) | 16/11/24 | Loire | Saint-Galmier | |
| Jean Leon WESTRELIN ( 90 ) | 16/11/24 | Loire | Roanne | |
| Pierre Gilbert MANJARD ( 88 ) | 16/11/24 | Haute-Marne | Saint-Dizier | |
| Therese Georgette Alice MORTET ( 102 ) | 16/11/24 | Haute-Marne | Nogent-en-Bassigny, Nogent | |
| Yannick GARE ( 70 ) | 16/11/24 | Morbihan | Lorient | |
| Georgine Annick Josephine HIVERT ( 78 ) | 16/11/24 | Morbihan | Ploërmel | |
| Daniel Robert PELTIER ( 72 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Angers | |
| Yvonne Marie Therese BERTRAND ( 101 ) | 16/11/24 | Marne | Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne | |
| Fernande MONMAUR ( 86 ) | 16/11/24 | Lot | Bretenoux | |
| Renee Maria Louise Andree OURIOU ( 101 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Angers | |
| Yves Marie PLUNET ( 87 ) | 16/11/24 | Manche | Coutances | |
| Gilbert Yves VOISINE ( 61 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Chalonnes-sur-Loire | |
| Jacques Frantz CARLIER ( 67 ) | 16/11/24 | Marne | Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne | |
| Marie-Magdeleine LECHARTIER ( 91 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Cholet | |
| Roger Paul CHARROIN ( 95 ) | 16/11/24 | Loire | Saint-Étienne, Saint-Étienne-sur-Loire | |
| Patrick Louis Emile Antoine RICHARD ( 73 ) | 16/11/24 | Loir-et-Cher | Blois | |
| Francoise Germaine MARIN ( 91 ) | 16/11/24 | Loir-et-Cher | Blois | |
| Marie Therese MESCAM ( 94 ) | 16/11/24 | Landes | Saint-Pierre-du-Mont | |
| Alice Berthe Marie Jeanne CARON ( 99 ) | 16/11/24 | Isère | Saint-Laurent-du-Pont | |
| Vassili MORENNES ( 86 ) | 16/11/24 | Landes | Saint-Martin-de-Seignanx | |
| Jean Denis Marie LEBRUN ( 81 ) | 16/11/24 | Isère | Meylan | |
| Philippe Yves Francois GAUTHIER ( 72 ) | 16/11/24 | Indre-et-Loire | Tours | |
| Jeanne BISCAYAR ( 100 ) | 16/11/24 | Landes | Saint-Martin-de-Seignanx | |
| Jean Pierre BAQUE ( 86 ) | 16/11/24 | Landes | Labastide-d'Armagnac | |
| Monique Simone Jacqueline BERGERET ( 89 ) | 16/11/24 | Isère | La Tronche | |
| Marcelle Georgette MARTIN ( 86 ) | 16/11/24 | Jura | Champagnole | |
| Beatrice Liliane Michelle BRUNERO ( 61 ) | 16/11/24 | Landes | Soorts-Hossegor | |
| Yvette Jeannine Madeleine ROUX ( 84 ) | 16/11/24 | Jura | Champagnole | |
| Michelle Marie Louise JACQUOT ( 89 ) | 16/11/24 | Jura | Dole | |
| Reine Marie Jeanne DUPARC ( 90 ) | 16/11/24 | Landes | Mont-de-Marsan | |
| Aventino FERREIRA TEIXEIRA ( 76 ) | 16/11/24 | Landes | Dax | |
| Marcelle CHANUT ( 90 ) | 16/11/24 | Jura | Lons-le-Saunier | |
| Mauricette Emilienne MITTET ( 85 ) | 16/11/24 | Landes | Luxey | |
| Monique Madeleine ROUX ( 89 ) | 16/11/24 | Isère | La Tronche | |
| Josephine Marie Therese ROUXEL ( 92 ) | 16/11/24 | Morbihan | Ploërmel | |
| Rita PALHAS ( 88 ) | 16/11/24 | Landes | Saint-Pierre-du-Mont | |
| Rene Pierre Henri CHALINE ( 93 ) | 16/11/24 | Loiret | Orléans | |
| Denise Augustine Marie FOURNARD ( 95 ) | 16/11/24 | Morbihan | Josselin | |
| Simone Marie Paule MATHIS ( 91 ) | 16/11/24 | Meurthe-et-Moselle | Maxéville | |
| Guy Marie Joseph ARGAILLOT ( 82 ) | 16/11/24 | Loire | Saint-Étienne, Saint-Étienne-sur-Loire | |
| Claudette Jeannine NAYME ( 85 ) | 16/11/24 | Loire | Saint-Jean-Bonnefonds | |
| Benoit Sixte Francois GAY ( 78 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Angers | |
| Serge Joseph Rene Marie PITON ( 77 ) | 16/11/24 | Maine-et-Loire | Cholet |
Avis-de-deces.com : parution web
Périodicité: Bi-hebdomadaire
Adresse: 12 rue Vivienne, 75002 Paris