Rechercher un avis
Un ou plusieurs critères au choix
| Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
|---|---|---|---|---|
| Chrisline Madeleine Henriette CARCY ( 43 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Albert Jacques Leon LAMY ( 86 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | La Bouille | |
| Gerard Michel Joseph LEFEBVRE ( 73 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Francoise Marie Charlotte BIVILLE ( 83 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Saint-Pierre-le-Vieux | |
| Denise Noela Marguerite Marcelle DOUCHET ( 94 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Sotteville-lès-Rouen | |
| Therese Marie Gilberte POULAIN ( 89 ) | 28/02/18 | Eure | Saint-Cyr-de-Salerne | |
| Gaetane Lucienne Marie GUICHEBARON ( 90 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Michel Jacques Alain MOINE ( 71 ) | 28/02/18 | Eure | Évreux | |
| Bernard Michel Paul GOMARIN ( 74 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Bully | |
| Janine Louise Pierrette LELIGOIS ( 86 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Jacques Etienne METAYER ( 93 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Bolbec | |
| Raymond Sauver Yves FOULNY ( 75 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Ménonval | |
| Claude Henri Andre VOISIN ( 75 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Dieppe | |
| Jacques Marceau Paul ABRAHAM ( 76 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Francois Camille Maurice COLLIN ( 82 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Déville-lès-Rouen | |
| Jacques Rene Eugene Gaston DUREL ( 91 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Fécamp | |
| Andre Ernest Augustin DANET ( 94 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Petit-Quevilly | |
| Olivier Jean Albert BONHOMME ( 50 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Dieppe | |
| Janine Pierrette Marguerite PANNETIER ( 85 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Saint-Étienne-du-Rouvray | |
| Rene Jean DEWULF ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Jeannine Marie Cecile DECULTOT ( 84 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Hattenville | |
| Danielle Cecile GOUMARD ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Denise Marie Simonne FENESTRE ( 93 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Fernande Marie Lucienne COLLIOT ( 93 ) | 28/02/18 | Eure | Gisors | |
| Francis Auguste BUTOT ( 90 ) | 28/02/18 | Eure | Louviers | |
| Francoise Ginette Marcelle CAPELLE ( 67 ) | 28/02/18 | Eure | Le Neubourg | |
| Guy Jean VERDIER ( 87 ) | 28/02/18 | Eure | Saint-André-de-l'Eure | |
| Jacqueline Ghyslaine Therese GAUBERT ( 81 ) | 28/02/18 | Eure | Saint-Pierre-du-Bosguérard | |
| Pierre Germain Augustin LEBERTOIS ( 95 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Vatteville-La-Rue | |
| Renee Blanche CHEFDEVILLE ( 97 ) | 28/02/18 | Eure | Serez | |
| Michel Roger TORCHY ( 87 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Serqueux | |
| Paulette Adrienne Lucienne DUVAL ( 95 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Catherine BUISSON ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Notre-Dame-de-Bondeville | |
| Monique Julienne TROUDE ( 96 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Eu | |
| Adrienne Jeanne Etiennette DELISLE ( 95 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Marie-Therese Angele Clementine DENIER ( 92 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Écretteville-lès-Baons | |
| Henriette Marie MALET ( 97 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Saint-Ouen-du-Breuil | |
| Michel Marie Lucien PANNIER ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Mont-Saint-Aignan | |
| Denise Madeleine Jeanne DUBOC ( 91 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Maromme | |
| Fernand Ones BOQUILLON ( 86 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Ardouval | |
| Odette Lucienne Marie AUGER ( 93 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Saint-Léonard | |
| Henri Jean DUHAMEL ( 92 ) | 28/02/18 | Eure | La Harengère | |
| Henriette Therese Alphonsine ROUSSEL ( 90 ) | 28/02/18 | Eure | Carsix | |
| Michel Pierre Abel POURRAIN ( 81 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Marylyn Blanche Andree DALIPHARD ( 79 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Daniel Henri Maurice AVISSE ( 59 ) | 28/02/18 | Eure | Saint-Aubin-sur-Quillebeuf | |
| Herve Germain Hubert CLAMAGERAN ( 71 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Bois-Guillaume | |
| Joel Paul Philippe PALIN ( 63 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Gournay-En-Bray | |
| Andre Georges DULIEU ( 95 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Bonsecours | |
| Francois Antoine Jules HOUDEVILLE ( 70 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Fontaine-le-Bourg | |
| Valerie Jacqueline Marie-Jose ROUSSEL ( 51 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Fécamp | |
| Daniel Luis Maurice GARCIA ( 64 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Georges Raymond Marcel GOUEL ( 81 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Neuville-lès-Dieppe | |
| Annick Marie-Therese GAGNON ( 75 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Auffay | |
| Therese Emilienne DUBUC ( 88 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Fontaine-en-Bray | |
| Marcelle Eugenie ROUAULT ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Christiane Camille DE MEYER ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Bléville | |
| Gerard Roger Gabriel DUFOUR ( 77 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Cideville | |
| Renee Germaine BOUDIER ( 93 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Déville-lès-Rouen | |
| Rene Lucien FRIZE ( 97 ) | 28/02/18 | Eure | Vernon | |
| Bernard Pierre DALLON ( 92 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Didier Joseph Michel SERVANT ( 65 ) | 28/02/18 | Eure | Léry | |
| Simone Louise Germaine CAUFOURIER ( 87 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Saint-Clair-sur-les-Monts | |
| Francoise Juliette Louise WIROTIUS ( 82 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Elbeuf | |
| Raymond Jean Maurice DUPRAY ( 92 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Mesnières-en-Bray | |
| Michel Marcel HELLOIN ( 80 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Notre-Dame-de-Bondeville | |
| Liliane Julienne Cecile LANGLOIS ( 87 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | La Chaussée | |
| Charles Michel Raymond FURON ( 82 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Brachy | |
| Pierre Maurice PIETERS ( 78 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Rouen | |
| Daniele Germaine Pierrette OLSEN ( 68 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Le Havre | |
| Joseph Yves FORLODOU ( 89 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Grand-Couronne | |
| Huguette Helene Fernande HEBERT ( 85 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Dieppe | |
| Denise Isabelle GAMBIER ( 92 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Compainville | |
| Claude Jean Robert SAINT-MARTIN ( 69 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Montivilliers | |
| Colette Louise Pierrette LEFEBVRE ( 88 ) | 28/02/18 | Seine-Maritime | Sanvic |
Paris Normandie
Périodicité: Quotidien
Adresse: 33 rue des grosses pierres - BP 40047 76250 Déville les Rouen
Prix moyen constaté d'un avis de décès dans le journal Paris Normandie : 305€ TTC
Vous avez choisi : Paris Normandie
Délais de remise : Lundi au vendredi à 15 heures pour une parution le lendemain, et vendredi à 15 heures pour une parution samedi, dimanche et lundi.
Publication : Lundi au dimanche
Une question? Contactez-nous au 09 70 44 96 35
Cliquez ici pour commencer la rédaction d’un avis de décès.
Avis-de-deces.com, c’est plus de 24 286 clients satisfaits depuis 2010 et 492 journaux et éditions régionales.
Paris Normandie est un journal quotidien régional français qui couvre principalement la région de Normandie. Fondé en 1944, il a son siège à Rouen, la capitale de la région. Le journal est publié en format papier et en ligne.
Paris Normandie couvre une variété de sujets, notamment les actualités locales, nationales et internationales, les sports, la culture, l'économie, la politique et les faits divers. Il est connu pour son engagement envers la qualité journalistique et son impartialité.
Le journal a également développé des éditions spéciales pour certaines villes de la région, telles que Le Havre et Dieppe. De plus, il propose une version numérique de son journal, accessible sur son site web et via une application mobile.
Au fil des ans, Paris Normandie a remporté plusieurs prix pour son travail journalistique. En 2020, le journal a remporté le Prix du Meilleur Quotidien Régional de France décerné par le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale.
En somme, Paris Normandie est un journal régional de qualité, reconnu pour sa couverture complète de l'actualité normande et son engagement envers le journalisme responsable et impartial.
La rubrique nécrologique permet d'annoncer le décès d'une personne à un grand nombre de lecteurs, notamment aux amis et à la famille qui se trouvent dans d'autres villes ou pays. Cela peut permettre de rassembler plus de personnes pour les funérailles ou pour un hommage.
La publication d'un avis de décès dans la rubrique nécrologique permet également de rendre un hommage public à la personne décédée et de rappeler sa mémoire. Les messages de condoléances et les souvenirs partagés peuvent également être un réconfort pour la famille et les amis.
La rubrique nécrologique du journal Paris Normandie offre une option facile et pratique pour publier un avis de décès, à l'égal de ce que propose l'avis de deces 76 le havre. Les détails concernant les funérailles, les messages de condoléances et les informations sur la famille peuvent être facilement communiqués aux lecteurs intéressés.
Le journal Paris Normandie étant diffusé dans plusieurs départements normands, la rubrique nécrologique est accessible à un grand nombre de personnes, y compris à celles qui ne sont pas en mesure d'assister aux funérailles en personne.
Diffusion : Le journal a été créé en 1944. Il est publié tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Le tirage du journal est d'environ 52 000 exemplaires par jour (chiffres de 2021).
Audience : Le siège du journal se trouve à Rouen, en Normandie. Le journal couvre plusieurs départements normands, notamment l'Eure, la Seine-Maritime et l'Oise.
Présence en ligne : Le site web du journal reçoit environ 5 millions de visites par mois (chiffres de 2021).
Le journal emploie environ 250 personnes. Le journal propose plusieurs éditions locales, ainsi que des rubriques variées consacrées à l'actualité, la politique, l'économie, le sport, la culture et les faits divers, ainsi que des rubriques consacrées à l'environnement, à la santé, à la cuisine et à la mode.
| Période | Tirage print | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Source ACPM / OJD | ||||
| DSH 2021 | 39 810 | 35 194 | 36 081 | |
| PV 2020 | 44 690 | 38 252 | 39 689 | |
| PV 2019 | 50 288 | 41 363 | 42 735 | |
| PV 2018 | 54 063 | 44 340 | 45 650 | |
| PV 2017 | 62 626 | 50 313 | 51 921 | |
| PV 2016 1 | 58 786 | 44 906 | 46 248 | |
| PV 2015 | 49 931 | 40 197 | 41 370 | |
| PV 2014 | 51 071 | 42 799 | 44 257 | |