Jeanine, Yvette VASSE |
Né(e) le 18 sept. 1930 à Bolbec, Seine-Maritime, France |
Décès survenu à : Le Havre, Seine-Maritime, France le 30 oct. 2021 a l'âge de 91 ans |
Défunt (Âge) | Date | Publication | Département | Commune |
---|---|---|---|---|
Yvonne Yolande Renee VASSE ( 68 ) | 20/07/25 | Yonne | Sens | |
Jean-Pierre Laurent VASSE ( 80 ) | 28/05/25 | Vaucluse | Avignon | |
Fernand Denis Pierre VASSE ( 63 ) | 25/05/25 | Seine-Maritime | Lillebonne | |
Claude Charles Maurice VASSE ( 85 ) | 22/05/25 | Bouches-du-Rhône | Marseille, Marseille 13e Arrondissement | |
Daniel Andre VASSE ( 91 ) | 10/05/25 | Lot-et-Garonne | Saint-Robert | |
Bernard Maurice VASSE ( 76 ) | 08/05/25 | Hérault | Montpellier | |
Christiane Alice VASSE ( 86 ) | 27/04/25 | Pas-de-Calais | Sains-en-Gohelle | |
Gilbert Albert Georges VASSE ( 77 ) | 21/04/25 | Seine-Maritime | Le Havre | |
Nicole Michelle Lucienne VASSE ( 81 ) | 03/04/25 | Jura | Bracon | |
Francoise Henriette Carole VASSE ( 72 ) | 07/03/25 | Seine-Maritime | Yainville | |
Micheline Nelly Gabrielle VASSE ( 92 ) | 06/03/25 | Hauts de Seine | Levallois-Perret | |
Sylviane Marguerite VASSE ( 91 ) | 22/02/25 | Nord | Valenciennes | |
Francoise Renee Michele VASSE ( 66 ) | 20/02/25 | Seine-Maritime | Montivilliers | |
Andre Charles Paul VASSE ( 93 ) | 10/02/25 | Seine-Maritime | Lillebonne | |
Christine Martine VASSE ( 70 ) | 27/12/24 | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | |
Patrick VASSE ( 65 ) | 15/12/24 | Nord | Provin | |
Jean-Henri VASSE ( 86 ) | 10/12/24 | Seine-Maritime | Le Havre | |
Claudine Odette Francoise VASSE ( 84 ) | 15/11/24 | Nord | Lille | |
Therese Henriette VASSE ( 87 ) | 08/11/24 | Seine-Maritime | Montivilliers | |
Roland Maurice Alfred VASSE ( 92 ) | 03/10/24 | Eure | Évreux |
Liste des journaux offrant un carnet dans le département Seine-Maritime
Régionaux
- Carnet Le Courrier Cauchois
- Registre funéraire Le Bulletin de l'Arrondissement de Rouen
- Convois funéraires Le Journal d'Elbeuf
- Convois funéraires Les Informations Dieppoises
- Faire-part décès L'Informateur
- Registre funéraire La Dépêche du Pays de Bray
- Deces du jour Le Réveil de Neufchâtel
- Faire-part décès Eclaireur Brayon
- Nécrologie Paris Normandie
- Convois funéraires Havre Libre
- Deuil Le Havre Presse
- Deces du jour Avis-de-deces.com : parution web
Que s’est-il passé en ce jour de naissance:
Le 18 septembre 1930, plusieurs événements importants ont eu lieu dans le monde et en France.
Le Royaume-Uni adopte le statut de Dominion pour l'Irlande.
Un tremblement de terre dévastateur frappe la région de l'île de Céphalonie en Grèce, faisant des milliers de victimes.
Données démographiques de Bolbec
Démographie de Bolbec (76, France)
Bolbec est une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.
Chiffres clés (selon les dernières données officielles de l'INSEE, 2021) :
- Population municipale : 11 635 habitants
- Population totale : 11 878 habitants
- Densité de population : Environ 946 habitants/km² (pour une superficie de 12,24 km²)
Évolution de la population :
La population de Bolbec a connu une légère diminution au cours des dernières décennies, avant une légère reprise récente, mais reste globalement stable ou en légère baisse sur le long terme par rapport à ses pics historiques.
- 1968 : 12 721 habitants
- 1975 : 12 562 habitants
- 1982 : 12 431 habitants
- 1990 : 12 764 habitants
- 1999 : 12 555 habitants
- 2007 : 11 882 habitants
- 2012 : 11 578 habitants
- 2017 : 11 324 habitants
- 2021 : 11 635 habitants
Structure par âge (estimations récentes, 2020/2021) :
La pyramide des âges de Bolbec, comme beaucoup de villes françaises, montre un vieillissement de sa population, avec une part importante de personnes âgées de plus de 45 ans.
- 0 à 14 ans : Environ 17-18 %
- 15 à 29 ans : Environ 16-17 %
- 30 à 44 ans : Environ 17-18 %
- 45 à 59 ans : Environ 20-21 %
- 60 à 74 ans : Environ 15-16 %
- 75 ans et plus : Environ 9-10 %
Autres informations :
- Nombre de ménages : Environ 5 500 (en 2021)
- Taille moyenne des ménages : Environ 2,0 personnes par ménage (en 2021)
Source : INSEE et données officielles.